2016-10-06 新疆雅旺公棚80公里训放情况
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名 次 所属 地区 鸽 主 姓 名 足 环 号 码 羽 色 归巢时间 分速(米/分) 电 子 环 号
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
963 库车 006鸽舍 16-30-6666334 红(绛) 06 10:16:40.213 1,043.4299 FFBD40001915600A
1076 库车 006鸽舍 16-30-6666223 雨点 06 10:18:34.968 1,018.0345 FFBDE002A978B224
1549 库车 006鸽舍 16-30-6666310 灰 06 10:56:47.404 684.9898 FFBD40001EF2D13C
239 乌鲁木齐市 228鸽舍+阿润江 16-30-0106001 灰 06 10:09:56.179 1,143.8978 FFBD40001F22C944
246 乌鲁木齐市 228鸽舍+阿润江 16-30-0106002 雨点 06 10:10:04.486 1,141.6378 FFBD20049942E284
890 乌鲁木齐市 228鸽舍+阿润江 16-30-0078449 灰 06 10:15:41.655 1,056.8834 FFBDE002A5D4B3BC
1312 乌鲁木齐市 228鸽舍+阿润江 16-30-0106005 雨点 06 10:25:57.013 930.7714 FFBD40001F19029C
1799 玛纳斯 321鸽舍 16-30-0113186 灰花 06 12:37:17.259 368.1755 FFBDE002AE0027A8
574 乌鲁木齐市 520秦海峰 16-30-0087660 雨点 06 10:13:02.554 1,095.2518 FFBD2004986BABDC
1468 乌鲁木齐市 520秦海峰 16-30-0087654 灰 06 10:39:30.339 803.9744 FFBDE002AE3DFA8E
1709 泽普石油 738兄弟鸽舍 16-30-0228838 灰花 06 11:31:28.276 528.1530 FFBDE003CA51DD96
74 昌吉市 999蓝天赛鸽 16-30-0589917 雨白条 06 10:07:35.977 1,183.4387 FFBD40001EF049F8
234 昌吉市 999蓝天赛鸽 16-30-0589927 灰 06 10:09:52.382 1,144.9338 FFBD40001EC94466
219 昌吉市 AAA江盛鸽业 16-30-0550659 麒麟花 06 10:09:40.168 1,148.2792 FFBD2004991A3D3A
231 昌吉市 AAA江盛鸽业 16-30-0550675 灰 06 10:09:47.719 1,146.2087 FFBDE00298A5495E
693 昌吉市 AAA江盛鸽业 16-30-0550674 灰 06 10:14:03.912 1,080.1294 FFBDE002AE594994
1059 昌吉市 AAA江盛鸽业 16-30-0550671 白花 06 10:18:11.913 1,023.0369 FFBD20046F72A930
1533 昌吉市 AAA江盛鸽业 16-30-0550653 雨点 06 10:51:53.340 714.9943 FFBD40001F47FB74
1879 昌吉市 AAA江盛鸽业 16-30-0550672 白花 06 17:55:51.426 149.2935 FFBD200498AE8E98
67 独山子 JXL177鸽舍 16-30-0607715 灰白条 06 10:07:28.200 1,185.7122 FFBD200498C19872
145 独山子 JXL177鸽舍 16-30-0610911 灰 06 10:08:29.143 1,168.1268 FFA7A002A83782F0
281 独山子 JXL177鸽舍 16-30-0607780 灰 06 10:10:26.579 1,135.6702 FFA7A002AF7DBE3A
435 独山子 JXL177鸽舍 16-30-0608055 雨点 06 10:11:54.149 1,112.6180 FFBD40001F47E310
820 独山子 JXL177鸽舍 16-30-0610915 灰 06 10:15:00.565 1,066.5328 FFB220030AF36234
885 独山子 JXL177鸽舍 16-30-0607730 雨点 06 10:15:35.153 1,058.3987 FFBD40001F74813C
1006 独山子 JXL177鸽舍 16-30-0607705 灰 06 10:17:27.490 1,032.8156 FFBD40001F24B3A0
1760 独山子 JXL177鸽舍 16-30-0611200 灰 06 12:00:15.468 443.8088 FFBD40001EAF1BA4
280 乌鲁木齐市 阿宝鸽舍-刘铁泉 16-30-0078102 雨白条 06 10:10:26.386 1,135.7221 FFBDE002A914B186
1551 乌鲁木齐市 阿宝鸽舍-刘铁泉 16-30-0078116 灰 06 10:58:11.207 676.8946 FFBD200498930C14
1408 乌鲁木齐市 阿不拉 16-30-0056212 灰 06 10:29:46.923 891.0467 FFBDE002A5B00E30
192 昌吉市 阿不来提.库尔班 16-30-0586223 灰 06 10:09:12.948 1,155.8055 FFBD200499118D84
1607 昌吉市 阿不来提.库尔班 16-30-0586228 雨白条 06 11:07:44.220 626.2868 FFBD40001EF30CA4
539 昌吉市 阿海鸽舍 16-30-0555353 灰 06 10:12:43.738 1,099.9744 FFBDE002A97F78AC
752 昌吉市 阿海鸽舍 16-30-0555357 灰 06 10:14:31.077 1,073.5668 FFBDE002A5204596
47 阿克苏 阿里木买买提 16-30-6666873 石斑 06 10:06:59.266 1,194.2479 FFBDE002A8CA14C4
250 阿克苏 阿里木买买提 16-30-6666874 灰 06 10:10:07.311 1,140.8712 FFBDE002A9B3194E
1142 阿克苏 阿里木买买提 16-30-6666877 灰 06 10:20:33.091 993.1532 FFBDE002AE51D29A
1217 阿克苏 阿里木买买提 16-30-6666878 灰 06 10:23:04.959 962.8966 FFBDE002A544DD58
833 克拉玛依市 艾尔肯阿哈孜 16-33-0085554 灰 06 10:15:05.660 1,065.3267 FFBDE002A97531E0
1519 克拉玛依市 艾尔肯阿哈孜 16-33-0085556 雨点 06 10:49:48.262 728.5685 FFBD20049921A6F6
112 八钢 艾海提+李锋华 16-30-0102377 雨点 06 10:08:00.420 1,176.3495 FFBD20046F831A4A
423 八钢 艾海提+李锋华 16-30-0102374 灰 06 10:11:45.634 1,114.8184 FFBD40001F41D008
625 八钢 艾海提+李锋华 16-30-0103055 灰 06 10:13:25.040 1,089.6609 FFBD20049897D0AE
835 八钢 艾海提+李锋华 16-30-0102381 雨点 06 10:15:06.557 1,065.1147 FFBD2004991A44A8
1245 八钢 艾海提+李锋华 16-30-0102376 雨白条 06 10:23:32.333 957.6379 FFBD2004989F636C
561 乌鲁木齐市 艾克 16-30-0095156 红楞 06 10:12:55.265 1,097.0764 FFBDE002A922A98E
486 于田县 艾买尔江.西日甫 16-30-0505393 灰 06 10:12:14.622 1,107.3630 FFBDE003CA963CC6
1489 于田县 艾买尔江.西日甫 16-30-0526302 雨点 06 10:43:15.712 774.7294 FFBDE003CA6C5252
1521 于田县 艾买尔江.西日甫 16-30-0505381 麒麟花 06 10:49:51.531 728.2071 FFBDE003CA0DF944
1565 于田县 艾买尔江.西日甫 16-30-0505399 雨点 06 11:00:16.727 665.1215 FFBDE002A5706C14
1726 于田县 艾买尔江.西日甫 16-30-0505385 灰 06 11:51:36.813 466.1637 FFBDE002AE678E26
1073 乌鲁木齐市 艾坦木赛提尼亚孜 16-30-0021077 麒麟花 06 10:18:28.261 1,019.4847 FFBDE002AE6575E2
527 甘肃白银市 安安鸽舍 16-27-0658608 雨点 06 10:12:33.468 1,102.5693 FFBDE002A9803FD6
1690 甘肃白银市 安安鸽舍 16-27-0658613 雨点 06 11:19:26.607 573.7093 FFBDE002AE36262A
398 乌鲁木齐市 安殿斌 16-30-0088905 灰 06 10:11:29.151 1,119.1026 FFBD40001F10523E
706 乌鲁木齐市 安殿斌 16-30-0088902 灰白条 06 10:14:10.343 1,078.5686 FFBD20049E963DFE
822 乌鲁木齐市 安殿斌 16-30-0088907 灰 06 10:15:01.442 1,066.3250 FFBD40001EA6636E
839 昌吉市 安玉昌 16-30-0555072 石板 06 10:15:08.601 1,064.6318 FFBDE003CA5B8130
218 五家渠 八一联队程胜明+史黎江 16-30-0661331 灰 06 10:09:38.337 1,148.7824 FFB220030ACB9658
256 五家渠 八一联队程胜明+史黎江 16-30-0661347 红(绛) 06 10:10:10.638 1,139.9698 FFB220030AC917D0
422 五家渠 八一联队程胜明+史黎江 16-30-0661337 灰花 06 10:11:44.492 1,115.1142 FFBD40001F1C3FD2
587 五家渠 八一联队程胜明+史黎江 16-30-0661357 灰 06 10:13:08.343 1,093.8069 FFBD40001F4EDD5E
1093 五家渠 八一联队程胜明+史黎江 16-30-0597359 雨点 06 10:19:00.479 1,012.5559 FFBDE002938E8006
1367 五家渠 八一联队程胜明+史黎江 16-30-0661358 灰 06 10:27:26.278 914.9344 FFBDE002A9B55C7A
1389 五家渠 八一联队程胜明+史黎江 16-30-0661349 石斑 06 10:28:36.973 902.7693 FFB220030A5A470C
1441 五家渠 八一联队程胜明+史黎江 16-30-0661314 雨点 06 10:33:07.365 859.0812 FFBDE002A947ED36
1863 五家渠 八一联队程胜明+史黎江 16-30-0597368 雨点 06 15:39:14.806 200.3773 FFBDE002A9D29650
983 山西汾阳 百泉 16-04-0344769 灰 06 10:17:09.568 1,036.8138 FFBD40001EF9492C
1763 山西汾阳 百泉 16-04-0004530 灰 06 12:01:19.893 441.1808 FFBD40001EF33FB0
550 乌鲁木齐市 毕翔 16-32-0152131 雨点 06 10:12:49.277 1,098.5799 FFBD400018FC523A
772 乌鲁木齐市 毕翔 16-32-0152136 雨点 06 10:14:37.652 1,071.9904 FFBDE00299119BCC
177 塔城 边城鸽舍冷斌 16-30-0258380 灰 06 10:09:00.777 1,159.2027 FFBD40001EF483B0
993 塔城 边城鸽舍冷斌 16-30-0258361 雨点 06 10:17:14.865 1,035.6289 FFBDE00298379582
1462 塔城 边城鸽舍冷斌 16-30-0258359 雨点 06 10:36:33.144 828.5656 FFBDE00298CA52FC
1831 塔城 边城鸽舍冷斌 16-30-0258357 灰白条 06 13:24:34.236 302.3768 FFBDE00298C8CB72
40 山西汾阳 波光战将赛鸽 16-04-0440101 灰 06 10:06:43.380 1,198.9869 FFBD200498CDDF00
947 山西汾阳 波光战将赛鸽 16-04-0448230 红(绛) 06 10:16:31.445 1,045.4225 FFBD40001EF8C6F2
1044 山西汾阳 波光战将赛鸽 16-04-0440132 雨点 06 10:17:58.665 1,025.9337 FFBD20046FD57808
1310 山西汾阳 波光战将赛鸽 16-04-0440121 灰花 06 10:25:55.540 931.0373 FFBD20049EC8831E
45 乌鲁木齐市 曹式永+王金生 16-30-0020884 雨点 06 10:06:55.958 1,195.2316 FFBD40001F194552
53 乌鲁木齐市 曹式永+王金生 16-30-0021011 灰花 06 10:07:05.401 1,192.4278 FFA7A002AFD8D19C
84 乌鲁木齐市 曹式永+王金生 16-30-0020899 灰 06 10:07:40.215 1,182.2034 FFBD40001F74BEEC
160 乌鲁木齐市 曹式永+王金生 16-30-0020900 灰 06 10:08:40.525 1,164.9001 FFBD200498FBA7D6
241 乌鲁木齐市 曹式永+王金生 16-01-0521514 灰 06 10:09:57.005 1,143.6727 FFBDE002AE333224
288 乌鲁木齐市 曹式永+王金生 16-01-0521530 灰 06 10:10:31.248 1,134.4171 FFBD40001F24D3B8
558 乌鲁木齐市 曹式永+王金生 16-30-0020887 灰 06 10:12:53.155 1,097.6057 FFBD40001F4C48D2
798 乌鲁木齐市 曹式永+王金生 16-30-0020881 灰 06 10:14:51.383 1,068.7131 FFBDE002AE0DB23A
819 乌鲁木齐市 曹式永+王金生 16-30-0024722 灰 06 10:15:00.302 1,066.5951 FFBD40001F4DA80E
875 乌鲁木齐市 曹式永+王金生 16-30-0020885 灰 06 10:15:29.841 1,059.6398 FFBD40001F1DEC1A
1014 乌鲁木齐市 曹式永+王金生 16-01-0521516 雨点 06 10:17:31.231 1,031.9849 FFBD200468A78F7E
1021 乌鲁木齐市 曹式永+王金生 16-30-0021019 灰 06 10:17:40.267 1,029.9839 FFB220030A3A7990
1141 乌鲁木齐市 曹式永+王金生 16-30-0024721 灰 06 10:20:31.198 993.5424 FFBD20049894AB0A
1197 乌鲁木齐市 曹式永+王金生 16-01-0521515 灰 06 10:22:30.439 969.6110 FFBD40001F489B72
1345 乌鲁木齐市 曹式永+王金生 16-30-0020890 灰 06 10:26:31.119 924.6561 FFBD20046FBEF648
1 乌鲁木齐 测试 1 雨点 06 09:01:03.716 75,334.2954 FFBD20049ECF5134
2 乌鲁木齐 测试 2 雨点 06 09:01:03.807 75,226.8564 FFBD20046F4ED288
3 乌鲁木齐 测试 3 雨点 06 09:05:50.094 13,710.6034 FFBD200498FF78B2
4 乌鲁木齐 测试 5 雨点 06 09:06:04.956 13,152.2704 FFBD20046F4926F8
5 乌鲁木齐 测试 6 雨点 06 09:06:08.433 13,028.1490 FFBD2004992F2534
6 乌鲁木齐 测试 7 雨点 06 09:06:18.286 12,688.8122 FFBD2004986EE360
7 乌鲁木齐 测试 8 雨点 06 09:06:21.487 12,582.3423 FFBD2004989BB258
8 乌鲁木齐 测试 9 雨点 06 09:06:29.823 12,313.2806 FFBD200498694590
9 乌鲁木齐 测试 10 雨点 06 09:06:32.167 12,239.6836 FFBD40001F1C0148
10 乌鲁木齐 测试 11 雨点 06 09:06:41.822 11,945.5878 FFBD20049ECF16FA
11 乌鲁木齐 测试 12 雨点 06 09:06:46.473 11,808.9024 FFBD20049911A7DC
12 乌鲁木齐 测试 13 雨点 06 09:06:55.865 11,542.2072 FFBD20049E3C32FA
13 乌鲁木齐 测试 14 雨点 06 09:07:02.556 11,359.4411 FFBD20049ECA2920
14 乌鲁木齐 测试 16 雨点 06 09:07:16.280 11,002.1087 FFBD200498692B1E
15 乌鲁木齐 测试 18 雨点 06 09:07:32.027 10,618.8347 FFBD40001EC062E8
16 乌鲁木齐 测试 19 雨点 06 09:07:39.708 10,441.4106 FFBD200498F2A8DE
17 乌鲁木齐 测试 22 雨点 06 09:08:02.945 9,939.0200 FFBD20049E554864
18 乌鲁木齐 测试 23 雨点 06 09:08:12.877 9,738.7381 FFBD20049E655F18
19 乌鲁木齐 测试 24 雨点 06 09:08:19.484 9,609.9174 FFBD200499255C16
20 乌鲁木齐 测试 25 雨点 06 09:08:29.287 9,424.9411 FFBD20049EC2CAF6
21 乌鲁木齐 测试 26 雨点 06 09:08:37.936 9,267.5543 FFBD200498ABB184
22 乌鲁木齐 测试 27 雨点 06 09:08:49.758 9,060.7409 FFBD2004986A5E88
23 乌鲁木齐 测试 28 雨点 06 09:08:57.242 8,934.5211 FFBD2004692061E6
24 乌鲁木齐 测试 29 雨点 06 09:09:09.114 8,741.3543 FFBD40001F47FBB2
25 乌鲁木齐 测试 30 雨点 06 09:09:18.193 8,599.1763 FFBD20049E5880AA
26 乌鲁木齐 测试 33 雨点 06 09:09:44.690 8,209.4785 FFBD200499248E30
27 乌鲁木齐 测试 34 雨点 06 09:09:50.275 8,131.8030 FFBD200498979760
28 乌鲁木齐 测试 35 雨点 06 09:10:00.958 7,987.2470 FFBD20049E9898A0
29 乌鲁木齐 测试 36 雨点 06 09:10:15.078 7,803.8883 FFBD20049E9515F2
30 乌鲁木齐 测试 37 雨点 06 09:10:26.385 7,663.0187 FFBD20049EA2DCC4
31 乌鲁木齐 测试 38 雨点 06 09:10:31.591 7,599.8550 FFBD200498ADA948
32 乌鲁木齐 测试 40 雨点 06 09:10:56.906 7,306.9815 FFBD200498CC5018
33 乌鲁木齐 测试 44 雨点 06 09:11:28.480 6,971.8801 FFBD20049EC2A8DE
34 乌鲁木齐 测试 45 雨点 06 09:11:37.865 6,878.1211 FFBD2004989DF55C
35 乌鲁木齐 测试 47 雨点 06 09:11:54.302 6,719.8468 FFBD20049EC1BCDC
36 乌鲁木齐 测试 48 雨点 06 09:11:58.536 6,680.2498 FFBD20049EC05E94
37 乌鲁木齐 测试 49 雨点 06 09:12:07.961 6,593.7598 FFBD20049E56153E
38 乌鲁木齐 测试 50 雨点 06 09:12:12.226 6,555.3531 FFBD200498CC0124
210 昌吉市 柴大成 16-30-0586707 灰花 06 10:09:31.623 1,150.6313 FFBD40001ECEDF76
214 昌吉市 柴大成 16-30-0586709 灰 06 10:09:35.512 1,149.5596 FFBD20049EA030B8
305 昌吉市 柴大成 16-30-0586701 雨点 06 10:10:39.378 1,132.2416 FFBDE002A98DBEE4
357 昌吉市 柴大成 16-30-0586706 雨点 06 10:11:10.603 1,123.9631 FFBDE002A5B7CB06
399 昌吉市 柴大成 16-30-0586705 灰 06 10:11:30.243 1,118.8177 FFBD40001F4DA5E2
645 昌吉市 柴大成 16-30-0586704 灰 06 10:13:35.860 1,086.9910 FFB220030B100CA2
661 昌吉市 柴大成 16-30-0586710 雨点 06 10:13:42.646 1,085.3231 FFBDE002A5BB9A86
848 昌吉市 柴大成 16-30-0586702 雨白条 06 10:15:15.183 1,063.0798 FFBD40001EF06D36
110 昌吉市 昌峰鸽舍 16-30-0548527 红(绛) 06 10:07:58.655 1,176.8585 FFBDE002A922BD4C
540 昌吉市 昌峰鸽舍 16-30-0548528 红(绛) 06 10:12:44.417 1,099.8032 FFBDE002A978ED8E
111 乌鲁木齐市 常夫人 16-30-0055361 灰 06 10:07:58.918 1,176.7827 FFBD40001F4C0CA0
115 乌鲁木齐市 常夫人 16-30-0055385 灰 06 10:08:03.992 1,175.3206 FFBD40001F41A4D2
153 乌鲁木齐市 常夫人 16-30-0055386 灰 06 10:08:35.768 1,166.2465 FFBDE00298367624
1394 乌鲁木齐市 常夫人 16-30-0055376 雨点 06 10:28:58.835 899.0726 FFBDE002A9B4E3CA
270 阿瓦提县 陈道文 16-30-0405113 灰 06 10:10:18.300 1,137.8992 FFBDE003CAA8FA5C
142 乌鲁木齐市 陈飞 16-30-0064402 灰 06 10:08:23.224 1,169.8118 FFBDE002A9B48124
672 乌鲁木齐市 陈飞 16-30-0064405 雨点 06 10:13:48.150 1,083.9741 FFBDE002A918C8CA
1176 乌鲁木齐市 陈飞 16-30-0064414 灰 06 10:21:55.252 976.5522 FFBDE002AE62A70E
1195 乌鲁木齐市 陈飞 16-30-0064404 雨白条 06 10:22:28.554 969.9803 FFBDE002A981837E
249 乌鲁木齐市 陈建刚 16-30-0058484 雨点 06 10:10:05.375 1,141.3964 FFBC0003F1E2EF00
675 乌鲁木齐市 陈建刚 16-30-0058485 灰 06 10:13:51.110 1,083.2500 FFBD20046F191988
958 乌鲁木齐市 陈建刚 16-30-0058486 红(绛) 06 10:16:37.702 1,043.9998 FFBD20046F267AF6
1447 克拉玛依市 陈为祥 16-33-0105928 石斑 06 10:33:48.291 852.8344 FFBD2004991E959C
452 乌鲁木齐市 陈伟 16-30-0023143 灰 06 10:12:01.592 1,110.7018 FFBDE002A9B51A38
570 乌鲁木齐市 陈伟 16-30-0023136 雨点 06 10:13:01.352 1,095.5522 FFBDE002AE048D3E
1051 乌鲁木齐市 陈伟 16-30-0023230 雨点 06 10:18:05.863 1,024.3577 FFBDE00295E7C7DE
1158 乌鲁木齐市 陈伟 16-30-0023187 灰 06 10:21:21.901 983.2235 FFBDE002A94BF4C6
1491 乌鲁木齐市 陈伟 16-30-0023210 灰白条 06 10:43:37.478 772.0172 FFBD40001F207634
1495 乌鲁木齐市 陈伟 16-30-0023179 灰白条 06 10:45:19.570 759.5453 FFBDE002AE51C658
1552 乌鲁木齐市 陈伟 16-30-0023153 灰 06 10:58:12.568 676.7647 FFBD200468AC3F06
1669 乌鲁木齐市 陈伟 16-30-0023219 灰 06 11:15:09.884 591.8704 FFBDE002A9E8ED22
1833 乌鲁木齐市 陈伟 16-30-0023135 灰 06 13:38:17.595 287.4665 FFBD4000197D8CC0
1853 乌鲁木齐市 陈伟 16-30-0023167 灰 06 14:32:29.591 240.6064 FFBD40001F42B226
72 乌鲁木齐市 陈务奎 16-30-0064913 灰 06 10:07:33.150 1,184.2641 FFBDE002A9D2814C
544 乌鲁木齐市 陈务奎 16-30-0064912 灰 06 10:12:47.301 1,099.0770 FFBDE002A57F2762
953 阜康 陈新伟 16-30-0592378 灰 06 10:16:34.258 1,044.7824 FFBD40001ECA494A
88 乌鲁木齐市 陈倬 16-30-0170279 雨点 06 10:07:42.313 1,181.5929 FFBDE002A9DEE292
1338 乌鲁木齐市 陈倬 16-30-0170275 雨点 06 10:26:23.358 926.0406 FFBDE002A58A498A
1856 乌鲁木齐市 陈倬 16-30-0170278 红(绛) 06 14:58:18.209 223.2744 FFBD40001EF4B062
840 成都市 成都雪豹 16-01-0787325 灰 06 10:15:08.724 1,064.6028 FFBD20046918954C
1510 成都市 成都雪豹 16-30-0572984 灰花 06 10:48:22.996 738.1213 FFBD40001EC1D0B4
96 四川绵阳 驰归鸽舍 16-22-0267138 雨点 06 10:07:52.848 1,178.5365 FFBDE002AE6050AA
117 四川绵阳 驰归鸽舍 16-22-0269791 灰 06 10:08:05.618 1,174.8529 FFBDE002A528801A
166 四川绵阳 驰归鸽舍 16-22-0268048 灰 06 10:08:47.527 1,162.9239 FFBDE002A97798A4
315 四川绵阳 驰归鸽舍 16-22-0268050 雨点 06 10:10:45.258 1,130.6733 FFBDE002AE3A2862
472 四川绵阳 驰归鸽舍 16-22-0269794 灰 06 10:12:07.856 1,109.0942 FFBDE002A5B92AEC
484 四川绵阳 驰归鸽舍 16-22-0267131 灰 06 10:12:13.786 1,107.5766 FFBDE002A9BA3156
705 四川绵阳 驰归鸽舍 16-22-0269792 雨点 06 10:14:10.234 1,078.5950 FFBDE002A54332F0
750 四川绵阳 驰归鸽舍 16-22-0268047 白花 06 10:14:28.234 1,074.2499 FFBDE002A9EA7922
753 四川绵阳 驰归鸽舍 16-22-0267134 雨点 06 10:14:31.600 1,073.4413 FFBDE002A979469E
999 四川绵阳 驰归鸽舍 16-22-0267133 雨花 06 10:17:22.609 1,033.9014 FFBDE002A9DF7400
1096 四川绵阳 驰归鸽舍 16-22-0268046 灰 06 10:19:03.078 1,012.0011 FFBDE002A8C2C6F0
1251 四川绵阳 驰归鸽舍 16-22-0267137 灰 06 10:23:35.638 957.0069 FFBDE002AE05301A
1269 四川绵阳 驰归鸽舍 16-22-0268042 灰 06 10:23:53.158 953.6756 FFBDE002A9BBDCA0
1681 四川绵阳 驰归鸽舍 16-22-0267139 白花 06 11:16:53.222 584.4235 FFBDE002AE536FB8
1835 四川绵阳 驰归鸽舍 16-22-0267135 深雨点 06 13:41:39.732 284.0282 FFBDE002A58180C4
1877 四川绵阳 驰归鸽舍 16-22-0267140 麒麟花 06 17:20:10.286 159.9452 FFBDE002A527A580
97 博乐 楚天兄弟+孙江龙 16-30-0272015 雨点 06 10:07:53.102 1,178.4630 FFBDE003CA61C5F0
300 博乐 楚天兄弟+孙江龙 16-30-0272005 灰 06 10:10:36.886 1,132.9075 FFBDE003CA08CBB4
402 博乐 楚天兄弟+孙江龙 16-30-0276209 雨点 06 10:11:31.945 1,118.3741 FFBDE002A9BC74C6
741 博乐 楚天兄弟+孙江龙 16-30-0276170 灰白条 06 10:14:26.038 1,074.7781 FFBD2004986C7B00
997 博乐 楚天兄弟+孙江龙 16-30-0628702 灰 06 10:17:19.724 1,034.5443 FFBD2004991BBC10
1020 博乐 楚天兄弟+孙江龙 16-30-0272004 灰 06 10:17:39.243 1,030.2103 FFBDE003CA651BBC
1127 博乐 楚天兄弟+孙江龙 16-30-0276933 灰 06 10:20:11.285 997.6545 FFBD4000194F0FDE
1233 博乐 楚天兄弟+孙江龙 16-30-0276187 雨白条 06 10:23:21.888 959.6376 FFBDE00298CDBFA2
1287 博乐 楚天兄弟+孙江龙 16-30-0628723 雨点 06 10:25:11.002 939.1505 FFA7A002A5D78F04
1353 博乐 楚天兄弟+孙江龙 16-30-0276969 灰 06 10:26:54.510 920.5084 FFBD20049898ABB6
1544 博乐 楚天兄弟+孙江龙 16-30-0276937 雨点 06 10:55:13.395 694.3043 FFBDE002A9B1EE4E
1623 博乐 楚天兄弟+孙江龙 16-30-0628705 雨点 06 11:10:34.117 612.7047 FFB220030A57A95E
1678 博乐 楚天兄弟+孙江龙 16-30-0276160 雨点 06 11:16:30.229 586.0642 FFBD40001F22E256
1717 博乐 楚天兄弟+孙江龙 16-30-0276946 灰花 06 11:34:42.470 517.1037 FFBDE00294AC623A
1821 博乐 楚天兄弟+孙江龙 16-30-0276902 灰 06 13:08:02.803 322.5199 FFBD20049E94C522
83 四川 川疆联队赵朴 16-22-0181511 灰 06 10:07:39.802 1,182.3237 FFBD40001F71AB0C
248 四川 川疆联队赵朴 16-22-0181526 红(绛) 06 10:10:05.292 1,141.4190 FFBD40001F4F7688
282 四川 川疆联队赵朴 16-22-0181509 灰 06 10:10:27.548 1,135.4099 FFBDE002AE61E000
363 四川 川疆联队赵朴 16-22-0181505 雨点 06 10:11:12.004 1,123.5945 FFBDE002AE319A48
409 四川 川疆联队赵朴 16-22-0181502 灰 06 10:11:34.999 1,117.5788 FFBDE003CA056D32
559 四川 川疆联队赵朴 16-22-0181517 雨点 06 10:12:53.718 1,097.4644 FFBD2004989F53A6
582 四川 川疆联队赵朴 16-22-0181523 灰 06 10:13:06.347 1,094.3047 FFBDE002A5406C74
736 四川 川疆联队赵朴 16-22-0181538 雨点 06 10:14:23.840 1,075.3074 FFBD400019778C70
748 四川 川疆联队赵朴 16-22-0181519 红楞 06 10:14:27.868 1,074.3379 FFA7A002AFD05252
776 四川 川疆联队赵朴 16-22-0181512 灰 06 10:14:40.341 1,071.3470 FFBD40001EC90CD0
854 四川 川疆联队赵朴 16-22-0181540 灰 06 10:15:20.113 1,061.9204 FFBD40001EFC1950
864 四川 川疆联队赵朴 16-22-0181527 灰 06 10:15:24.493 1,060.8923 FFBDE002A9D8F40E
895 四川 川疆联队赵朴 16-22-0181514 雨点 06 10:15:46.343 1,055.7936 FFBD40001E9A4B7E
1062 四川 川疆联队赵朴 16-22-0181513 灰 06 10:18:13.773 1,022.6315 FFBD20046F2F4A4C
1077 四川 川疆联队赵朴 16-22-0181515 红楞 06 10:18:35.598 1,017.8985 FFBD40001F156120
1115 四川 川疆联队赵朴 16-22-0181516 红(绛) 06 10:19:34.592 1,005.3215 FFBD2004986A7814
1211 四川 川疆联队赵朴 16-22-0181530 灰 06 10:22:58.438 964.1578 FFBD40001EA30CA0
1212 四川 川疆联队赵朴 16-22-0181507 雨点 06 10:22:59.537 963.9450 FFBDE002A9E36CDA
1641 四川 川疆联队赵朴 16-22-0181529 雨点 06 11:11:28.272 608.4983 FFBD20049EF65E5C
1693 四川 川疆联队赵朴 16-22-0181531 雨点 06 11:20:12.827 570.5573 FFBD20049E37A7C0
1747 四川 川疆联队赵朴 16-22-0181522 雨点 06 11:56:22.012 453.5999 FFBD40001EC1BCCC
1748 四川 川疆联队赵朴 16-22-0181520 灰 06 11:56:24.306 453.5016 FFBDE00328AC61FC
1750 四川 川疆联队赵朴 16-22-0181508 雨点 06 11:56:32.240 453.1619 FFBDE002AE665E94
1757 四川 川疆联队赵朴 16-22-0181503 雨点 06 11:58:13.978 448.8507 FFBDE002AE0A2BBE
1779 四川 川疆联队赵朴 16-22-0181510 雨点 06 12:17:44.584 404.5654 FFBDE002AE03486A
1832 四川 川疆联队赵朴 16-22-0181534 灰 06 13:36:07.130 289.7303 FFBD200498FB95EA
1900 四川 川疆联队赵朴 16-22-0181528 雨点 06 18:29:18.544 140.5212 FFBD40001F2DF536
492 四川 川湘鸽业刘小文 16-22-1981801 石板 06 10:12:17.755 1,106.5632 FFBD40001EAA0FAA
581 四川 川湘鸽业刘小文 16-22-1981818 灰 06 10:13:05.621 1,094.4858 FFBD40001F4A2B7A
860 四川 川湘鸽业刘小文 16-22-1981805 灰 06 10:15:22.645 1,061.3258 FFBD40001F4E8DEE
896 四川 川湘鸽业刘小文 16-22-1959471 灰 06 10:15:47.197 1,055.5953 FFBD40001E9C440A
921 四川 川湘鸽业刘小文 16-22-1959468 灰 06 10:16:11.612 1,049.9579 FFBD20049EFEF874
974 四川 川湘鸽业刘小文 16-22-1959422 石板 06 10:16:52.887 1,040.5631 FFBD40001F731B04
1810 四川 川湘鸽业刘小文 16-22-1959452 石板 06 12:52:57.442 343.4105 FFBD40001F48DDF6
709 山西汾阳 大明赛鸽 16-04-0440122 灰 06 10:14:12.007 1,078.1654 FFA7A002A808DD80
814 山西汾阳 大明赛鸽 16-04-0440124 雨点 06 10:14:58.442 1,067.0361 FFBD40001EFF0F00
676 乌鲁木齐市 大嘴鸽舍 16-30-0102631 灰 06 10:13:51.213 1,083.2248 FFBDE002A8F7E3D8
366 乌鲁木齐市 戴红卫 16-32-0262183 雨点 06 10:11:14.090 1,123.0461 FFBD40001F197B6C
