首页 · 鸽闻 · 公棚 · 协会 · 俱乐部 · 商城 · 论坛 · 鸽问 · 拍鸽 · 分类 · 鸽业 · 寻鸽 · 播客 · 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

甘肃翎翔赛鸽公棚第十二站40公里训放明细(不排除漏扫)


2017-10-22 18:15:27 甘肃省翎翔赛鸽公棚   分享
  编号 环号 羽色 鸽主名称 名次 飞行速度 归巢时间 鸽主地区 电子足环号 鸽子状态
000107 2017-01-1062601 灰 李强+韩晓斌 1868 574.4367 2017-10-21 10:39:51.020 北京 5500D0211200 参赛鸽
000107 2017-01-1062607 雨白条 李强+韩晓斌 2672 556.2392 2017-10-21 10:42:07.870 北京 5500D06F7300 参赛鸽
000107 2017-01-1062615 灰 李强+韩晓斌 1850 575.6951 2017-10-21 10:39:41.878 北京 5500CFED0A00 参赛鸽
000107 2017-01-1062623 灰 李强+韩晓斌 3419 541.9802 2017-10-21 10:44:01.519 北京 5500D04D7D00 参赛鸽
000107 2017-01-1062631 雨花 李强+韩晓斌 1886 574.0414 2017-10-21 10:39:53.898 北京 550090ED3D00 参赛鸽
000107 2017-01-1062632 灰 李强+韩晓斌 3345 543.3722 2017-10-21 10:43:50.160 北京 5500D0246E00 参赛鸽
000107 2017-01-1062643 灰 李强+韩晓斌 1556 638.6497 2017-10-21 10:32:50.438 北京 5500D0307D00 参赛鸽
000107 2017-01-1062647 灰 李强+韩晓斌 1982 571.2639 2017-10-21 10:40:14.255 北京 5500D0614200 参赛鸽
000107 2017-27-0613407 灰 李强+韩晓斌 1675 623.5141 2017-10-21 10:34:21.769 北京 5500D0215D00 参赛鸽
000107 2017-27-0613409 灰 李强+韩晓斌 335 835.8064 2017-10-21 10:18:02.926 北京 5500D0392900 参赛鸽
000107 2017-27-0613411 白花 李强+韩晓斌 625 799.0088 2017-10-21 10:20:15.326 北京 5500D04D1000 参赛鸽
000107 2017-27-0613423 雨点 李强+韩晓斌 2310 563.4952 2017-10-21 10:41:12.242 北京 5500D055C800 参赛鸽
000107 2017-27-0613427 灰 李强+韩晓斌 1418 649.9083 2017-10-21 10:31:45.257 北京 5500D03A1500 参赛鸽
000107 2017-27-0613429 灰 李强+韩晓斌 2178 566.3144 2017-10-21 10:40:51.013 北京 5500D050B500 参赛鸽
000107 2017-27-0613430 雨点 李强+韩晓斌 279 843.9117 2017-10-21 10:17:35.313 北京 5500D005B700 参赛鸽
000107 2017-27-0613433 白花 李强+韩晓斌 1281 665.1972 2017-10-21 10:30:20.281 北京 5500D0433900 参赛鸽
000107 2017-27-0613436 灰 李强+韩晓斌 552 805.0141 2017-10-21 10:19:52.890 北京 5500D0317200 参赛鸽
000107 2017-27-0613437 灰 李强+韩晓斌 2429 561.0142 2017-10-21 10:41:31.097 北京 5500D0610000 参赛鸽
000107 2017-27-0613447 灰 李强+韩晓斌 3336 543.5396 2017-10-21 10:43:48.799 北京 5500D0203200 参赛鸽
000107 2017-27-0613475 雨点 李强+韩晓斌 2321 563.2828 2017-10-21 10:41:13.851 北京 5500D0413600 参赛鸽
000107 2017-27-0613480 雨点 李强+韩晓斌 1215 676.7403 2017-10-21 10:29:18.666 北京 5500D0245000 参赛鸽
000264 2017-01-1090041 灰 北京万军鸽业-乔万军 2376 562.1585 2017-10-21 10:41:22.380 北京 5500D04F0800 参赛鸽
000264 2017-01-1090056 灰白条 北京万军鸽业-乔万军 1293 663.7013 2017-10-21 10:30:28.424 北京 5500D0192C00 参赛鸽
000264 2017-01-1090058 灰 北京万军鸽业-乔万军 758 783.7075 2017-10-21 10:21:14.042 北京 5500D013F400 参赛鸽
000264 2017-01-1090064 红轮 北京万军鸽业-乔万军 2770 554.4303 2017-10-21 10:42:21.963 北京 5500D07B5600 参赛鸽
000264 2017-01-1090073 灰 北京万军鸽业-乔万军 2915 551.785 2017-10-21 10:42:42.741 北京 5500D050B200 参赛鸽
000264 2017-01-1090074 灰 北京万军鸽业-乔万军 2957 551.0159 2017-10-21 10:42:48.816 北京 5500D00B1200 参赛鸽
000264 2017-01-1090075 灰白条 北京万军鸽业-乔万军 801 777.0803 2017-10-21 10:21:40.191 北京 5500D07D5800 参赛鸽
000264 2017-01-1090080 灰 北京万军鸽业-乔万军 2279 564.1525 2017-10-21 10:41:07.275 北京 5500D04C8A00 参赛鸽
000265 2017-01-0797709 灰 通达九州-李建忠 607 800.4637 2017-10-21 10:20:09.860 北京 5500D040EF00 参赛鸽
000265 2017-01-0797752 灰 通达九州-李建忠 1396 652.0012 2017-10-21 10:31:33.394 北京 5500D05F2B00 参赛鸽
000265 2017-01-0797758 石板 通达九州-李建忠 2573 558.0459 2017-10-21 10:41:53.879 北京 5500D0394000 参赛鸽
000265 2017-01-0797759 雨点 通达九州-李建忠 2316 563.3692 2017-10-21 10:41:13.195 北京 5500CE366600 参赛鸽
000265 2017-01-0797762 灰白条 通达九州-李建忠 1051 716.9159 2017-10-21 10:25:59.688 北京 5500D030D600 参赛鸽
000265 2017-01-0797776 灰 通达九州-李建忠 705 790.6484 2017-10-21 10:20:47.127 北京 5500D013E400 参赛鸽
000265 2017-01-0797777 灰白条 通达九州-李建忠 2951 551.1251 2017-10-21 10:42:47.956 北京 5500D0182300 参赛鸽
000265 2017-01-1331817 麒麟花 通达九州-李建忠 3187 546.5841 2017-10-21 10:43:24.176 北京 5500CE370C00 参赛鸽
000266 2017-01-1606230 雨点 北京徐福江 840 768.7966 2017-10-21 10:22:13.509 北京 5500D0242300 参赛鸽
000266 2017-01-1606263 绛 北京徐福江 3061 549.121 2017-10-21 10:43:03.868 北京 5500D04D4D00 参赛鸽
000266 2017-01-1606266 灰白条 北京徐福江 1546 639.3859 2017-10-21 10:32:46.104 北京 5500D018AA00 参赛鸽
000266 2017-01-1606283 灰 北京徐福江 1382 653.5355 2017-10-21 10:31:24.738 北京 5500D030A600 参赛鸽
000273 2017-01-0730726 绛 北京丰海鸽舍 691 792.5636 2017-10-21 10:20:39.782 北京 5500D04E4600 参赛鸽
000273 2017-27-0255025特 灰 北京丰海鸽舍 2308 563.5388 2017-10-21 10:41:11.914 北京 5500D0317D00 参赛鸽
000273 2017-27-0255026特 绛 北京丰海鸽舍 1520 641.3396 2017-10-21 10:32:34.658 北京 5500D01A4200 参赛鸽
000273 2017-27-0255027特 雨点 北京丰海鸽舍 2647 556.697 2017-10-21 10:42:04.317 北京 5500D05E9000 参赛鸽
000273 2017-27-0255028特 雨点 北京丰海鸽舍 1793 599.8092 2017-10-21 10:36:54.072 北京 5500D0508400 参赛鸽
000273 2017-27-0255030特 灰白条 北京丰海鸽舍 1455 646.1856 2017-10-21 10:32:06.563 北京 5500D042FA00 参赛鸽
000273 2017-27-0255031特 雨点 北京丰海鸽舍 2800 553.8928 2017-10-21 10:42:26.166 北京 5500D04CE800 参赛鸽
000273 2017-33-0113944 灰花 北京丰海鸽舍 3091 548.5524 2017-10-21 10:43:08.400 北京 5500D05F3200 参赛鸽
000276 2017-01-0766803 红轮 大鹏鸽舍-庞利 2700 555.7182 2017-10-21 10:42:11.916 北京 5500D0585F00 参赛鸽
000276 2017-01-0766810 灰 大鹏鸽舍-庞利 511 809.4348 2017-10-21 10:19:36.591 北京 5500D040F500 参赛鸽
000276 2017-01-0766824 雨点 大鹏鸽舍-庞利 1093 706.4198 2017-10-21 10:26:49.492 北京 5500D03A2600 参赛鸽
000276 2017-01-0766827 雨白条 大鹏鸽舍-庞利 2942 551.2867 2017-10-21 10:42:46.675 北京 5500D053F500 参赛鸽
000276 2017-01-0766830 红轮 大鹏鸽舍-庞利 2095 568.6585 2017-10-21 10:40:33.522 北京 5500D05A8500 参赛鸽
000276 2017-01-0766844 灰 大鹏鸽舍-庞利 1542 639.7608 2017-10-21 10:32:43.904 北京 5500D04D4700 参赛鸽
000276 2017-01-0766848 雨点 大鹏鸽舍-庞利 908 751.2399 2017-10-21 10:23:26.553 北京 5500D03ECE00 参赛鸽
000276 2017-01-0766849 灰 大鹏鸽舍-庞利 1486 644.135 2017-10-21 10:32:18.400 北京 5500D0184300 参赛鸽
000276 2017-01-0766879 黑 大鹏鸽舍-庞利 3121 548.0029 2017-10-21 10:43:12.796 北京 5500D030D100 参赛鸽
000276 2017-01-0766880 黑 大鹏鸽舍-庞利 557 804.8086 2017-10-21 10:19:53.652 北京 5500D0412600 参赛鸽
000276 2017-01-0766896 雨花 大鹏鸽舍-庞利 63 868.3679 2017-10-21 10:16:15.122 北京 5500D03ED600 参赛鸽
000276 2017-01-1279913 灰 大鹏鸽舍-庞利 2891 552.2179 2017-10-21 10:42:39.326 北京 5500D032D000 参赛鸽
000276 2017-01-1279942 雨点 大鹏鸽舍-庞利 1083 707.8395 2017-10-21 10:26:42.666 北京 5500D03EC400 参赛鸽
000276 2017-01-1279947 灰 大鹏鸽舍-庞利 1255 669.3721 2017-10-21 10:29:57.750 北京 5500D0243E00 参赛鸽
000276 2017-01-1279950 灰花 大鹏鸽舍-庞利 697 791.342 2017-10-21 10:20:44.461 北京 5500D05E8D00 参赛鸽
000276 2017-01-1298679 灰白条 大鹏鸽舍-庞利 1359 655.6701 2017-10-21 10:31:12.770 北京 5500D0146700 参赛鸽
000276 2017-01-1298685 雨白条 大鹏鸽舍-庞利 3030 549.672 2017-10-21 10:42:59.478 北京 5500CFF46F00 参赛鸽
000276 2017-01-1298696 雨点 大鹏鸽舍-庞利 521 808.1004 2017-10-21 10:19:41.491 北京 5500D053C500 参赛鸽
000279 2017-01-0275609 雨点 王立均+孟昭金 769 782.189 2017-10-21 10:21:19.992 北京 5500CFEF4800 参赛鸽
000279 2017-01-0275610 雨点 王立均+孟昭金 2172 566.4426 2017-10-21 10:40:50.055 北京 5500D042EF00 参赛鸽
000279 2017-01-0276454 灰 王立均+孟昭金 1069 710.9104 2017-10-21 10:26:28.002 北京 5500D0446800 参赛鸽
000279 2017-01-0323345 雨点 王立均+孟昭金 3006 550.1061 2017-10-21 10:42:56.029 北京 5500D07CF300 参赛鸽
000279 2017-01-0323372 灰白条 王立均+孟昭金 2162 566.659 2017-10-21 10:40:48.434 北京 5500D0144400 参赛鸽
000306 2017-01-1530712 灰 宋宝成 2815 553.624 2017-10-21 10:42:28.276 北京 5500D013E200 参赛鸽
000306 2017-01-1530762 灰白条 宋宝成 2868 552.6423 2017-10-21 10:42:35.982 北京 5500915F2600 参赛鸽
000306 2017-01-1530763 雨点 宋宝成 2427 561.0661 2017-10-21 10:41:30.707 北京 5500D0784A00 参赛鸽
000306 2017-01-1530766 灰白条 宋宝成 1688 622.0411 2017-10-21 10:34:30.898 北京 5500D0435200 参赛鸽
000307 2017-01-1609117 麒麟花 宝营鸽舍-高宝营 3296 544.4448 2017-10-21 10:43:41.452 北京 5500CFFB4400 参赛鸽
000307 2017-01-1609154 绛 宝营鸽舍-高宝营 2907 551.9378 2017-10-21 10:42:41.536 北京 5500D04E0400 参赛鸽
000314 2017-01-0285273 雨点 北京05鸽舍 2625 557.0973 2017-10-21 10:42:01.215 北京 5500D01EE500 参赛鸽
000314 2017-01-0285360 雨点 北京05鸽舍 1935 572.3105 2017-10-21 10:40:06.563 北京 5500D07B4F00 参赛鸽
000314 2017-01-0285380 灰 北京05鸽舍 2793 554.0169 2017-10-21 10:42:25.199 北京 5500D0395500 参赛鸽
000314 2017-01-0285381 灰 北京05鸽舍 2986 550.4751 2017-10-21 10:42:53.100 北京 29005E0C0900 参赛鸽
000314 2017-01-0285420 灰 北京05鸽舍 3081 548.7275 2017-10-21 10:43:07.006 北京 5500CE378100 参赛鸽
000314 2017-01-0285425 灰 北京05鸽舍 2881 552.4083 2017-10-21 10:42:37.825 北京 5500D04F1A00 参赛鸽
000314 2017-01-0285428 雨点 北京05鸽舍 1275 666.5213 2017-10-21 10:30:13.105 北京 5500D03FE900 参赛鸽
000314 2017-01-0285429 雨点 北京05鸽舍 1034 719.876 2017-10-21 10:25:45.907 北京 5500D0799800 参赛鸽
000314 2017-01-0285459 灰 北京05鸽舍 338 835.4507 2017-10-21 10:18:04.146 北京 5500D07BA100 参赛鸽
000314 2017-01-0285487 灰 北京05鸽舍 842 767.9386 2017-10-21 10:22:16.998 北京 5500D0309400 参赛鸽
000314 2017-01-0285489 灰 北京05鸽舍 6 881.5883 2017-10-21 10:15:33.628 北京 5500D030E200 参赛鸽
000314 2017-01-0285490 雨点 北京05鸽舍 2480 559.8887 2017-10-21 10:41:39.708 北京 5500D0065700 参赛鸽
000314 2017-01-0285491 灰 北京05鸽舍 2476 559.9889 2017-10-21 10:41:38.942 北京 5500D0321200 参赛鸽
000314 2017-01-0285506 灰 北京05鸽舍 5 882.1592 2017-10-21 10:15:31.863 北京 29005DFAD000 参赛鸽
000314 2017-01-0285526 灰 北京05鸽舍 1166 688.6211 2017-10-21 10:28:17.405 北京 5500D0584800 参赛鸽
000314 2017-01-0285534 灰白条 北京05鸽舍 2387 561.8856 2017-10-21 10:41:24.460 北京 5500D024AF00 参赛鸽
000314 2017-01-0285566 灰 北京05鸽舍 1507 642.4198 2017-10-21 10:32:28.360 北京 5500D050BA00 参赛鸽
000314 2017-01-0285598 雨点 北京05鸽舍 3196 546.2978 2017-10-21 10:43:26.477 北京 5400E3EFE400 参赛鸽
000314 2017-01-0285599 雨点 北京05鸽舍 365 829.9966 2017-10-21 10:18:23.047 北京 5500D0393600 参赛鸽
000314 2017-01-0285607 灰 北京05鸽舍 677 793.7417 2017-10-21 10:20:35.283 北京 5500D0517A00 参赛鸽
000314 2017-01-0285666 雨花 北京05鸽舍 798 777.1783 2017-10-21 10:21:39.798 北京 5500D05A3F00 参赛鸽
000365 2017-00-1005118 灰白条 庞立新 2668 556.3072 2017-10-21 10:42:07.339 北京 5500D040FA00 参赛鸽
000365 2017-00-1005659 灰 庞立新 3111 548.1792 2017-10-21 10:43:11.385 北京 5500D04E3E00 参赛鸽
000365 2017-00-1005678 灰 庞立新 1795 599.6915 2017-10-21 10:36:54.863 北京 5500CEAED700 参赛鸽
000365 2017-00-1005681 雨点 庞立新 139 858.2315 2017-10-21 10:16:47.804 北京 5500D0592600 参赛鸽
000365 2017-00-1005702 灰 庞立新 1565 638.2548 2017-10-21 10:32:52.768 北京 5500CFEF8B00 参赛鸽
000365 2017-00-1005723 灰 庞立新 3033 549.6214 2017-10-21 10:42:59.883 北京 5500D0448A00 参赛鸽
000365 2017-00-1005741 灰 庞立新 3283 544.6921 2017-10-21 10:43:39.446 北京 5500D0216300 参赛鸽
000365 2017-00-1005767 白花 庞立新 1551 638.8892 2017-10-21 10:32:49.029 北京 5500D03C4F00 参赛鸽
000365 2017-00-1005811 灰 庞立新 1103 704.8086 2017-10-21 10:26:57.268 北京 5500D03EF600 参赛鸽
000365 2017-00-1005824 灰 庞立新 3092 548.5366 2017-10-21 10:43:08.527 北京 5500CFF04C00 参赛鸽
000365 2017-00-1005900 灰 庞立新 2061 569.4039 2017-10-21 10:40:27.990 北京 5500D0058D00 参赛鸽
000365 2017-00-1006803 灰 庞立新 1170 687.9799 2017-10-21 10:28:20.660 北京 5500D04F2B00 参赛鸽
000365 2017-00-1006913 灰 庞立新 2846 553.0522 2017-10-21 10:42:32.761 北京 5500D0186100 参赛鸽
000365 2017-00-1006918 灰 庞立新 1812 593.4664 2017-10-21 10:37:36.892 北京 5500D0037900 参赛鸽
000365 2017-00-1006921 灰 庞立新 1566 638.2233 2017-10-21 10:32:52.951 北京 5400E3A84700 参赛鸽
000365 2017-01-0982701 雨点 庞立新 2743 554.9389 2017-10-21 10:42:17.990 北京 5500D039EB00 参赛鸽
000365 2017-01-0983111 灰 庞立新 1365 655.3589 2017-10-21 10:31:14.511 北京 5500D0244F00 参赛鸽
000536 2017-01-0404303 雨点 李明俊 859 764.0313 2017-10-21 10:22:33.001 北京 5500D0470E00 参赛鸽
000536 2017-01-0404313 雨点 李明俊 3536 82.4426 2017-10-21 17:35:54.093 北京 5500D07BA800 参赛鸽
000536 2017-01-0404318 绛 李明俊 1583 637.0405 2017-10-21 10:32:59.941 北京 5500D0323E00 参赛鸽
000536 2017-01-0404324 绛 李明俊 438 818.0925 2017-10-21 10:19:05.176 北京 5500D03EAC00 参赛鸽
000536 2017-01-0553016 雨点 李明俊 658 796.118 2017-10-21 10:20:26.248 北京 5500D02F9F00 参赛鸽
000536 2017-01-0553027 绛 李明俊 3516 85.4053 2017-10-21 17:19:03.039 北京 5500D04C8100 参赛鸽
000536 2017-01-0553059 灰 李明俊 1090 706.5482 2017-10-21 10:26:48.874 北京 5500D0058C00 参赛鸽
000536 2017-01-0553068 灰 李明俊 2618 557.219 2017-10-21 10:42:00.272 北京 5500D07B1E00 参赛鸽
000536 2017-01-0553075 灰 李明俊 424 820.4069 2017-10-21 10:18:56.886 北京 5500D0586300 参赛鸽
000536 2017-01-0553080 灰 李明俊 2529 558.8917 2017-10-21 10:41:47.365 北京 29005E25E200 参赛鸽
000536 2017-01-0553083 灰 李明俊 464 814.1078 2017-10-21 10:19:19.549 北京 5500D04E0C00 参赛鸽
000536 2017-01-0877241 雨点 李明俊 390 825.5226 2017-10-21 10:18:38.736 北京 5500D053FB00 参赛鸽
000536 2017-01-0877243 灰白条 李明俊 1657 627.9655 2017-10-21 10:33:54.451 北京 5500D0189E00 参赛鸽
000536 2017-01-0877256 灰 李明俊 839 768.8335 2017-10-21 10:22:13.357 北京 5500CFFA1200 参赛鸽
000536 2017-01-0877260 灰 李明俊 2144 566.9855 2017-10-21 10:40:45.990 北京 29005DEA6900 参赛鸽
000536 2017-01-1543582 灰 李明俊 993 729.9185 2017-10-21 10:24:59.985 北京 5500D0591D00 参赛鸽
000536 2017-01-1543585 灰 李明俊 2613 557.3121 2017-10-21 10:41:59.555 北京 5500D0595A00 参赛鸽
000536 2017-01-1543588 灰 李明俊 436 818.166 2017-10-21 10:19:04.909 北京 5500D0411900 参赛鸽
000538 2017-01-1573076 灰 陆保仪 935 742.1505 2017-10-21 10:24:05.725 北京 5500D020F900 参赛鸽
000538 2017-01-1573078 绛 陆保仪 868 762.3544 2017-10-21 10:22:39.919 北京 5500D0548700 参赛鸽
000538 2017-01-1573086 灰 陆保仪 992 729.9478 2017-10-21 10:24:59.851 北京 5500D0391B00 参赛鸽
000538 2017-01-1573090 灰 陆保仪 595 801.2998 2017-10-21 10:20:06.726 北京 5500D0600A00 参赛鸽
000539 2017-01-0516992 灰 胡保东 2353 562.6007 2017-10-21 10:41:19.024 北京 5500915B7000 参赛鸽
000539 2017-01-0516993 绛 胡保东 843 767.3265 2017-10-21 10:22:19.494 北京 5500D0309900 参赛鸽
000539 2017-01-1517612 灰 胡保东 1024 723.1805 2017-10-21 10:25:30.656 北京 5500D05A5C00 参赛鸽
000539 2017-01-1517613 雨点 胡保东 1254 669.3923 2017-10-21 10:29:57.641 北京 5500D0190700 参赛鸽
000539 2017-01-1517620 红轮 胡保东 566 804.2252 2017-10-21 10:19:55.819 北京 5500D0068D00 参赛鸽
000539 2017-01-1517627 灰 胡保东 2108 567.981 2017-10-21 10:40:38.567 北京 5500D05F4500 参赛鸽
000540 2017-01-1298911 灰白条 杨赋 3200 546.2285 2017-10-21 10:43:27.039 北京 5400E429FB00 参赛鸽
000540 2017-01-1298915 红轮 杨赋 2612 557.3276 2017-10-21 10:41:59.430 北京 5500D024A000 参赛鸽
000540 2017-01-1298917 雨点 杨赋 3189 546.4208 2017-10-21 10:43:25.492 北京 5500D040EC00 参赛鸽
000540 2017-01-1298924 灰 杨赋 736 787.483 2017-10-21 10:20:59.341 北京 5500D0066C00 参赛鸽
000540 2017-01-1298964 雨点 杨赋 3140 547.6425 2017-10-21 10:43:15.678 北京 5500D013A900 参赛鸽
000540 2017-01-1298965 雨白条 杨赋 3158 547.1307 2017-10-21 10:43:19.784 北京 5500D02FB200 参赛鸽
000540 2017-01-1298968 雨白条 杨赋 764 782.796 2017-10-21 10:21:17.614 北京 5500D03FF100 参赛鸽
000540 2017-01-1298969 雨花 杨赋 810 775.3322 2017-10-21 10:21:47.160 北京 5500D01EF500 参赛鸽
000540 2017-01-1298970 雨白条 杨赋 583 802.1793 2017-10-21 10:20:03.443 北京 5500D04E2B00 参赛鸽
000540 2017-01-1308711 灰 杨赋 421 820.496 2017-10-21 10:18:56.568 北京 5500D01EED00 参赛鸽
000540 2017-01-1308719 灰 杨赋 1064 711.8404 2017-10-21 10:26:23.588 北京 5500D0322100 参赛鸽
000540 2017-01-1588803 雨点 杨赋 1698 620.7645 2017-10-21 10:34:38.839 北京 5500D01EA700 参赛鸽
000541 2017-01-0805418 灰 王大亮鸽业 3119 548.0374 2017-10-21 10:43:12.516 北京 5500CFECB500 参赛鸽
000541 2017-01-0805443 灰 王大亮鸽业 2744 554.9166 2017-10-21 10:42:18.162 北京 5500D04C2B00 参赛鸽
000541 2017-01-0805456 雨白条 王大亮鸽业 2920 551.6937 2017-10-21 10:42:43.461 北京 5500D0784300 参赛鸽
000541 2017-01-0805502 雨点 王大亮鸽业 1062 713.0724 2017-10-21 10:26:17.755 北京 5500D01E9F00 参赛鸽
000541 2017-01-0805503 雨白条 王大亮鸽业 744 786.8363 2017-10-21 10:21:01.850 北京 5500D01F6300 参赛鸽
000541 2017-01-0805513 灰白条 王大亮鸽业 2566 558.1743 2017-10-21 10:41:52.892 北京 5500D01EA800 参赛鸽
000541 2017-01-0805605 灰花 王大亮鸽业 1188 684.0316 2017-10-21 10:28:40.822 北京 5500D0317E00 参赛鸽
000541 2017-01-0805623 灰 王大亮鸽业 2456 560.427 2017-10-21 10:41:35.588 北京 29005DCED700 参赛鸽
000541 2017-01-0805641 灰 王大亮鸽业 774 780.8317 2017-10-21 10:21:25.332 北京 5500D0063900 参赛鸽
000541 2017-01-0805642 雨点 王大亮鸽业 3276 544.8404 2017-10-21 10:43:38.244 北京 5500CFEFAC00 参赛鸽
000541 2017-01-0805704 雨点 王大亮鸽业 435 818.1944 2017-10-21 10:19:04.809 北京 5500D05FFC00 参赛鸽
000541 2017-01-0805717 雨点 王大亮鸽业 3478 535.8244 2017-10-21 10:44:52.452 北京 5500D05A7800 参赛鸽
000541 2017-01-0805723 雨点 王大亮鸽业 877 759.08 2017-10-21 10:22:53.518 北京 5500D0508E00 参赛鸽
000541 2017-01-0805729 雨点 王大亮鸽业 530 807.1801 2017-10-21 10:19:44.884 北京 5500D053C200 参赛鸽
000541 2017-01-0805730 雨点 王大亮鸽业 2698 555.7668 2017-10-21 10:42:11.542 北京 5500D0246500 参赛鸽
000541 2017-01-0805733 雨点 王大亮鸽业 855 764.2704 2017-10-21 10:22:32.017 北京 5400E4175700 参赛鸽
000584 2017-27-0255201特 雨点 北京张士钧+魏小强+赵龙 3239 545.5105 2017-10-21 10:43:32.826 北京 5500D0447B00 参赛鸽
000584 2017-27-0255203特 灰 北京张士钧+魏小强+赵龙 1857 575.5073 2017-10-21 10:39:43.237 北京 5500D01F2000 参赛鸽
000584 2017-27-0255204特 雨点 北京张士钧+魏小强+赵龙 3372 542.8765 2017-10-21 10:43:54.200 北京 5500D0196300 参赛鸽
000584 2017-27-0255206特 绛 北京张士钧+魏小强+赵龙 202 851.5579 2017-10-21 10:17:09.748 北京 5500D02FB600 参赛鸽
000584 2017-27-0255212特 雨点 北京张士钧+魏小强+赵龙 2747 554.8643 2017-10-21 10:42:18.570 北京 5500D0587A00 参赛鸽
000584 2017-27-0255213特 雨点 北京张士钧+魏小强+赵龙 2250 564.7922 2017-10-21 10:41:02.448 北京 5500D042F500 参赛鸽
000584 2017-27-0255214特 雨点 北京张士钧+魏小强+赵龙 2057 569.5124 2017-10-21 10:40:27.190 北京 5500D0593600 参赛鸽
000584 2017-27-0255215特 雨点 北京张士钧+魏小强+赵龙 2778 554.2784 2017-10-21 10:42:23.150 北京 5500D0319C00 参赛鸽
000584 2017-27-0255218特 雨花 北京张士钧+魏小强+赵龙 1475 644.669 2017-10-21 10:32:15.311 北京 5500D005D400 参赛鸽
000584 2017-27-0255219特 灰 北京张士钧+魏小强+赵龙 3088 548.6035 2017-10-21 10:43:07.994 北京 5400E40BDE00 参赛鸽
000584 2017-27-0255220特 雨白条 北京张士钧+魏小强+赵龙 3204 546.1503 2017-10-21 10:43:27.666 北京 5500915F4C00 参赛鸽
000584 2017-27-0255221特 雨点 北京张士钧+魏小强+赵龙 2013 570.4908 2017-10-21 10:40:19.955 北京 5500D05F0E00 参赛鸽
000584 2017-27-0255224特 灰白条 北京张士钧+魏小强+赵龙 251 847.1751 2017-10-21 10:17:24.346 北京 5500D0056400 参赛鸽
000584 2017-27-0255225特 红轮 北京张士钧+魏小强+赵龙 655 796.3745 2017-10-21 10:20:25.271 北京 5500D0593300 参赛鸽
000584 2017-27-0255226特 灰 北京张士钧+魏小强+赵龙 223 848.7065 2017-10-21 10:17:19.225 北京 5500D07CFF00 参赛鸽
000584 2017-27-0255227特 雨点 北京张士钧+魏小强+赵龙 2194 566.0159 2017-10-21 10:40:53.254 北京 5500D018EB00 参赛鸽
000584 2017-27-0255228特 雨点 北京张士钧+魏小强+赵龙 166 854.9903 2017-10-21 10:16:58.420 北京 5500D0309F00 参赛鸽
000584 2017-27-0255229特 雨点 北京张士钧+魏小强+赵龙 207 851.1235 2017-10-21 10:17:11.187 北京 5500D005A100 参赛鸽
000584 2017-27-0255230特 绛 北京张士钧+魏小强+赵龙 3190 546.4014 2017-10-21 10:43:25.648 北京 550090E09300 参赛鸽
000584 2017-27-0255231特 灰 北京张士钧+魏小强+赵龙 772 780.8865 2017-10-21 10:21:25.120 北京 5500D0665900 参赛鸽
000584 2017-27-0255232特 红轮 北京张士钧+魏小强+赵龙 1395 652.0214 2017-10-21 10:31:33.276 北京 5500D0514D00 参赛鸽
000584 2017-27-0255233特 雨点 北京张士钧+魏小强+赵龙 1369 655.1434 2017-10-21 10:31:15.716 北京 5500D0143900 参赛鸽
000584 2017-27-0255234特 雨点 北京张士钧+魏小强+赵龙 2047 569.8074 2017-10-21 10:40:25.002 北京 5500D04E0A00 参赛鸽
000584 2017-27-0255236特 灰 北京张士钧+魏小强+赵龙 2745 554.8966 2017-10-21 10:42:18.318 北京 5500D04E3D00 参赛鸽
000584 2017-27-0255237特 雨白条 北京张士钧+魏小强+赵龙 2509 559.2757 2017-10-21 10:41:44.412 北京 550091257F00 参赛鸽
000584 2017-27-0255238特 雨点 北京张士钧+魏小强+赵龙 815 774.0419 2017-10-21 10:21:52.331 北京 5500D07CEF00 参赛鸽
000584 2017-27-0255239特 灰 北京张士钧+魏小强+赵龙 158 855.4852 2017-10-21 10:16:56.794 北京 5500CFED1100 参赛鸽
000584 2017-27-0255240特 灰 北京张士钧+魏小强+赵龙 1297 662.613 2017-10-21 10:30:34.369 北京 5500D07B8600 参赛鸽
000584 2017-27-0255241特 绛 北京张士钧+魏小强+赵龙 2045 569.8455 2017-10-21 10:40:24.721 北京 5500D0393900 参赛鸽
000584 2017-27-0255242特 雨花 北京张士钧+魏小强+赵龙 462 814.2965 2017-10-21 10:19:18.865 北京 5500CFEFA000 参赛鸽
000584 2017-27-0255243特 雨点 北京张士钧+魏小强+赵龙 2633 556.9478 2017-10-21 10:42:02.372 北京 5500D0517300 参赛鸽
000584 2017-27-0255244特 雨点 北京张士钧+魏小强+赵龙 1508 642.2158 2017-10-21 10:32:29.546 北京 5500D030DB00 参赛鸽
000584 2017-27-0255246特 雨花 北京张士钧+魏小强+赵龙 846 767.2148 2017-10-21 10:22:19.953 北京 5500D026DC00 参赛鸽
000584 2017-27-0255247特 雨点 北京张士钧+魏小强+赵龙 1884 574.0735 2017-10-21 10:39:53.664 北京 5400E417A000 参赛鸽
