首页 · 鸽闻 · 公棚 · 协会 · 俱乐部 · 商城 · 论坛 · 鸽问 · 拍鸽 · 分类 · 鸽业 · 寻鸽 · 播客 · 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

河北宏大翔威公棚第二关比赛两日归巢鸽


2018-10-3 18:23:29 河北宏大翔威公棚   分享
足环号 资料 鸽主名称 获得名次 飞行速度 归巢时间 鸽主地址
2018-03-0227998 艾天鸽舍 86 920.708 2018-10-02 12:08:23.832 保定
2018-03-1727962 艾天鸽舍 115 904.9549 2018-10-02 12:12:53.697 保定
2018-03-0228000 艾天鸽舍 444 656.6672 2018-10-02 13:52:17.400 保定
2018-03-0227176 策马奔腾 13 1006.0428 2018-10-02 11:46:28.844 大城
2018-03-0227179 策马奔腾 229 803.7393 2018-10-02 12:45:59.970 大城
2018-03-0227174 雨点 策马奔腾 248 793.6457 2018-10-02 12:49:45.827 大城
2018-03-0227172 策马奔腾 454 636.438 2018-10-02 14:03:48.294 大城
2018-03-0227265 雨点 车永海 153 894.1332 2018-10-02 12:16:04.594 西宁
2018-03-0227253 雨点 车永海 240 797.8596 2018-10-02 12:48:10.839 西宁
2018-03-0227264 车永海 403 685.1325 2018-10-02 13:37:14.315 西宁
2018-03-0227262 雨点 车永海 512 452.2153 2018-10-02 16:36:04.684 西宁
2018-03-0227270 雨点 车永海 543 248.0544 2018-10-03 10:00:03.143 西宁
2018-03-0227483 大城邮政 92 920.5976 2018-10-02 12:08:25.688 大城
2018-03-0227482 雨白条 大城邮政 116 904.3216 2018-10-02 12:13:04.742 大城
2018-03-0227488 雨白条 大城邮政 170 871.8369 2018-10-02 12:22:52.847 大城
2018-03-0227490 大城邮政 292 763.4549 2018-10-02 13:01:37.033 大城
2018-03-0227500 灰白条 大城邮政 327 743.4279 2018-10-02 13:10:00.680 大城
2018-03-0227498 雨白条 大城邮政 363 713.5708 2018-10-02 13:23:24.034 大城
2018-03-0227492 大城邮政 376 702.9366 2018-10-02 13:28:26.644 大城
2018-03-0227489 大城邮政 449 654.7185 2018-10-02 13:53:22.093 大城
2018-03-0227495 大城邮政 467 600.315 2018-10-02 14:26:17.821 大城
2018-03-0227491 雨点 大城邮政 476 564.7891 2018-10-02 14:51:13.411 大城
2018-03-0227487 大城邮政 544 243.425 2018-10-03 10:18:17.452 大城
2018-15-5698735 雨点 大汉鸽舍 154 893.8285 2018-10-02 12:16:10.039 山东
2018-15-5698736 大汉鸽舍 285 766.1393 2018-10-02 13:00:31.528 山东
2018-15-5698731 雨点 大汉鸽舍 538 256.4162 2018-10-03 09:28:46.673 山东
2018-03-0227836 灰白条 大赵鸽舍 52 921.3495 2018-10-02 12:08:13.037 北京
2018-03-0227844 大赵鸽舍 109 920.0699 2018-10-02 12:08:34.580 北京
2018-03-0227849 大赵鸽舍 138 897.641 2018-10-02 12:15:02.210 北京
2018-03-0227834 雨点 大赵鸽舍 169 887.6889 2018-10-02 12:18:00.487 北京
2018-03-0227842 大赵鸽舍 194 817.792 2018-10-02 12:40:54.803 北京
2018-03-0227839 雨点 大赵鸽舍 375 703.1267 2018-10-02 13:28:21.152 北京
2018-03-0227831 雨点 大赵鸽舍 473 582.9026 2018-10-02 14:38:08.075 北京
2018-03-0227835 大赵鸽舍 484 533.824 2018-10-02 15:15:39.362 北京
2018-03-0227850 大赵鸽舍 489 523.4371 2018-10-02 15:24:29.950 北京
2018-04-1574457 雨点 二毛鸽舍 139 897.0223 2018-10-02 12:15:13.177 山西
2018-03-0265998 雨点 放飞梦想 398 685.3346 2018-10-02 13:37:08.168 大城
2018-01-9579558 灰白条 丰收鸽舍 286 766.1341 2018-10-02 13:00:31.653 北京
2018-01-9579557 丰收鸽舍 416 678.8446 2018-10-02 13:40:27.287 北京
2018-01-9579553 灰白条 丰收鸽舍 428 664.8895 2018-10-02 13:47:48.596 北京
2018-02-1548462 石板白条 冯兴国 73 920.9247 2018-10-02 12:08:20.182 吉林
2018-02-1548467 冯兴国 140 897.0155 2018-10-02 12:15:13.301 吉林
2018-02-1548461 黑白条 冯兴国 144 896.3615 2018-10-02 12:15:24.908 吉林
2018-02-1548465 石板 冯兴国 357 717.0586 2018-10-02 13:21:46.737 吉林
2018-05-5646137 雨点 甘铁生 133 899.8518 2018-10-02 12:14:23.147 内蒙
2018-05-5646135 甘铁生 301 753.9091 2018-10-02 13:05:33.763 内蒙
2018-05-5646149 甘铁生 384 696.0713 2018-10-02 13:31:46.917 内蒙
2018-05-5646131 甘铁生 472 584.0389 2018-10-02 14:37:20.432 内蒙
2018-05-5646145 甘铁生 530 270.4539 2018-10-03 08:40:37.382 内蒙
2018-05-5646148 甘铁生 563 208.8434 2018-10-03 13:00:06.856 内蒙
2018-01-5496863 雨点 高大山 38 987.5713 2018-10-02 11:50:54.216 北京
2018-01-5496866 红轮 高大山 299 759.7068 2018-10-02 13:03:09.276 北京
2018-06-8586311 雨点 关荣 274 772.8815 2018-10-02 12:57:49.007 辽宁
2018-06-8586317 灰花 关荣 372 707.0622 2018-10-02 13:26:28.161 辽宁
2018-32-0014520 雨点 郭狗子 104 920.4355 2018-10-02 12:08:28.418 任丘
2018-32-0014527 雨点 郭狗子 439 656.8567 2018-10-02 13:52:11.129 任丘
2018-03-1494071 雨点 郭占通 14 1005.6464 2018-10-02 11:46:34.440 任丘
2018-10-6688236 郭战胜 29 993.9359 2018-10-02 11:49:21.661 江苏
2018-10-6688238 郭战胜 46 921.3977 2018-10-02 12:08:12.226 江苏
2018-10-6688221 郭战胜 267 778.5583 2018-10-02 12:55:34.348 江苏
2018-10-6688222 郭战胜 365 713.172 2018-10-02 13:23:35.219 江苏
2018-10-6688225 雨白条 郭战胜 571 193.1791 2018-10-03 14:32:28.817 江苏
2018-03-0227718 红轮 国庆鸽舍 82 920.7544 2018-10-02 12:08:23.052 天津
2018-03-0227719 国庆鸽舍 137 898.2667 2018-10-02 12:14:51.134 天津
2018-03-0227708 雨点 国庆鸽舍 291 763.46 2018-10-02 13:01:36.908 天津
2018-03-0227720 国庆鸽舍 483 534.3949 2018-10-02 15:15:10.798 天津
2018-03-0227715 国庆鸽舍 535 262.1681 2018-10-03 09:08:25.375 天津
2018-03-1751336 韩兵 16 1004.4889 2018-10-02 11:46:50.792 大城
2018-03-1751339 韩兵 145 896.0394 2018-10-02 12:15:30.633 大城
2018-03-0041115 灰花 好翔家园-赵铁华 21 1002.925 2018-10-02 11:47:12.949 大城
2018-03-0041102 灰白条 好翔家园-赵铁华 66 921.1048 2018-10-02 12:08:17.155 大城
2018-03-0227188 雨白条 好翔家园-赵铁华 76 920.8812 2018-10-02 12:08:20.915 大城
2018-03-0041126 雨白条 好翔家园-赵铁华 101 920.4597 2018-10-02 12:08:28.013 大城
2018-03-0041112 雨点 好翔家园-赵铁华 132 900.3343 2018-10-02 12:14:14.645 大城
2018-03-0041107 好翔家园-赵铁华 368 707.752 2018-10-02 13:26:08.490 大城
2018-03-0041108 雨点 好翔家园-赵铁华 399 685.155 2018-10-02 13:37:13.628 大城
2018-03-0041111 雨点 好翔家园-赵铁华 408 684.9196 2018-10-02 13:37:20.789 大城
2018-03-0227197 雨点 好运鸽舍 166 889.3818 2018-10-02 12:17:29.880 大城
2018-03-0227195 好运鸽舍 167 889.2123 2018-10-02 12:17:32.937 大城
2018-03-0227192 好运鸽舍 223 805.4706 2018-10-02 12:45:21.797 大城
2018-03-0227193 好运鸽舍 283 768.3679 2018-10-02 12:59:37.490 大城
2018-03-0227194 雨点 好运鸽舍 561 210.9492 2018-10-03 12:48:44.603 大城
2018-05-8941363 郝爱民 58 921.3014 2018-10-02 12:08:13.848 内蒙
2018-05-8941367 灰花 郝爱民 163 889.8436 2018-10-02 12:17:21.549 内蒙
2018-05-8941379 郝爱民 197 816.2714 2018-10-02 12:41:27.313 内蒙
2018-05-8941361 郝爱民 502 487.0223 2018-10-02 15:58:28.858 内蒙
2018-05-8941364 雨白条 郝爱民 534 264.5823 2018-10-03 09:00:08.598 内蒙
2018-03-4864642 何光祖 113 905.2989 2018-10-02 12:12:47.706 河北
2018-03-4864648 何光祖 118 903.0829 2018-10-02 12:13:26.394 河北
2018-03-4864645 何光祖 253 791.5859 2018-10-02 12:50:32.628 河北
2018-03-4864639 何光祖 277 771.2975 2018-10-02 12:58:26.931 河北
2018-03-4864635 雨点 何光祖 377 700.5245 2018-10-02 13:29:36.563 河北
2018-03-4864643 何光祖 385 693.8868 2018-10-02 13:32:51.470 河北
2018-03-4864647 何光祖 387 693.1548 2018-10-02 13:33:13.200 河北
2018-03-4864636 灰白条 何光祖 558 219.8159 2018-10-03 12:03:15.241 河北
2018-03-4864641 石板 何光祖 564 205.3691 2018-10-03 13:19:23.065 河北
2018-03-4864634 雨点 何光祖 574 184.6466 2018-10-03 15:29:23.169 河北
2018-03-0227387 红云鸽舍 77 920.8738 2018-10-02 12:08:21.040 大城
2018-03-0227377 雨白条 红云鸽舍 83 920.7458 2018-10-02 12:08:23.192 大城
2018-03-0227385 雨白条 红云鸽舍 150 895.6886 2018-10-02 12:15:36.873 大城
2018-03-0227390 红云鸽舍 158 892.9002 2018-10-02 12:16:26.637 大城
2018-03-0227376 雨点 红云鸽舍 261 781.3294 2018-10-02 12:54:29.327 大城
2018-03-0227384 红轮 红云鸽舍 430 661.9121 2018-10-02 13:49:25.160 大城
2018-03-0227386 雨点 红云鸽舍 443 656.6746 2018-10-02 13:52:17.150 大城
2018-03-0227380 雨点 红云鸽舍 460 609.9856 2018-10-02 14:20:00.862 大城
2018-03-0227388 麒麟花 红云鸽舍 490 519.1161 2018-10-02 15:28:16.930 大城
2018-03-0227371 红云鸽舍 536 260.4102 2018-10-03 09:14:32.909 大城
2018-03-0227374 红云鸽舍 556 222.3429 2018-10-03 11:50:57.252 大城
2018-03-0227381 红轮 红云鸽舍 559 216.3624 2018-10-03 12:20:31.706 大城
2018-03-0227039 雨花 花城龙凤鸽舍 19 1003.3116 2018-10-02 11:47:07.465 四川
2018-03-0227031 花城龙凤鸽舍 177 832.1883 2018-10-02 12:35:52.864 四川
2018-03-0041200 雨白条 华宸鸽舍-杜起飞 437 657.1899 2018-10-02 13:52:00.115 大城
2018-03-0227071 环保鸽舍 275 772.6531 2018-10-02 12:57:54.467 大城
2018-03-0227075 环保鸽舍 582 169.5286 2018-10-03 17:24:16.695 大城
2018-29-3526792 黄土高坡 22 1000.8018 2018-10-02 11:47:43.141 宁夏·
2018-29-3526793 黄土高坡 24 998.4844 2018-10-02 11:48:16.247 宁夏·
2018-29-3526788 雨点 黄土高坡 164 889.8366 2018-10-02 12:17:21.674 宁夏·
2018-29-3526798 黄土高坡 294 763.2207 2018-10-02 13:01:42.774 宁夏·
2018-29-3526796 灰白条 黄土高坡 533 264.629 2018-10-03 08:59:59.082 宁夏·
2018-03-0227823 雨点 吉利鸽舍 111 906.2853 2018-10-02 12:12:30.546 廊坊
2018-03-0227830 雨点 吉利鸽舍 125 901.7958 2018-10-02 12:13:48.952 廊坊
2018-03-0227821 灰白条 吉利鸽舍 201 815.4988 2018-10-02 12:41:43.880 廊坊
2018-03-0227825 吉利鸽舍 220 807.5629 2018-10-02 12:44:35.886 廊坊
2018-03-0227828 雨点 吉利鸽舍 436 657.1968 2018-10-02 13:51:59.881 廊坊
2018-03-0227213 家和万事兴 228 803.7447 2018-10-02 12:45:59.846 大城
2018-03-0227215 家和万事兴 290 763.6921 2018-10-02 13:01:31.230 大城
2018-03-0227210 雨白条 家和万事兴 457 631.2366 2018-10-02 14:06:53.092 大城
2018-03-0227217 家和万事兴 514 438.3925 2018-10-02 16:52:39.903 大城
2018-03-0227170 建兴鸽舍 6 1018.4308 2018-10-02 11:43:36.267 大城
2018-03-0227151 雨点 建兴鸽舍 9 1017.5983 2018-10-02 11:43:47.732 大城
2018-03-0227160 建兴鸽舍 187 831.4707 2018-10-02 12:36:07.668 大城
2018-03-0227162 建兴鸽舍 369 707.5615 2018-10-02 13:26:13.919 大城
2018-03-0227163 建兴鸽舍 577 180.3458 2018-10-03 16:00:06.637 大城
2018-03-0227427 金桥赛鸽 65 921.2428 2018-10-02 12:08:14.831 廊坊
2018-03-0227428 金桥赛鸽 257 781.9424 2018-10-02 12:54:15.006 廊坊
2018-03-0227421 雨点 金桥赛鸽 492 512.4204 2018-10-02 15:34:16.214 廊坊
2018-03-0227430 金桥赛鸽 499 496.9234 2018-10-02 15:48:44.902 廊坊
2018-03-0227820 雨点 津南鸽舍 39 986.4473 2018-10-02 11:51:10.685 天津
2018-03-0227805 雨点 津南鸽舍 60 921.2853 2018-10-02 12:08:14.113 天津
2018-03-0227804 津南鸽舍 64 921.251 2018-10-02 12:08:14.690 天津
2018-03-0227803 石板 津南鸽舍 219 807.813 2018-10-02 12:44:30.411 天津
2018-03-0227448 进军鸽舍 59 921.2928 2018-10-02 12:08:13.988 甘肃
2018-03-0227438 雨点 进军鸽舍 247 793.9954 2018-10-02 12:49:37.903 甘肃
2018-03-0227440 进军鸽舍 314 745.3795 2018-10-02 13:09:10.416 甘肃
2018-03-0227443 灰白条 进军鸽舍 411 683.1569 2018-10-02 13:38:14.562 甘肃
2018-03-0227445 雨点 进军鸽舍 550 233.4572 2018-10-03 11:00:01.040 甘肃
2018-03-0227441 雨点 进军鸽舍 560 212.6676 2018-10-03 12:39:37.864 甘肃
2018-03-0227431 进军鸽舍 581 171.7443 2018-10-03 17:06:10.470 甘肃
2018-01-0177733 雨点 京冀鸽舍 128 901.4465 2018-10-02 12:13:55.083 北京
2018-01-0177145 京冀鸽舍 149 895.6963 2018-10-02 12:15:36.733 北京
2018-01-0177734 京冀鸽舍 168 889.2029 2018-10-02 12:17:33.109 北京
2018-01-0177765 雨点 京冀鸽舍 184 831.8757 2018-10-02 12:35:59.307 北京
2018-01-0177793 雨点 京冀鸽舍 193 828.414 2018-10-02 12:37:11.005 北京
2018-01-0177743 京冀鸽舍 232 801.0575 2018-10-02 12:46:59.422 北京
2018-01-0177726 雨点 京冀鸽舍 259 781.7125 2018-10-02 12:54:20.372 北京
2018-01-0177757 雨点 京冀鸽舍 319 743.801 2018-10-02 13:09:51.054 北京
2018-01-0177136 京冀鸽舍 419 675.0358 2018-10-02 13:42:25.925 北京
2018-01-0177141 京冀鸽舍 465 604.8757 2018-10-02 14:23:18.546 北京
2018-01-0177800 灰白条 京冀鸽舍 466 602.946 2018-10-02 14:24:34.065 北京
2018-01-0177724 京冀鸽舍 478 558.719 2018-10-02 14:55:47.972 北京
2018-01-0177731 雨点 京冀鸽舍 562 209.5985 2018-10-03 12:56:00.628 北京
2018-03-0227279 军鸽嘹亮 62 921.2689 2018-10-02 12:08:14.394 甘肃
2018-03-0227282 军鸽嘹亮 160 891.9618 2018-10-02 12:16:43.454 甘肃
2018-03-0227292 雨点 军鸽嘹亮 174 869.5088 2018-10-02 12:23:36.683 甘肃
2018-03-0227280 雨点 军鸽嘹亮 230 801.3122 2018-10-02 12:46:53.759 甘肃
2018-03-0227297 军鸽嘹亮 305 752.7126 2018-10-02 13:06:03.856 甘肃
2018-03-0227288 雨点 军鸽嘹亮 326 743.5434 2018-10-02 13:09:57.700 甘肃
2018-03-0227274 军鸽嘹亮 347 722.8584 2018-10-02 13:19:07.024 甘肃
2018-03-0227296 灰白条 军鸽嘹亮 364 713.3743 2018-10-02 13:23:29.541 甘肃
2018-03-0227290 军鸽嘹亮 389 691.6968 2018-10-02 13:33:56.600 甘肃
2018-03-0227272 雨点 军鸽嘹亮 391 691.329 2018-10-02 13:34:07.582 甘肃
2018-03-0227277 雨点 军鸽嘹亮 433 661.6557 2018-10-02 13:49:33.522 甘肃
2018-03-0227286 军鸽嘹亮 505 484.8359 2018-10-02 16:00:41.021 甘肃
2018-03-0227271 雨点 军鸽嘹亮 508 475.5588 2018-10-02 16:10:15.336 甘肃
2018-03-0227300 军鸽嘹亮 525 283.6579 2018-10-03 07:59:40.700 甘肃
2018-03-0227281 雨点 军鸽嘹亮 541 249.8291 2018-10-03 09:53:14.388 甘肃
2018-03-0227509 兰空鸽舍 44 921.4134 2018-10-02 12:08:11.960 大城
2018-03-0227501 雨点 兰空鸽舍 50 921.3652 2018-10-02 12:08:12.772 大城
2018-03-0227504 兰空鸽舍 211 810.6983 2018-10-02 12:43:27.527 大城
2018-03-0227224 雨白条 蓝天王-张德新 32 992.0554 2018-10-02 11:49:48.885 海兴
2018-03-0227223 蓝天王-张德新 97 920.5384 2018-10-02 12:08:26.687 海兴
2018-03-0227240 蓝天王-张德新 273 776.0312 2018-10-02 12:56:34.049 海兴
2018-03-0227225 蓝天王-张德新 471 584.268 2018-10-02 14:37:10.854 海兴
2018-03-0227230 蓝天王-张德新 516 414.0415 2018-10-02 17:24:34.791 海兴
2018-03-0227461 老兵鸽舍 122 902.1302 2018-10-02 12:13:43.086 大城
2018-03-0227457 老兵鸽舍 147 895.8694 2018-10-02 12:15:33.659 大城
2018-03-0227453 老兵鸽舍 204 814.4825 2018-10-02 12:42:05.720 大城
2018-03-0227454 老兵鸽舍 396 685.347 2018-10-02 13:37:07.794 大城
2018-03-0227469 老兵鸽舍 397 685.3387 2018-10-02 13:37:08.043 大城
2018-03-0227467 老兵鸽舍 442 656.6785 2018-10-02 13:52:17.026 大城
2018-03-0227470 雨点 老兵鸽舍 521 305.3519 2018-10-03 07:00:05.691 大城
2018-03-0227451 老兵鸽舍 573 188.9389 2018-10-03 15:00:07.000 大城
2018-03-0227888 灰白条 雷阵雨赛鸽队 55 921.3245 2018-10-02 12:08:13.458 大城
2018-03-0227893 雷阵雨赛鸽队 121 902.4423 2018-10-02 12:13:37.611 大城
2018-03-0227872 雨点 雷阵雨赛鸽队 156 893.215 2018-10-02 12:16:21.006 大城
2018-03-0227887 雷阵雨赛鸽队 195 817.0334 2018-10-02 12:41:11.011 大城
2018-03-0227889 石板 雷阵雨赛鸽队 235 799.2159 2018-10-02 12:47:40.481 大城
2018-03-0227873 雨点 雷阵雨赛鸽队 245 795.1907 2018-10-02 12:49:10.883 大城
2018-03-0227874 灰白条 雷阵雨赛鸽队 246 794.7134 2018-10-02 12:49:21.663 大城
2018-03-0227882 雨白条 雷阵雨赛鸽队 362 713.5752 2018-10-02 13:23:23.909 大城
2018-03-0227899 红花 雷阵雨赛鸽队 392 690.7851 2018-10-02 13:34:23.837 大城
2018-03-0227895 雨白条 雷阵雨赛鸽队 434 661.3189 2018-10-02 13:49:44.504 大城
2018-03-0227900 雷阵雨赛鸽队 500 492.2437 2018-10-02 15:53:17.980 大城
2018-03-0227563 李代银 17 1004.4723 2018-10-02 11:46:51.026 山东金乡
2018-03-0227575 雨点 李代银 91 920.6375 2018-10-02 12:08:25.018 山东金乡
2018-03-0227571 灰白条 李代银 441 656.6855 2018-10-02 13:52:16.792 山东金乡
2018-15-9574859 李凤成 338 734.9424 2018-10-02 13:13:42.356 山东
2018-15-9574854 李凤成 371 707.2613 2018-10-02 13:26:22.483 山东
2018-01-0068040 李慧光 130 900.6667 2018-10-02 12:14:08.795 北京
2018-01-0068056 李慧光 146 895.8893 2018-10-02 12:15:33.301 北京
2018-01-0068018 李慧光 185 831.6149 2018-10-02 12:36:04.689 北京
2018-01-0068033 李慧光 190 831.1828 2018-10-02 12:36:13.612 北京
2018-01-0068054 李慧光 244 795.6796 2018-10-02 12:48:59.854 北京
2018-02-5628869 黑花 李嘉欣 206 813.4674 2018-10-02 12:42:27.592 天津
2018-05-3486358 深灰 李建强 297 760.5851 2018-10-02 13:02:47.576 内蒙
2018-01-5638449 李开复 340 734.9331 2018-10-02 13:13:42.606 北京
2018-03-0227582 李留栓 1 1043.8193 2018-10-02 11:37:55.378 大城
2018-03-0227584 灰白条 李留栓 15 1004.508 2018-10-02 11:46:50.527 大城
2018-03-0227585 李留栓 85 920.7162 2018-10-02 12:08:23.692 大城
2018-03-0227583 李留栓 303 752.9344 2018-10-02 13:05:58.271 大城
2018-07-2456563 李伟华 222 806.6964 2018-10-02 12:44:54.871 吉林
2018-07-2456564 红轮 李伟华 278 769.286 2018-10-02 12:59:15.322 吉林
2018-07-2456566 李伟华 477 564.7848 2018-10-02 14:51:13.599 吉林
2018-01-9848868 雨点 李燕单 43 921.4238 2018-10-02 12:08:11.789 北京
2018-01-9848880 李燕单 53 921.342 2018-10-02 12:08:13.162 北京
2018-01-9848864 李燕单 161 890.1535 2018-10-02 12:17:15.964 北京
2018-01-9848871 雨点 李燕单 276 771.3028 2018-10-02 12:58:26.806 北京
2018-01-9848867 李燕单 307 750.0477 2018-10-02 13:07:11.232 北京
2018-01-9848873 雨点 李燕单 420 674.1728 2018-10-02 13:42:52.991 北京
2018-01-9848870 李燕单 511 456.833 2018-10-02 16:30:45.632 北京
2018-01-9848878 李燕单 557 220.4837 2018-10-03 11:59:58.588 北京
2018-03-5346564 李玉峰 256 783.6636 2018-10-02 12:53:34.914 河北
2018-03-5346566 雨点 李玉峰 341 726.3214 2018-10-02 13:17:32.878 河北
2018-03-5346565 雨点 李玉峰 412 680.5952 2018-10-02 13:39:33.202 河北
2018-03-0227530 利达鸽舍 106 920.4191 2018-10-02 12:08:28.699 大城
2018-03-0227523 利达鸽舍 270 776.4976 2018-10-02 12:56:23.004 大城
2018-03-0227524 利达鸽舍 343 723.0738 2018-10-02 13:19:01.143 大城
2018-03-0227526 利达鸽舍 429 662.7367 2018-10-02 13:48:58.328 大城
2018-02-1379822 刘东升 280 769.0545 2018-10-02 12:59:20.907 天津
2018-02-1379827 灰白条 刘东升 339 734.9377 2018-10-02 13:13:42.481 天津
2018-03-0227559 刘国清 265 779.0223 2018-10-02 12:55:23.428 文安
2018-03-0227552 刘国清 445 656.5117 2018-10-02 13:52:22.548 文安
2018-03-0227557 雨点 刘国清 496 507.5822 2018-10-02 15:38:41.727 文安
2018-03-0227554 刘国清 509 475.4058 2018-10-02 16:10:24.993 文安
2018-03-0227473 刘红坡 49 921.3745 2018-10-02 12:08:12.616 廊坊
2018-03-0227479 红轮 刘红坡 93 920.5709 2018-10-02 12:08:26.141 廊坊
2018-03-0227474 刘红坡 313 747.4803 2018-10-02 13:08:16.596 廊坊
2018-03-0227471 刘红坡 431 661.7379 2018-10-02 13:49:30.839 廊坊
2018-10-7564878 雨点 刘永利 42 921.4312 2018-10-02 12:08:11.664 辽宁
2018-06-7564863 刘永利 100 920.5124 2018-10-02 12:08:27.124 辽宁
2018-10-7564876 雨点 刘永利 199 816.011 2018-10-02 12:41:32.898 辽宁
2018-10-7564879 雨点 刘永利 208 812.9528 2018-10-02 12:42:38.699 辽宁
2018-06-7564851 雨点 刘永利 254 784.5948 2018-10-02 12:53:13.292 辽宁
2018-06-7564860 刘永利 269 777.1901 2018-10-02 12:56:06.624 辽宁
2018-06-7564864 刘永利 302 753.9041 2018-10-02 13:05:33.888 辽宁
2018-06-7564862 刘永利 427 666.2253 2018-10-02 13:47:05.556 辽宁
2018-06-7564859 雨白条 刘永利 568 198.4421 2018-10-03 13:59:49.180 辽宁
2018-03-0278444 雨白条 龙翔家园-闫永涛 447 656.3422 2018-10-02 13:52:28.164 大城
2018-03-1354886 石板 卢先祖 27 996.1968 2018-10-02 11:48:49.075 河北
2018-03-1354888 雨点 卢先祖 47 921.3902 2018-10-02 12:08:12.350 河北
2018-03-1354890 卢先祖 48 921.3831 2018-10-02 12:08:12.475 河北
2018-03-1354887 卢先祖 134 899.5357 2018-10-02 12:14:28.717 河北
2018-03-1354881 卢先祖 485 533.8185 2018-10-02 15:15:39.642 河北
2018-02-0277359 卢艳涛 189 831.3249 2018-10-02 12:36:10.679 大城
2018-03-0227544 雨点 孟小东 57 921.3096 2018-10-02 12:08:13.708 文安
2018-03-0227546 雨点 孟小东 238 798.9542 2018-10-02 12:47:46.331 文安
2018-03-0227590 雨点 梦想成真 8 1017.9993 2018-10-02 11:43:42.209 大城
2018-03-0227594 梦想成真 10 1013.7584 2018-10-02 11:44:40.861 大城
2018-03-0227588 梦想成真 12 1006.4297 2018-10-02 11:46:23.389 大城
2018-03-0227587 梦想成真 20 1003.2955 2018-10-02 11:47:07.699 大城
2018-03-0227600 雨点 梦想成真 181 831.9069 2018-10-02 12:35:58.667 大城
2018-03-0227589 雨点 梦想成真 318 743.8064 2018-10-02 13:09:50.914 大城
2018-03-0227599 梦想成真 401 685.1447 2018-10-02 13:37:13.940 大城
2018-03-0227592 灰白条 梦想成真 523 287.8605 2018-10-03 07:47:26.060 大城
2018-03-0227591 灰白条 梦想成真 546 241.6262 2018-10-03 10:25:33.985 大城
2018-04-6789898 牛璐辉 107 920.4106 2018-10-02 12:08:28.840 山西
2018-04-6789896 雨点 牛璐辉 360 716.266 2018-10-02 13:22:08.764 山西
2018-04-6789895 牛璐辉 524 286.0887 2018-10-03 07:52:33.154 山西
2018-03-0227321 潘秉锁 41 986.0625 2018-10-02 11:51:16.328 天津
2018-03-0227328 灰白条 潘秉锁 69 920.9729 2018-10-02 12:08:19.370 天津
2018-03-0227323 雨点 潘秉锁 90 920.6646 2018-10-02 12:08:24.565 天津
2018-03-0227335 灰白条 潘秉锁 98 920.5302 2018-10-02 12:08:26.827 天津
2018-03-0227332 潘秉锁 105 920.4273 2018-10-02 12:08:28.559 天津
2018-03-0227338 雨点 潘秉锁 179 831.9188 2018-10-02 12:35:58.418 天津
2018-03-0227329 雨白条 潘秉锁 188 831.3368 2018-10-02 12:36:10.430 天津
2018-03-0227324 潘秉锁 271 776.4923 2018-10-02 12:56:23.129 天津
2018-03-0227322 红轮 潘秉锁 328 743.3283 2018-10-02 13:10:03.254 天津
2018-03-0227339 潘秉锁 333 742.4627 2018-10-02 13:10:25.640 天津
2018-03-0227334 雨点 潘秉锁 388 692.9694 2018-10-02 13:33:18.707 天津
2018-03-0227325 潘秉锁 540 252.2742 2018-10-03 09:44:00.631 天津
2018-03-0227327 潘秉锁 551 233.4208 2018-10-03 11:00:10.556 天津
2018-10-3546469 钱云高 367 712.9653 2018-10-02 13:23:41.023 江苏
2018-10-3546465 钱云高 404 685.0196 2018-10-02 13:37:17.747 江苏
2018-10-3546467 钱云高 537 258.1177 2018-10-03 09:22:39.722 江苏
2018-03-0227992 雨点 强子+建辉 11 1007.981 2018-10-02 11:46:01.561 大城
2018-03-0227993 强子+建辉 468 598.6477 2018-10-02 14:27:24.043 大城
2018-03-0041153 雨点 青山鸽舍 346 722.8677 2018-10-02 13:19:06.774 大城
2018-03-0227348 雨白条 三院鸽舍 148 895.7034 2018-10-02 12:15:36.608 大城
2018-03-0227341 三院鸽舍 531 267.6797 2018-10-03 08:49:44.349 大城
2018-03-2684550 邵飞 74 920.9062 2018-10-02 12:08:20.494 文安
2018-03-2684546 雨白条 邵飞 406 684.9319 2018-10-02 13:37:20.414 文安
2018-03-0227044 雨白条 神速鸽舍 26 997.3412 2018-10-02 11:48:32.635 廊坊
2018-15-0051165 盛世年华 182 831.8941 2018-10-02 12:35:58.932 沧州
2018-03-0022231 盛世年华 191 830.6607 2018-10-02 12:36:24.407 沧州
2018-03-0942532 烁宇鸽业 351 719.7282 2018-10-02 13:20:32.902 石家庄
2018-03-0934023 烁宇鸽业 455 634.1608 2018-10-02 14:05:08.821 石家庄
2018-01-5641859 雨白条 苏菲亚 210 812.692 2018-10-02 12:42:44.330 北京
2018-01-5641855 雨白条 苏菲亚 518 402.5295 2018-10-02 17:41:00.713 北京
