首页 · 鸽闻 · 公棚 · 协会 · 俱乐部 · 商城 · 论坛 · 鸽问 · 拍鸽 · 分类 · 鸽业 · 寻鸽 · 播客 · 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

21年秋甲子园三关特比环第一关秦岭各项指定暂排成绩


2021-10-30 19:22:48 甲子园信鸽国际贸易(成都)有限公司   分享
21年秋甲子园三关特比环第一关秦岭各项指定暂排成绩

十取一100元A组383羽(取34.47名)
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761250 2021-10-29 15:44:58 461.1860 1210.5625 十100 1000
2 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760771 2021-10-29 15:42:01 455.7270 1205.5525 十100 1000
3 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761279 2021-10-29 15:46:48 461.1860 1204.7341 十100 1000
4 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760732 2021-10-29 15:42:18 455.7270 1204.6392 十100 1000
5 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760677 2021-10-29 15:42:38 456.0710 1204.5188 十100 1000
6 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760703 2021-10-29 15:43:37 455.7270 1200.447 十100 1000
7 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761230 2021-10-29 15:48:15 461.1860 1200.2032 十100 1000
8 100006 韩不勋 2021-22-0760262 2021-10-29 15:45:30 457.0870 1198.131 十100 1000
9 010460 华成鸽业 2021-22-0761016 2021-10-29 15:47:16 458.0410 1195.0974 十100 1000
10 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760843 2021-10-29 15:46:36 455.7270 1191.0942 十100 1000
11 100006 韩不勋 2021-22-0760268 2021-10-29 15:48:07 457.0870 1189.9691 十100 1000
12 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760849 2021-10-29 15:47:09 455.7270 1189.4028 十100 1000
13 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760896 2021-10-29 15:47:18 455.7270 1188.9182 十100 1000
14 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760887 2021-10-29 15:47:19 455.7270 1188.8618 十100 1000
15 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760893 2021-10-29 15:47:21 455.7270 1188.801 十100 1000
16 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760364 2021-10-29 15:47:44 456.0710 1188.5103 十100 1000
17 010460 华成鸽业 2021-22-0761027 2021-10-29 15:49:35 458.0410 1187.917 十100 1000
18 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760680 2021-10-29 15:48:23 456.0710 1186.5004 十100 1000
19 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760850 2021-10-29 15:48:10 455.7270 1186.2695 十100 1000
20 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760872 2021-10-29 15:48:11 455.7270 1186.1827 十100 1000
21 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760758 2021-10-29 15:48:22 455.7270 1185.6547 十100 1000
22 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761299 2021-10-29 15:53:06 461.1860 1185.262 十100 1000
23 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761213 2021-10-29 15:53:06 461.1860 1185.2589 十100 1000
24 010460 华成鸽业 2021-22-0761040 2021-10-29 15:50:41 458.0410 1184.5377 十100 1000
25 010460 华成鸽业 2021-22-0761030 2021-10-29 15:50:44 458.0410 1184.3845 十100 1000
26 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761255 2021-10-29 15:53:30 461.1860 1184.0111 十100 1000
27 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761224 2021-10-29 15:53:33 461.1860 1183.8562 十100 1000
28 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760715 2021-10-29 15:48:59 455.7270 1183.7125 十100 1000
29 100006 韩不勋 2021-22-0760694 2021-10-29 15:50:27 457.0870 1182.7843 十100 1000
30 048888 李斌鹏 2021-22-0761109 2021-10-29 16:05:39 474.7360 1181.9167 十100 1000
31 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760764 2021-10-29 15:49:46 455.7270 1181.3225 十100 1000
32 100012 李建伟 2021-22-0760231 2021-10-29 15:52:40 459.1110 1181.2123 十100 1000
33 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761275 2021-10-29 15:54:43 461.1860 1180.3358 十100 1000
34 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760652 2021-10-29 15:50:30 456.0710 1180.0024 十100 1000
35 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761292 2021-10-29 15:55:04 461.1860 1179.2982 十100 470

十取一200元 B组269羽(取24.21名)
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761250 2021-10-29 15:44:58 461.1860 1210.5625 十200 2000
2 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760771 2021-10-29 15:42:01 455.7270 1205.5525 十200 2000
3 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761279 2021-10-29 15:46:48 461.1860 1204.7341 十200 2000
4 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760732 2021-10-29 15:42:18 455.7270 1204.6392 十200 2000
5 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760677 2021-10-29 15:42:38 456.0710 1204.5188 十200 2000
6 100006 韩不勋 2021-22-0760262 2021-10-29 15:45:30 457.0870 1198.131 十200 2000
7 010460 华成鸽业 2021-22-0761016 2021-10-29 15:47:16 458.0410 1195.0974 十200 2000
8 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760843 2021-10-29 15:46:36 455.7270 1191.0942 十200 2000
9 100006 韩不勋 2021-22-0760268 2021-10-29 15:48:07 457.0870 1189.9691 十200 2000
10 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760896 2021-10-29 15:47:18 455.7270 1188.9182 十200 2000
11 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760887 2021-10-29 15:47:19 455.7270 1188.8618 十200 2000
12 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760893 2021-10-29 15:47:21 455.7270 1188.801 十200 2000
13 010460 华成鸽业 2021-22-0761027 2021-10-29 15:49:35 458.0410 1187.917 十200 2000
14 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760680 2021-10-29 15:48:23 456.0710 1186.5004 十200 2000
15 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760850 2021-10-29 15:48:10 455.7270 1186.2695 十200 2000
16 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760872 2021-10-29 15:48:11 455.7270 1186.1827 十200 2000
17 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760758 2021-10-29 15:48:22 455.7270 1185.6547 十200 2000
18 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761299 2021-10-29 15:53:06 461.1860 1185.262 十200 2000
19 010460 华成鸽业 2021-22-0761040 2021-10-29 15:50:41 458.0410 1184.5377 十200 2000
20 010460 华成鸽业 2021-22-0761030 2021-10-29 15:50:44 458.0410 1184.3845 十200 2000
21 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760715 2021-10-29 15:48:59 455.7270 1183.7125 十200 2000
22 100006 韩不勋 2021-22-0760694 2021-10-29 15:50:27 457.0870 1182.7843 十200 2000
23 048888 李斌鹏 2021-22-0761109 2021-10-29 16:05:39 474.7360 1181.9167 十200 2000
24 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760764 2021-10-29 15:49:46 455.7270 1181.3225 十200 2000
25 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761275 2021-10-29 15:54:43 461.1860 1180.3358 十200 420

十取一300元 C组113羽(取10.17名)
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761250 2021-10-29 15:44:58 461.1860 1210.5625 十300 3000
2 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760771 2021-10-29 15:42:01 455.7270 1205.5525 十300 3000
3 100006 韩不勋 2021-22-0760262 2021-10-29 15:45:30 457.0870 1198.131 十300 3000
4 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760843 2021-10-29 15:46:36 455.7270 1191.0942 十300 3000
5 100006 韩不勋 2021-22-0760268 2021-10-29 15:48:07 457.0870 1189.9691 十300 3000
6 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760896 2021-10-29 15:47:18 455.7270 1188.9182 十300 3000
7 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760893 2021-10-29 15:47:21 455.7270 1188.801 十300 3000
8 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760850 2021-10-29 15:48:10 455.7270 1186.2695 十300 3000
9 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760872 2021-10-29 15:48:11 455.7270 1186.1827 十300 3000
10 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760758 2021-10-29 15:48:22 455.7270 1185.6547 十300 3000
11 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761299 2021-10-29 15:53:06 461.1860 1185.262 十300 510

十取一500元 D组46羽(取4.14名)
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760771 2021-10-29 15:42:01 455.7270 1205.5525 十500 5000
2 100006 韩不勋 2021-22-0760262 2021-10-29 15:45:30 457.0870 1198.131 十500 5000
3 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760843 2021-10-29 15:46:36 455.7270 1191.0942 十500 5000
4 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760896 2021-10-29 15:47:18 455.7270 1188.9182 十500 5000
5 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760850 2021-10-29 15:48:10 455.7270 1186.2695 十500 700

十取一1000元 E组8羽(取0.72名)
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760843 2021-10-29 15:46:36 455.7270 1191.0942 十1000 7200

二十取一100元F组218羽(取9.81名)
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761250 2021-10-29 15:44:58 461.1860 1210.5625 二十100 2000
2 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760771 2021-10-29 15:42:01 455.7270 1205.5525 二十100 2000
3 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761279 2021-10-29 15:46:48 461.1860 1204.7341 二十100 2000
4 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760732 2021-10-29 15:42:18 455.7270 1204.6392 二十100 2000
5 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760677 2021-10-29 15:42:38 456.0710 1204.5188 二十100 2000
6 100006 韩不勋 2021-22-0760262 2021-10-29 15:45:30 457.0870 1198.131 二十100 2000
7 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760843 2021-10-29 15:46:36 455.7270 1191.0942 二十100 2000
8 100006 韩不勋 2021-22-0760268 2021-10-29 15:48:07 457.0870 1189.9691 二十100 2000
9 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760896 2021-10-29 15:47:18 455.7270 1188.9182 二十100 2000
10 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760887 2021-10-29 15:47:19 455.7270 1188.8618 二十100 1620

二十取一200元 G组112羽(取5.04名)
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761250 2021-10-29 15:44:58 461.1860 1210.5625 二十200 4000
2 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760771 2021-10-29 15:42:01 455.7270 1205.5525 二十200 4000
3 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761279 2021-10-29 15:46:48 461.1860 1204.7341 二十200 4000
4 100006 韩不勋 2021-22-0760262 2021-10-29 15:45:30 457.0870 1198.131 二十200 4000
5 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760843 2021-10-29 15:46:36 455.7270 1191.0942 二十200 4000
6 100006 韩不勋 2021-22-0760268 2021-10-29 15:48:07 457.0870 1189.9691 二十200 160

二十取一300元 H组51羽(取2.295名)
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760771 2021-10-29 15:42:01 455.7270 1205.5525 二十300 6000
2 100006 韩不勋 2021-22-0760262 2021-10-29 15:45:30 457.0870 1198.131 二十300 6000
3 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760843 2021-10-29 15:46:36 455.7270 1191.0942 二十300 1770

二十取一500元 I组10羽(取0.45名)
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760843 2021-10-29 15:46:36 455.7270 1191.0942 二十500 4500

二十取一1000元 J组3羽(取0.135名)
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760843 2021-10-29 15:46:36 455.7270 1191.0942 二十1000 2700

三十取一100元K组41羽(取1.23名)
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761250 2021-10-29 15:44:58 461.1860 1210.5625 三十100 3000
2 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760771 2021-10-29 15:42:01 455.7270 1205.5525 三十100 690

三十取一200元 L组12羽(取0.36名)
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760843 2021-10-29 15:46:36 455.7270 1191.0942 三十200 2160
三十取一300元 M组4羽(取0.12名)
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 910226 天府5000 2021-22-0760588 2021-10-30 08:57:51 467.5880 657.7736 三十300 1080

金手指300元P组13羽 3510元
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761250 2021-10-29 15:44:58 461.1860 1210.5625 金手指300 3510

金手指500元Q组6羽  2700元
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760843 2021-10-29 15:46:36 455.7270 1191.0942 金手指500 2700

80打700元S组394羽(取39.4名)
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761268 2021-10-29 15:44:57 461.1860 1210.6097 80打700 700
2 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761250 2021-10-29 15:44:58 461.1860 1210.5625 80打700 700
3 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760771 2021-10-29 15:42:01 455.7270 1205.5525 80打700 700
4 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760711 2021-10-29 15:42:02 455.7270 1205.5055 80打700 700
5 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761279 2021-10-29 15:46:48 461.1860 1204.7341 80打700 700
6 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760732 2021-10-29 15:42:18 455.7270 1204.6392 80打700 700
7 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760677 2021-10-29 15:42:38 456.0710 1204.5188 80打700 700
8 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760838 2021-10-29 15:42:23 455.7270 1204.3665 80打700 700
9 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760703 2021-10-29 15:43:37 455.7270 1200.447 80打700 700
10 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761230 2021-10-29 15:48:15 461.1860 1200.2032 80打700 700
11 100006 韩不勋 2021-22-0760262 2021-10-29 15:45:30 457.0870 1198.131 80打700 700
12 010460 华成鸽业 2021-22-0761016 2021-10-29 15:47:16 458.0410 1195.0974 80打700 700
13 102249 急先锋赛鸽 2021-22-0760403 2021-10-29 15:47:19 457.1830 1192.6841 80打700 700
14 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760843 2021-10-29 15:46:36 455.7270 1191.0942 80打700 700
15 100006 韩不勋 2021-22-0760268 2021-10-29 15:48:07 457.0870 1189.9691 80打700 700
16 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760849 2021-10-29 15:47:09 455.7270 1189.4028 80打700 700
17 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760896 2021-10-29 15:47:18 455.7270 1188.9182 80打700 700
18 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760887 2021-10-29 15:47:19 455.7270 1188.8618 80打700 700
19 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760893 2021-10-29 15:47:21 455.7270 1188.801 80打700 700
20 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760364 2021-10-29 15:47:44 456.0710 1188.5103 80打700 700
21 010460 华成鸽业 2021-22-0761027 2021-10-29 15:49:35 458.0410 1187.917 80打700 700
22 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760680 2021-10-29 15:48:23 456.0710 1186.5004 80打700 700
23 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760834 2021-10-29 15:48:09 455.7270 1186.3042 80打700 700
24 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760850 2021-10-29 15:48:10 455.7270 1186.2695 80打700 700
25 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760872 2021-10-29 15:48:11 455.7270 1186.1827 80打700 700
26 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760725 2021-10-29 15:48:18 455.7270 1185.8578 80打700 700
27 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760758 2021-10-29 15:48:22 455.7270 1185.6547 80打700 700
28 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761299 2021-10-29 15:53:06 461.1860 1185.262 80打700 700
29 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761213 2021-10-29 15:53:06 461.1860 1185.2589 80打700 700
30 010460 华成鸽业 2021-22-0761040 2021-10-29 15:50:41 458.0410 1184.5377 80打700 700
31 010460 华成鸽业 2021-22-0761030 2021-10-29 15:50:44 458.0410 1184.3845 80打700 700
32 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761255 2021-10-29 15:53:30 461.1860 1184.0111 80打700 700
33 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761224 2021-10-29 15:53:33 461.1860 1183.8562 80打700 700
34 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760715 2021-10-29 15:48:59 455.7270 1183.7125 80打700 700
35 100006 韩不勋 2021-22-0760694 2021-10-29 15:50:27 457.0870 1182.7843 80打700 700
36 048888 李斌鹏 2021-22-0761109 2021-10-29 16:05:39 474.7360 1181.9167 80打700 700
37 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760764 2021-10-29 15:49:46 455.7270 1181.3225 80打700 700
38 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760734 2021-10-29 15:49:48 455.7270 1181.2233 80打700 700
39 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761275 2021-10-29 15:54:43 461.1860 1180.3358 80打700 700
40 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760652 2021-10-29 15:50:30 456.0710 1180.0024 80打700 280

双羽500元T组7对取0.636名3150元
1 910226 天府5000 2021-22-0760591 990.6624 0760588 657.7736 双羽 3150
















 

 发布时间:2021-10-30 19:22:48 刷新时间:2021-10-30 19:22:48 打印此页关闭窗口
 提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!
 近期信息:
  • 2024年春第四关礼县站归巢数据 (2024-4-27 21:58:19)
  • 2024年春第四关(礼县站)开笼公告及成绩查询 (2024-4-26 7:24:19)
  • 2024年春第四关(礼县站)集鸽数据及执裁报告 (2024-4-25 14:38:26)
  • 2024年春“甲子园”杯四关职业赛第四关(礼县站)集鸽通知 (2024-4-22 16:33:50)
  • 2024年春三关秦安站归巢数据 (2024-4-21 11:32:27)
  • 2024年春第三关(秦安站)开笼公告及成绩查询 (2024-4-19 7:18:48)
  • 2024年春第三关(秦安站)集鸽数据及执裁报告 (2024-4-18 15:02:40)
  • 2024年春首届“甲子园”杯四关职业赛第三关(秦安站)集鸽通知 (2024-4-15 22:52:42)
  • 2025年春第二届“甲子园”杯遂宁赛事中心四关职业赛规程 (2024-4-15 13:05:45)
  • 2024年春二关通渭站归巢数据 (2024-4-14 14:09:34)

  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论


    回页顶
    以上信息由公棚平台内企业自行发布提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,如有疑问请电话联系对应公棚咨询

    首页推广方式客服中心加盟中心合作平台意见建议网站导航APP下载短信通

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号