首页 · 鸽闻 · 公棚 · 协会 · 俱乐部 · 商城 · 论坛 · 鸽问 · 拍鸽 · 分类 · 鸽业 · 寻鸽 · 播客 · 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

宏大翔威春棚160公里训放两日归巢鸽


2022-3-10 19:46:05 河北宏大翔威公棚   分享
名次 足环号 鸽主 地区 羽色 归巢时间 分速(米/分)
164 2021-12-5306357 668鸽舍 安徽 2022-03-09 10:20:10.315 1059.4286
170 2021-12-5306550 668鸽舍 安徽 2022-03-09 10:20:38.797 1056.3555
177 2021-12-5306223 668鸽舍 安徽 2022-03-09 10:21:08.986 1053.1175
392 2021-12-5306435 668鸽舍 安徽 雨点 2022-03-09 10:39:49.153 945.5735
395 2021-12-5306221 668鸽舍 安徽 麒麟花 2022-03-09 10:39:58.896 944.7343
398 2021-12-5306572 668鸽舍 安徽 2022-03-09 10:40:09.661 943.8089
399 2021-12-5306520 668鸽舍 安徽 雨点 2022-03-09 10:40:12.546 943.5612
409 2021-12-5306261 668鸽舍 安徽 麒麟花 2022-03-09 10:40:39.820 941.2259
574 2021-12-5306924 668鸽舍 安徽 2022-03-09 10:59:12.234 854.9242
581 2021-12-5306603 668鸽舍 安徽 红轮 2022-03-09 10:59:52.365 852.1056
691 2021-12-5306495 668鸽舍 安徽 雨点 2022-03-09 11:14:54.430 793.3149
786 2021-12-5306775 668鸽舍 安徽 雨点 2022-03-09 11:21:45.663 769.1235
932 2021-12-5306299 668鸽舍 安徽 2022-03-09 12:42:12.055 566.4105
1282 2021-12-5306741 668鸽舍 安徽 2022-03-10 12:55:07.518 163.3729
179 2021-27-2441568 白桦 甘肃 2022-03-09 10:21:16.727 1052.2905
262 2021-27-2441594 白桦 甘肃 2022-03-09 10:27:43.350 1012.5730
298 2021-27-2441596 白桦 甘肃 2022-03-09 10:30:26.344 996.7132
304 2021-27-2441034 白桦 甘肃 雨点 2022-03-09 10:30:43.721 995.0516
334 2021-27-2441013 白桦 甘肃 2022-03-09 10:32:51.189 983.0304
821 2021-27-2441524 白桦 甘肃 2022-03-09 11:28:53.079 745.4957
926 2021-27-2441033 白桦 甘肃 雨点 2022-03-09 12:37:56.142 574.4383
623 2021-15-5500342 白永占 山东 雨点 2022-03-09 11:06:14.589 826.1632
700 2021-15-5500375 白永占 山东 2022-03-09 11:15:33.506 790.9509
840 2021-15-5500329 白永占 山东 2022-03-09 11:40:34.600 709.7108
891 2021-15-5500320 白永占 山东 2022-03-09 12:03:14.426 649.2966
901 2021-15-5500340 白永占 山东 雨点 2022-03-09 12:11:46.887 629.1145
993 2021-15-5500202 白永占 山东 2022-03-09 15:15:33.163 376.9883
1067 2021-15-5500260 白永占 山东 2022-03-09 15:50:24.513 350.3567
45 2021-03-2511354 渤海鸽舍(千) 沧州 灰花 2022-03-09 10:09:12.615 1135.7251
247 2021-03-2511362 渤海鸽舍(千) 沧州 2022-03-09 10:26:57.247 1017.1510
267 2021-03-2511356 渤海鸽舍(千) 沧州 灰白条 2022-03-09 10:28:16.402 1009.3163
391 2021-03-2511361 渤海鸽舍(千) 沧州 2022-03-09 10:39:45.186 945.9156
628 2021-03-2511368 渤海鸽舍(千) 沧州 2022-03-09 11:08:23.526 817.7647
1233 2021-03-2511355 渤海鸽舍(千) 沧州 雨白条 2022-03-10 10:28:34.458 189.6379
44 2021-33-2665110 曹丽旺 邢台 2022-03-09 10:08:54.923 1137.9295
218 2021-33-2665001 曹丽旺 邢台 2022-03-09 10:24:51.559 1029.8445
220 2021-33-2665140 曹丽旺 邢台 2022-03-09 10:25:01.216 1028.8580
302 2021-33-2665097 曹丽旺 邢台 红轮 2022-03-09 10:30:37.951 995.6027
354 2021-33-2665129 曹丽旺 邢台 2022-03-09 10:34:39.595 973.0332
512 2021-33-2665259 曹丽旺 邢台 雨点 2022-03-09 10:50:47.176 892.0601
695 2021-33-2665101 曹丽旺 邢台 2022-03-09 11:15:07.074 792.5484
718 2021-33-2665220 曹丽旺 邢台 雨点 2022-03-09 11:16:58.428 785.8618
738 2021-33-2665020 曹丽旺 邢台 2022-03-09 11:18:02.602 782.0592
741 2021-33-2665228 曹丽旺 邢台 雨点 2022-03-09 11:18:10.638 781.5856
747 2021-33-2665753 曹丽旺 邢台 2022-03-09 11:18:34.949 780.1564
1032 2021-33-2665132 曹丽旺 邢台 2022-03-09 15:30:05.314 365.4052
1038 2021-33-2665180 曹丽旺 邢台 红轮 2022-03-09 15:32:12.155 363.7796
1113 2021-33-2665298 曹丽旺 邢台 雨点 2022-03-09 16:45:16.644 315.2948
1295 2021-33-2665138 曹丽旺 邢台 2022-03-10 13:37:41.393 157.0551
123 2021-16-3662501 曹万年 河南 2022-03-09 10:17:12.159 1079.0645
193 2021-16-3662007 曹万年 河南 2022-03-09 10:22:29.169 1044.6131
323 2021-16-3662581 曹万年 河南 2022-03-09 10:32:14.060 986.5019
495 2021-16-3662437 曹万年 河南 雨白条 2022-03-09 10:49:52.677 896.2611
506 2021-16-3662425 曹万年 河南 雨白条 2022-03-09 10:50:31.498 893.2646
567 2021-16-3662509 曹万年 河南 2022-03-09 10:58:21.601 858.5071
668 2021-16-3662005 曹万年 河南 2022-03-09 11:12:34.434 801.9013
710 2021-16-3662456 曹万年 河南 雨白条 2022-03-09 11:16:13.570 788.5418
799 2021-16-3662473 曹万年 河南 雨白条 2022-03-09 11:22:53.332 765.2834
820 2021-16-3662503 曹万年 河南 2022-03-09 11:28:51.080 745.6028
909 2021-16-3662757 曹万年 河南 2022-03-09 12:17:19.069 616.6893
939 2021-16-3662335 曹万年 河南 雨点 2022-03-09 12:51:45.288 549.2180
1008 2021-16-3662548 曹万年 河南 2022-03-09 15:20:12.086 373.2048
1245 2021-16-3662019 曹万年 河南 雨点 2022-03-10 11:05:12.760 182.3104
188 2021-06-3558954 曹伟斌(千) 辽宁 2022-03-09 10:21:58.625 1047.8364
235 2021-06-3558447 曹伟斌(千) 辽宁 雨点 2022-03-09 10:26:08.415 1022.0453
328 2021-06-3558758 曹伟斌(千) 辽宁 雨点 2022-03-09 10:32:28.774 985.1232
463 2021-06-3558775 曹伟斌(千) 辽宁 2022-03-09 10:48:10.378 904.2544
746 2021-06-3558955 曹伟斌(千) 辽宁 雨点 2022-03-09 11:18:23.192 780.8470
785 2021-06-3558957 曹伟斌(千) 辽宁 雨点 2022-03-09 11:21:18.138 770.6965
985 2021-06-3558669 曹伟斌(千) 辽宁 2022-03-09 15:11:12.934 380.5880
1119 2021-06-3559854 曹伟斌(千) 辽宁 2022-03-09 16:51:30.408 311.7527
1142 2021-06-3558698 曹伟斌(千) 辽宁 2022-03-09 17:23:46.522 294.6085
27 2021-06-3588990 陈春江(千) 辽宁 2022-03-09 10:04:58.951 1168.1718
29 2021-06-3588772 陈春江(千) 辽宁 雨点 2022-03-09 10:05:08.656 1166.8963
145 2021-06-3588427 陈春江(千) 辽宁 雨白条 2022-03-09 10:18:37.772 1069.5384
167 2021-06-3588180 陈春江(千) 辽宁 雨点 2022-03-09 10:20:28.116 1057.5058
173 2021-06-3588428 陈春江(千) 辽宁 雨点 2022-03-09 10:20:50.480 1055.1001
207 2021-06-3588443 陈春江(千) 辽宁 雨白条 2022-03-09 10:23:49.296 1036.2507
230 2021-06-3588419 陈春江(千) 辽宁 雨白条 2022-03-09 10:25:53.784 1023.5209
288 2021-06-3588922 陈春江(千) 辽宁 雨白条 2022-03-09 10:29:50.255 1000.1818
348 2021-06-3588773 陈春江(千) 辽宁 2022-03-09 10:33:52.794 977.3242
382 2021-06-3588943 陈春江(千) 辽宁 雨白条 2022-03-09 10:39:23.685 947.7740
753 2021-06-3588752 陈春江(千) 辽宁 2022-03-09 11:18:51.632 779.1787
776 2021-06-3588227 陈春江(千) 辽宁 雨点 2022-03-09 11:20:43.133 772.7063
924 2021-06-3588951 陈春江(千) 辽宁 2022-03-09 12:29:02.128 591.9452
1065 2021-06-3588712 陈春江(千) 辽宁 雨点 2022-03-09 15:47:27.519 352.4640
1075 2021-06-3588942 陈春江(千) 辽宁 雨点 2022-03-09 15:56:23.289 346.1616
34 2021-16-3655256 陈东江 河南 2022-03-09 10:05:56.952 1160.5903
357 2021-16-3655420 陈东江 河南 2022-03-09 10:34:59.170 971.2496
521 2021-16-3655758 陈东江 河南 2022-03-09 10:51:11.703 890.1823
825 2021-16-3655284 陈东江 河南 2022-03-09 11:31:23.821 737.5051
837 2021-16-3655771 陈东江 河南 雨点 2022-03-09 11:40:03.452 711.2267
861 2021-16-3655294 陈东江 河南 雨点 2022-03-09 11:51:28.900 679.2984
995 2021-16-3655774 陈东江 河南 2022-03-09 15:16:02.621 376.5851
1091 2021-16-3655990 陈东江 河南 雨点 2022-03-09 16:13:08.398 334.9266
1146 2021-16-3655201 陈东江 河南 2022-03-09 17:27:57.457 292.5235
1231 2021-16-3655276 陈东江 河南 2022-03-10 10:26:27.278 190.0798
137 2021-03-6033430 陈二僧 大城 雨点 2022-03-09 10:18:02.260 1073.4694
163 2021-03-6033501 陈二僧 大城 雨点 2022-03-09 10:20:01.605 1060.3720
297 2021-03-6033294 陈二僧 大城 雨点 2022-03-09 10:30:23.369 996.9982
360 2021-03-6033427 陈二僧 大城 雨点 2022-03-09 10:35:13.797 969.9212
443 2021-03-6033528 陈二僧 大城 2022-03-09 10:42:27.188 932.1439
874 2021-03-6033470 陈二僧 大城 2022-03-09 11:57:24.280 663.8476
1090 2021-03-6032957 陈二僧 大城 2022-03-09 16:12:08.228 335.5786
1161 2021-03-6033210 陈二僧 大城 2022-03-09 17:52:50.331 280.7049
5 2021-16-3568410 陈伟杰 河南 雨点 2022-03-09 10:02:10.004 1190.8307
136 2021-16-3568332 陈伟杰 河南 2022-03-09 10:17:59.317 1073.7964
144 2021-16-3568205 陈伟杰 河南 雨点 2022-03-09 10:18:34.698 1069.8776
374 2021-16-3568901 陈伟杰 河南 2022-03-09 10:36:57.136 960.6381
519 2021-16-3568420 陈伟杰 河南 雨点 2022-03-09 10:51:07.803 890.4804
544 2021-16-3568990 陈伟杰 河南 2022-03-09 10:55:14.977 871.9765
627 2021-16-3568493 陈伟杰 河南 2022-03-09 11:06:41.703 824.3828
630 2021-16-3568820 陈伟杰 河南 麒麟花 2022-03-09 11:08:35.134 817.0170
697 2021-16-3568291 陈伟杰 河南 麒麟花 2022-03-09 11:15:14.918 792.0737
795 2021-16-3568290 陈伟杰 河南 雨点 2022-03-09 11:22:31.631 766.5107
851 2021-16-3568255 陈伟杰 河南 雨点 2022-03-09 11:45:15.274 696.3376
900 2021-16-3568421 陈伟杰 河南 2022-03-09 12:10:57.158 631.0178
928 2021-16-3568991 陈伟杰 河南 2022-03-09 12:39:09.353 572.1186
1157 2021-16-3568453 陈伟杰 河南 2022-03-09 17:44:37.519 284.4993
1218 2021-16-3568757 陈伟杰 河南 2022-03-10 09:35:41.437 201.3170
1256 2021-16-3568329 陈伟杰 河南 2022-03-10 11:33:50.665 176.9668
116 2021-03-5688375 陈志强 沧州 2022-03-09 10:16:33.102 1083.4670
322 2021-03-5688362 陈志强 沧州 雨点 2022-03-09 10:32:11.265 986.7642
373 2021-03-5688329 陈志强 沧州 2022-03-09 10:36:39.458 962.2135
400 2021-03-5288360 陈志强 沧州 2022-03-09 10:40:14.476 943.3956
494 2021-03-5688301 陈志强 沧州 雨点 2022-03-09 10:49:49.707 896.4912
551 2021-03-5688325 陈志强 沧州 2022-03-09 10:55:55.132 869.0428
594 2021-03-5688126 陈志强 沧州 2022-03-09 11:02:36.695 840.7552
789 2021-03-5688120 陈志强 沧州 红轮 2022-03-09 11:22:10.118 767.7313
866 2021-03-5688991 陈志强 沧州 红轮 2022-03-09 11:53:18.599 674.4529
944 2021-03-5688119 陈志强 沧州 红轮 2022-03-09 12:53:42.623 545.8268
1005 2021-03-5688288 陈志强 沧州 雨点 2022-03-09 15:18:58.533 374.1951
1190 2021-03-5688691 陈志强 沧州 雨点 2022-03-10 08:15:23.214 222.0862
1276 2021-03-5688123 陈志强 沧州 2022-03-10 12:31:42.233 167.0710
74 2021-16-3652418 春秋鸽舍 河南 红轮 2022-03-09 10:13:34.541 1104.0603
114 2021-16-3652334 春秋鸽舍 河南 红轮 2022-03-09 10:16:25.304 1084.3503
252 2021-16-3652027 春秋鸽舍 河南 雨点 2022-03-09 10:27:11.088 1015.7723
331 2021-16-3652247 春秋鸽舍 河南 2022-03-09 10:32:39.514 984.1194
481 2021-16-3652205 春秋鸽舍 河南 2022-03-09 10:49:00.894 900.2895
546 2021-16-3652261 春秋鸽舍 河南 2022-03-09 10:55:20.789 871.5506
673 2021-16-3652258 春秋鸽舍 河南 红轮 2022-03-09 11:13:09.705 799.7206
698 2021-16-3652007 春秋鸽舍 河南 雨点 2022-03-09 11:15:26.682 791.3628
732 2021-16-3652435 春秋鸽舍 河南 雨点 2022-03-09 11:17:40.258 783.3790
869 2021-16-3652429 春秋鸽舍 河南 雨点 2022-03-09 11:54:36.869 671.0376
980 2021-16-3652259 春秋鸽舍 河南 2022-03-09 15:07:04.699 384.0865
987 2021-16-3652150 春秋鸽舍 河南 2022-03-09 15:12:26.103 379.5689
1094 2021-16-3652266 春秋鸽舍 河南 2022-03-09 16:17:21.674 332.2096
1096 2021-16-3652112 春秋鸽舍 河南 2022-03-09 16:20:25.436 330.2658
1194 2021-16-3652354 春秋鸽舍 河南 2022-03-10 08:23:29.193 219.7991
1206 2021-16-3652441 春秋鸽舍 河南 2022-03-10 09:00:05.506 210.0240
1292 2021-16-3625535 春秋鸽舍 河南 雨点 2022-03-10 13:21:26.380 159.4086
62 2021-03-1844716 纯粮酒业(千) 大城 雨点 2022-03-09 10:11:38.131 1117.9126
142 2021-03-1844737 纯粮酒业(千) 大城 2022-03-09 10:18:19.873 1071.5161
152 2021-03-1844719 纯粮酒业(千) 大城 石板 2022-03-09 10:19:14.229 1065.5328
162 2021-03-1844733 纯粮酒业(千) 大城 灰白条 2022-03-09 10:19:58.522 1060.7063
386 2021-03-1844717 纯粮酒业(千) 大城 雨花 2022-03-09 10:39:34.445 946.8430
483 2021-03-1844712 纯粮酒业(千) 大城 雨白条 2022-03-09 10:49:07.833 899.7476
11 2021-33-2155369 邓福春 沧州 雨点 2022-03-09 10:03:00.721 1183.9368
54 2021-33-2155168 邓福春 沧州 雨白条 2022-03-09 10:10:56.316 1122.9737
103 2021-33-2155998 邓福春 沧州 灰白条 2022-03-09 10:15:35.579 1090.0167
121 2021-33-2155668 邓福春 沧州 麒麟花 2022-03-09 10:17:06.287 1079.7241
132 2021-33-2155009 邓福春 沧州 2022-03-09 10:17:45.510 1075.3335
234 2021-33-2155628 邓福春 沧州 麒麟花 2022-03-09 10:26:05.524 1022.3365
284 2021-33-2155357 邓福春 沧州 雨点 2022-03-09 10:29:31.482 1001.9957
289 2021-33-2155692 邓福春 沧州 雨白条 2022-03-09 10:29:54.059 999.8150
424 2021-33-2155723 邓福春 沧州 雨点 2022-03-09 10:41:19.963 937.8096
435 2021-33-2155427 邓福春 沧州 雨点 2022-03-09 10:41:50.202 935.2526
499 2021-33-2155420 邓福春 沧州 灰白条 2022-03-09 10:50:01.289 895.5946
600 2021-33-2155487 邓福春 沧州 2022-03-09 11:03:13.554 838.2507
712 2021-33-2155776 邓福春 沧州 2022-03-09 11:16:31.132 787.4904
726 2021-33-2155399 邓福春 沧州 2022-03-09 11:17:20.860 784.5284
953 2021-33-2155440 邓福春 沧州 雨白条 2022-03-09 13:25:15.165 496.3895
1289 2021-33-2155000 邓福春 沧州 雨点 2022-03-10 13:15:18.486 160.3150
139 2021-15-2665832 邓伟月 山东 2022-03-09 10:18:08.107 1072.8201
290 2021-15-2665754 邓伟月 山东 雨点 2022-03-09 10:29:57.861 999.4487
446 2021-15-2662573 邓伟月 山东 2022-03-09 10:42:44.888 930.6635
482 2021-15-2665884 邓伟月 山东 雨点 2022-03-09 10:49:03.780 900.0640
536 2021-15-2665879 邓伟月 山东 雨点 2022-03-09 10:53:00.276 881.9640
559 2021-15-2665475 邓伟月 山东 2022-03-09 10:56:31.279 866.4187
620 2021-15-2665958 邓伟月 山东 2022-03-09 11:05:41.156 828.3692
662 2021-15-2665384 邓伟月 山东 雨点 2022-03-09 11:12:11.090 803.3512
774 2021-15-2665758 邓伟月 山东 2022-03-09 11:20:27.407 773.6127
813 2021-15-2662584 邓伟月 山东 2022-03-09 11:24:07.916 761.0951
974 2021-15-2665453 邓伟月 山东 雨点 2022-03-09 14:39:10.540 409.4717
1170 2021-15-2666598 邓伟月 山东 2022-03-10 07:18:36.946 239.5582
1283 2021-15-2665368 邓伟月 山东 2022-03-10 12:59:58.494 162.6275
25 2021-03-1832573 飞云鸽舍(千) 廊坊 雨白条 2022-03-09 10:04:45.325 1169.9673
35 2021-12-3625774 费万山 安徽 2022-03-09 10:06:07.885 1159.1723
46 2021-12-3625497 费万山 安徽 雨点 2022-03-09 10:09:23.489 1134.3744
111 2021-12-3625351 费万山 安徽 雨点 2022-03-09 10:16:16.620 1085.3356
168 2021-12-3625590 费万山 安徽 2022-03-09 10:20:31.892 1057.0989
237 2021-12-3625440 费万山 安徽 2022-03-09 10:26:25.145 1020.3632
538 2021-12-3625427 费万山 安徽 2022-03-09 10:54:12.392 876.5886
579 2021-12-3625852 费万山 安徽 2022-03-09 10:59:48.300 852.3902
877 2021-12-3625613 费万山 安徽 雨点 2022-03-09 11:58:03.331 662.1925
1212 2021-12-3625632 费万山 安徽 2022-03-10 09:15:25.732 206.1821
1317 2021-12-3625758 费万山 安徽 雨点 2022-03-10 15:18:15.355 143.9069
642 2021-16-3568751 高大林 河南 2022-03-09 11:09:37.748 813.0071
850 2021-16-3568701 高大林 河南 2022-03-09 11:43:56.088 700.0593
888 2021-16-3568772 高大林 河南 2022-03-09 12:00:53.562 655.0731
951 2021-16-3568720 高大林 河南 雨点 2022-03-09 13:23:40.017 498.6602
1098 2021-16-3568794 高大林 河南 雨点 2022-03-09 16:22:32.466 328.9353
1108 2021-16-3568401 高大林 河南 雨点 2022-03-09 16:37:05.375 320.0747
1168 2021-16-3568737 高大林 河南 2022-03-09 18:16:13.491 270.4354
155 2021-03-2775903 高建军 邢台 雨白条 2022-03-09 10:19:26.222 1064.2216
338 2021-03-2775943 高建军 邢台 2022-03-09 10:33:05.758 981.6750
376 2021-03-2775809 高建军 邢台 灰白条 2022-03-09 10:37:02.849 960.1301
439 2021-03-2775908 高建军 邢台 2022-03-09 10:42:01.785 934.2768
634 2021-03-2775694 高建军 邢台 雨点 2022-03-09 11:08:47.030 816.2521
936 2021-03-2775920 高建军 邢台 雨白条 2022-03-09 12:45:24.736 560.5127
955 2021-03-2775443 高建军 邢台 2022-03-09 13:27:20.235 493.4360
963 2021-03-2775801 高建军 邢台 灰白条 2022-03-09 13:58:12.123 453.4839
1084 2021-03-2775467 高建军 邢台 雨点 2022-03-09 16:06:47.302 339.0995
1139 2021-03-2775911 高建军 邢台 2022-03-09 17:21:36.711 295.6988
1151 2021-03-2775305 高建军 邢台 2022-03-09 17:35:13.703 288.9682
86 2021-04-5022775 高秀丽 山西 2022-03-09 10:14:41.696 1096.2242
416 2021-04-5022759 高秀丽 山西 雨点 2022-03-09 10:40:57.380 939.7285
531 2021-04-5022633 高秀丽 山西 2022-03-09 10:52:10.240 885.7325
661 2021-04-5022663 高秀丽 山西 2022-03-09 11:12:07.240 803.5909
667 2021-04-5022967 高秀丽 山西 雨点 2022-03-09 11:12:30.598 802.1392
671 2021-04-5022833 高秀丽 山西 2022-03-09 11:13:01.853 800.2050
716 2021-04-5022441 高秀丽 山西 2022-03-09 11:16:52.581 786.2101
760 2021-04-5022108 高秀丽 山西 雨点 2022-03-09 11:19:12.953 777.9327
1026 2021-04-5022608 高秀丽 山西 雨白条 2022-03-09 15:27:37.151 367.3225
1092 2021-04-5022106 高秀丽 山西 雨白条 2022-03-09 16:15:10.354 333.6128
1115 2021-04-5022431 高秀丽 山西 2022-03-09 16:48:19.554 313.5514
1186 2021-04-5022115 高秀丽 山西 雨白条 2022-03-10 08:06:15.854 224.7199
21 2021-02-0128133 国庆鸽舍(千) 天津 灰白条 2022-03-09 10:04:20.588 1173.2410
41 2021-02-0128137 国庆鸽舍(千) 天津 2022-03-09 10:08:02.207 1144.5490
78 2021-02-0128149 国庆鸽舍(千) 天津 2022-03-09 10:13:58.205 1101.2863
147 2021-02-0128143 国庆鸽舍(千) 天津 雨点 2022-03-09 10:18:50.615 1068.1239
213 2021-02-0128140 国庆鸽舍(千) 天津 2022-03-09 10:24:20.431 1033.0373
625 2021-02-0128134 国庆鸽舍(千) 天津 2022-03-09 11:06:19.204 825.8597
940 2021-02-0128141 国庆鸽舍(千) 天津 2022-03-09 12:52:09.658 548.5102
1208 2021-02-0128150 国庆鸽舍(千) 天津 2022-03-10 09:07:11.392 208.2283
127 2021-15-3362446 宏图鸽舍 山东 雨点 2022-03-09 10:17:23.027 1077.8459
265 2021-15-3362551 宏图鸽舍 山东 2022-03-09 10:27:54.987 1011.4240
346 2021-15-3362537 宏图鸽舍 山东 2022-03-09 10:33:40.004 978.5034
355 2021-15-3362500 宏图鸽舍 山东 雨点 2022-03-09 10:34:46.452 972.4077
537 2021-15-3362774 宏图鸽舍 山东 雨点 2022-03-09 10:53:02.039 881.8318
641 2021-15-3362205 宏图鸽舍 山东 2022-03-09 11:09:33.853 813.2554
802 2021-15-3362661 宏图鸽舍 山东 雨点 2022-03-09 11:23:01.148 764.8423
865 2021-15-3362007 宏图鸽舍 山东 2022-03-09 11:52:41.395 676.0885
894 2021-15-3362002 宏图鸽舍 山东 2022-03-09 12:07:42.806 638.5682
996 2021-15-3362050 宏图鸽舍 山东 雨点 2022-03-09 15:16:19.607 376.3530
999 2021-15-3362409 宏图鸽舍 山东 2022-03-09 15:17:15.405 375.5925
1191 2021-15-3362090 宏图鸽舍 山东 雨点 2022-03-10 08:18:22.347 221.2376
1204 2021-15-3362771 宏图鸽舍 山东 2022-03-10 08:57:06.919 210.7862
1215 2021-15-3362401 宏图鸽舍 山东 2022-03-10 09:22:34.805 204.4384
89 2021-27-0273573 环保赛鸽 甘肃 2022-03-09 10:14:50.596 1095.1940
101 2021-27-0273574 环保赛鸽 甘肃 2022-03-09 10:15:29.799 1090.6792
294 2021-27-0273575 环保赛鸽 甘肃 2022-03-09 10:30:10.583 998.2250
450 2021-27-0273578 环保赛鸽 甘肃 红轮 2022-03-09 10:44:42.253 920.9649
515 2021-27-0273580 环保赛鸽 甘肃 雨点 2022-03-09 10:50:55.079 891.4542
556 2021-27-0273571 环保赛鸽 甘肃 雨点 2022-03-09 10:56:15.612 867.5541
242 2021-06-0739824 冀辽联合鸽舍 辽宁 2022-03-09 10:26:39.747 1018.8996
421 2021-06-0731202 冀辽联合鸽舍 辽宁 雨点 2022-03-09 10:41:11.082 938.5633
460 2021-06-0731759 冀辽联合鸽舍 辽宁 2022-03-09 10:47:21.499 908.1242
596 2021-06-0739229 冀辽联合鸽舍 辽宁 2022-03-09 11:02:53.256 839.6280
135 2021-04-4225193 贾海波 山西 雨点 2022-03-09 10:17:55.384 1074.2338
150 2021-04-4255209 贾海波 山西 2022-03-09 10:19:06.402 1066.3902
254 2021-04-4225135 贾海波 山西 2022-03-09 10:27:16.106 1015.2733
479 2021-04-4225205 贾海波 山西 雨白条 2022-03-09 10:48:54.017 900.8272
657 2021-04-4225773 贾海波 山西 雨白条 2022-03-09 11:11:41.846 805.1750
962 2021-04-4225154 贾海波 山西 2022-03-09 13:58:09.004 453.5458
1014 2021-04-4225634 贾海波 山西 雨白条 2022-03-09 15:22:22.739 371.4585
1088 2021-04-4225357 贾海波 山西 雨点 2022-03-09 16:10:01.340 336.9619
1287 2021-04-4225730 贾海波 山西 2022-03-10 13:11:12.514 160.9268
1333 2021-04-4225329 贾海波 山西 2022-03-10 17:00:01.211 132.6679
92 2021-03-1899569 焦伟林 廊坊 雨点 2022-03-09 10:15:04.226 1093.6201
110 2021-03-1899539 焦伟林 廊坊 2022-03-09 10:16:13.728 1085.6642
241 2021-03-1899528 焦伟林 廊坊 2022-03-09 10:26:37.824 1019.0921
327 2021-03-1899502 焦伟林 廊坊 灰白条 2022-03-09 10:32:25.994 985.3834
375 2021-03-1899527 焦伟林 廊坊 灰白条 2022-03-09 10:36:59.910 960.3913
644 2021-03-1899534 焦伟林 廊坊 2022-03-09 11:09:47.463 812.3885
752 2021-03-1899508 焦伟林 廊坊 雨点 2022-03-09 11:18:48.649 779.3533
845 2021-03-1899567 焦伟林 廊坊 红轮 2022-03-09 11:41:12.452 707.8774
1199 2021-03-1899571 焦伟林 廊坊 2022-03-10 08:42:41.319 214.5606
1225 2021-03-1899575 焦伟林 廊坊 2022-03-10 10:00:01.351 195.7696
1259 2021-03-1899537 焦伟林 廊坊 2022-03-10 11:42:02.287 175.4947
1309 2021-03-1899564 焦伟林 廊坊 雨点 2022-03-10 14:24:16.265 150.6784
221 2021-16-2653307 金福鸽舍 河南 2022-03-09 10:25:14.868 1027.4666
239 2021-16-2653383 金福鸽舍 河南 2022-03-09 10:26:31.950 1019.6806
367 2021-16-2653319 金福鸽舍 河南 灰白条 2022-03-09 10:36:03.388 965.4440
368 2021-16-2653385 金福鸽舍 河南 雨点 2022-03-09 10:36:07.233 965.0986
372 2021-16-2653305 金福鸽舍 河南 红轮 2022-03-09 10:36:35.487 962.5681
381 2021-16-2653360 金福鸽舍 河南 灰白条 2022-03-09 10:39:20.776 948.0260
497 2021-16-2653375 金福鸽舍 河南 2022-03-09 10:49:56.658 895.9529
844 2021-16-2653362 金福鸽舍 河南 雨点 2022-03-09 11:41:01.786 708.3931
958 2021-16-2653328 金福鸽舍 河南 雨点 2022-03-09 13:31:17.948 487.9182
1033 2021-16-2653347 金福鸽舍 河南 2022-03-09 15:30:21.391 365.1983
1243 2021-16-2653349 金福鸽舍 河南 雨点 2022-03-10 10:59:57.323 183.3268
1298 2021-16-2653346 金福鸽舍 河南 灰白条 2022-03-10 13:41:53.460 156.4580
1310 2021-16-2653329 金福鸽舍 河南 2022-03-10 14:32:17.428 149.6325
249 2021-15-3441272 金胜凯 山东 2022-03-09 10:27:02.355 1016.6417
295 2021-15-3441206 金胜凯 山东 2022-03-09 10:30:17.481 997.5628
432 2021-15-3441074 金胜凯 山东 雨点 2022-03-09 10:41:41.416 935.9941
566 2021-15-3441021 金胜凯 山东 雨点 2022-03-09 10:58:16.615 858.8615
568 2021-15-3441269 金胜凯 山东 2022-03-09 10:58:48.996 856.5648
767 2021-15-3441207 金胜凯 山东 2022-03-09 11:19:52.115 775.6544
792 2021-15-3441570 金胜凯 山东 2022-03-09 11:22:19.943 767.1734
822 2021-15-3441258 金胜凯 山东 2022-03-09 11:29:07.791 744.7082
947 2021-15-3441204 金胜凯 山东 2022-03-09 12:54:33.528 544.3685
986 2021-15-3441250 金胜凯 山东 2022-03-09 15:11:35.538 380.2726
1173 2021-15-3441274 金胜凯 山东 2022-03-10 07:37:53.080 233.3278
1240 2021-15-3441028 金胜凯 山东 雨点 2022-03-10 10:47:00.402 185.8793
1336 2021-15-3441201 金胜凯 山东 雨点 2022-03-10 17:14:17.407 131.2308
15 2021-27-0047891 进军鸽舍(千) 甘肃 2022-03-09 10:03:37.583 1178.9761
30 2021-27-0047894 进军鸽舍(千) 甘肃 2022-03-09 10:05:13.247 1166.2939
