首页 · 鸽闻 · 公棚 · 协会 · 俱乐部 · 商城 · 论坛 · 鸽问 · 拍鸽 · 分类 · 鸽业 · 寻鸽 · 播客 · 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

宏大翔威春棚第三关500公里当日归巢鸽


2022-4-7 19:00:45 河北宏大翔威公棚   分享
名次 足环号 鸽主 地区 羽色 归巢时间 分速(米/分)
391 2021-12-5306495 668鸽舍 安徽 雨点 2022-04-07 16:06:30.318 928.6279
435 2021-12-5306775 668鸽舍 安徽 雨点 2022-04-07 16:16:15.855 911.8538
321 2021-27-2441524 白桦 甘肃 2022-04-07 15:46:11.492 965.6021
385 2021-27-2441013 白桦 甘肃 2022-04-07 16:05:30.644 930.3721
514 2021-27-2441034 白桦 甘肃 雨点 2022-04-07 17:15:23.432 821.9049
531 2021-27-2441568 白桦 甘肃 2022-04-07 18:14:02.565 748.6474
213 2021-15-5500260 白永占 山东 2022-04-07 15:25:37.933 1006.1470
218 2021-15-5500320 白永占 山东 2022-04-07 15:26:07.365 1005.1400
477 2021-15-5500342 白永占 山东 雨点 2022-04-07 16:42:23.717 869.7848
3 2021-03-2511368 渤海鸽舍(千) 沧州 2022-04-07 13:37:01.201 1292.9557
84 2021-03-2511354 渤海鸽舍(千) 沧州 灰花 2022-04-07 14:48:19.687 1089.1253
99 2021-03-2511361 渤海鸽舍(千) 沧州 2022-04-07 14:57:05.441 1068.4276
119 2021-03-2511356 渤海鸽舍(千) 沧州 灰白条 2022-04-07 15:06:27.909 1047.1381
286 2021-03-2511366 渤海鸽舍(千) 沧州 雨白条 2022-04-07 15:37:58.242 981.4158
302 2021-03-2511362 渤海鸽舍(千) 沧州 2022-04-07 15:41:30.369 974.5519
211 2021-33-2665753 曹丽旺 邢台 2022-04-07 15:25:18.483 1006.8136
307 2021-33-2665228 曹丽旺 邢台 雨点 2022-04-07 15:42:29.304 972.6620
338 2021-33-2665180 曹丽旺 邢台 红轮 2022-04-07 15:49:57.827 958.5150
384 2021-33-2665220 曹丽旺 邢台 雨点 2022-04-07 16:05:22.789 930.6022
462 2021-33-2665109 曹丽旺 邢台 雨点 2022-04-07 16:33:46.943 883.2154
516 2021-33-2665140 曹丽旺 邢台 2022-04-07 17:15:48.704 821.3277
155 2021-16-3662437 曹万年 河南 雨白条 2022-04-07 15:18:33.819 1020.8850
266 2021-16-3662007 曹万年 河南 2022-04-07 15:34:33.196 988.1432
362 2021-16-3662581 曹万年 河南 2022-04-07 15:58:05.514 943.5925
370 2021-16-3662425 曹万年 河南 雨白条 2022-04-07 16:01:06.518 938.1716
443 2021-16-3662005 曹万年 河南 2022-04-07 16:20:16.102 905.1454
468 2021-16-3662335 曹万年 河南 雨点 2022-04-07 16:37:12.615 877.8207
481 2021-16-3662473 曹万年 河南 雨白条 2022-04-07 16:43:59.588 867.3380
51 2021-06-3558669 曹伟斌(千) 辽宁 2022-04-07 14:23:47.449 1151.5955
129 2021-06-3558955 曹伟斌(千) 辽宁 雨点 2022-04-07 15:08:41.170 1042.2179
48 2021-06-3588773 陈春江(千) 辽宁 2022-04-07 14:21:35.387 1157.5513
101 2021-06-3588942 陈春江(千) 辽宁 雨点 2022-04-07 15:02:39.713 1055.6722
276 2021-06-3588943 陈春江(千) 辽宁 雨白条 2022-04-07 15:35:33.901 986.1419
440 2021-06-3588922 陈春江(千) 辽宁 雨白条 2022-04-07 16:19:06.798 907.0704
448 2021-06-3588428 陈春江(千) 辽宁 雨点 2022-04-07 16:24:53.879 897.5110
523 2021-06-3588180 陈春江(千) 辽宁 雨点 2022-04-07 17:23:52.024 810.4436
156 2021-16-3655256 陈东江 河南 2022-04-07 15:18:38.669 1020.7140
190 2021-16-3655284 陈东江 河南 2022-04-07 15:22:41.824 1012.2149
331 2021-16-3655294 陈东江 河南 雨点 2022-04-07 15:48:36.717 961.0428
139 2021-03-6033528 陈二僧 大城 2022-04-07 15:12:46.343 1033.2855
359 2021-03-6033427 陈二僧 大城 雨点 2022-04-07 15:56:49.970 945.8735
176 2021-16-3568453 陈伟杰 河南 2022-04-07 15:21:14.323 1015.2570
207 2021-16-3568493 陈伟杰 河南 2022-04-07 15:24:56.378 1007.5722
515 2021-16-3568421 陈伟杰 河南 2022-04-07 17:15:36.956 821.5959
532 2021-16-3568205 陈伟杰 河南 雨点 2022-04-07 18:20:37.281 741.2371
71 2021-03-5688329 陈志强 沧州 2022-04-07 14:42:18.348 1103.8216
89 2021-03-5688325 陈志强 沧州 2022-04-07 14:50:13.646 1084.5712
334 2021-03-5688288 陈志强 沧州 雨点 2022-04-07 15:49:06.977 960.0982
157 2021-16-3652007 春秋鸽舍 河南 雨点 2022-04-07 15:18:50.361 1020.3021
177 2021-16-3652001 春秋鸽舍 河南 2022-04-07 15:21:20.861 1015.0291
297 2021-16-3652259 春秋鸽舍 河南 2022-04-07 15:40:10.093 977.1382
433 2021-16-3652112 春秋鸽舍 河南 2022-04-07 16:16:07.107 912.0999
485 2021-16-3652247 春秋鸽舍 河南 2022-04-07 16:47:01.396 862.7354
23 2021-03-1844719 纯粮酒业(千) 大城 石板 2022-04-07 13:59:03.245 1222.2727
29 2021-03-1844716 纯粮酒业(千) 大城 雨点 2022-04-07 14:04:07.514 1207.0854
138 2021-03-1844733 纯粮酒业(千) 大城 灰白条 2022-04-07 15:12:09.224 1034.6280
154 2021-03-1844717 纯粮酒业(千) 大城 雨花 2022-04-07 15:18:22.237 1021.2936
160 2021-03-1844737 纯粮酒业(千) 大城 2022-04-07 15:19:11.860 1019.5455
109 2021-33-2155369 邓福春 沧州 雨点 2022-04-07 15:04:32.486 1051.4374
140 2021-33-2155440 邓福春 沧州 雨白条 2022-04-07 15:13:03.461 1032.6676
179 2021-33-2155427 邓福春 沧州 雨点 2022-04-07 15:21:43.402 1014.2440
100 2021-15-2662584 邓伟月 山东 2022-04-07 14:58:10.592 1065.9174
256 2021-15-2665884 邓伟月 山东 雨点 2022-04-07 15:33:53.996 989.4398
93 2021-03-1832573 飞云鸽舍(千) 廊坊 雨白条 2022-04-07 14:53:02.699 1077.8851
409 2021-12-3625758 费万山 安徽 雨点 2022-04-07 16:10:35.868 921.5189
506 2021-12-3625590 费万山 安徽 2022-04-07 17:12:15.542 826.2214
201 2021-16-3568701 高大林 河南 2022-04-07 15:24:04.609 1009.3534
236 2021-16-3568794 高大林 河南 雨点 2022-04-07 15:27:42.577 1001.8962
288 2021-16-3568751 高大林 河南 2022-04-07 15:38:19.793 980.7141
361 2021-16-3568772 高大林 河南 2022-04-07 15:57:06.484 945.3740
30 2021-03-2775443 高建军 邢台 2022-04-07 14:04:10.451 1206.9406
206 2021-03-2775305 高建军 邢台 2022-04-07 15:24:51.452 1007.7415
313 2021-03-2775467 高建军 邢台 雨点 2022-04-07 15:43:58.383 969.8192
332 2021-03-2775809 高建军 邢台 灰白条 2022-04-07 15:48:42.552 960.8605
493 2021-03-2775911 高建军 邢台 2022-04-07 16:52:13.885 854.9378
249 2021-04-5022759 高秀丽 山西 雨点 2022-04-07 15:31:29.269 994.2565
350 2021-04-5022115 高秀丽 山西 雨白条 2022-04-07 15:54:39.505 949.8390
397 2021-04-5022967 高秀丽 山西 雨点 2022-04-07 16:07:12.306 927.4045
12 2021-02-0128149 国庆鸽舍(千) 天津 2022-04-07 13:45:46.712 1263.9023
31 2021-02-0128134 国庆鸽舍(千) 天津 2022-04-07 14:04:17.774 1206.5798
64 2021-02-0128137 国庆鸽舍(千) 天津 2022-04-07 14:33:46.339 1125.3384
79 2021-02-0128143 国庆鸽舍(千) 天津 雨点 2022-04-07 14:46:56.578 1092.4707
289 2021-02-0128133 国庆鸽舍(千) 天津 灰白条 2022-04-07 15:38:38.320 980.1116
181 2021-15-3362401 宏图鸽舍 山东 2022-04-07 15:21:54.000 1013.8753
227 2021-15-3362850 宏图鸽舍 山东 雨点 2022-04-07 15:26:48.370 1003.7404
244 2021-15-3362661 宏图鸽舍 山东 雨点 2022-04-07 15:28:55.686 999.4196
339 2021-15-3362500 宏图鸽舍 山东 雨点 2022-04-07 15:50:09.792 958.1433
399 2021-15-3362007 宏图鸽舍 山东 2022-04-07 16:07:29.953 926.8913
403 2021-15-3362205 宏图鸽舍 山东 2022-04-07 16:08:04.259 925.8953
16 2021-27-0273578 环保赛鸽 甘肃 红轮 2022-04-07 13:49:03.083 1253.3781
76 2021-27-0273573 环保赛鸽 甘肃 2022-04-07 14:44:38.238 1098.0852
103 2021-27-0273575 环保赛鸽 甘肃 2022-04-07 15:03:29.067 1053.8147
290 2021-27-0273574 环保赛鸽 甘肃 2022-04-07 15:38:47.196 979.8232
26 2021-06-0731759 冀辽联合鸽舍 辽宁 2022-04-07 14:02:05.216 1213.1442
202 2021-06-0731202 冀辽联合鸽舍 辽宁 雨点 2022-04-07 15:24:16.485 1008.9442
374 2021-06-0739229 冀辽联合鸽舍 辽宁 2022-04-07 16:01:37.932 937.2371
241 2021-04-4225205 贾海波 山西 雨白条 2022-04-07 15:28:41.300 999.9060
451 2021-04-4255209 贾海波 山西 2022-04-07 16:26:41.500 894.5877
257 2021-03-1899528 焦伟林 廊坊 2022-04-07 15:33:56.134 989.3690
298 2021-03-1899564 焦伟林 廊坊 雨点 2022-04-07 15:40:32.608 976.4114
502 2021-03-1899575 焦伟林 廊坊 2022-04-07 17:00:54.774 842.2485
511 2021-03-1899527 焦伟林 廊坊 灰白条 2022-04-07 17:13:41.592 824.2389
44 2021-16-2653383 金福鸽舍 河南 2022-04-07 14:16:21.134 1171.9743
166 2021-16-2653362 金福鸽舍 河南 雨点 2022-04-07 15:20:07.798 1017.5821
197 2021-16-2653305 金福鸽舍 河南 红轮 2022-04-07 15:23:14.016 1011.1002
437 2021-16-2653360 金福鸽舍 河南 灰白条 2022-04-07 16:17:41.282 909.4570
164 2021-15-3441201 金胜凯 山东 雨点 2022-04-07 15:19:59.879 1017.8596
185 2021-15-3441269 金胜凯 山东 2022-04-07 15:22:16.462 1013.0947
204 2021-15-3441207 金胜凯 山东 2022-04-07 15:24:41.671 1008.0776
456 2021-15-3441204 金胜凯 山东 2022-04-07 16:29:43.368 889.6907
497 2021-15-3441028 金胜凯 山东 雨点 2022-04-07 16:54:42.917 851.2683
10 2021-27-0047894 进军鸽舍(千) 甘肃 2022-04-07 13:44:38.466 1267.6014
95 2021-27-0047891 进军鸽舍(千) 甘肃 2022-04-07 14:53:57.917 1075.7191
217 2021-27-0047893 进军鸽舍(千) 甘肃 灰白条 2022-04-07 15:26:02.412 1005.3094
282 2021-27-0047900 进军鸽舍(千) 甘肃 雨点 2022-04-07 15:37:15.281 982.8177
158 2021-16-4435112 康佳和 河南 2022-04-07 15:18:57.376 1020.0551
180 2021-16-4435199 康佳和 河南 雨点 2022-04-07 15:21:51.084 1013.9767
355 2021-16-4435178 康佳和 河南 雨点 2022-04-07 15:55:58.855 947.4232
476 2021-16-4435125 康佳和 河南 雨点 2022-04-07 16:42:01.210 870.3612
187 2021-04-1198359 康伟 山西 2022-04-07 15:22:30.039 1012.6235
287 2021-04-1198355 康伟 山西 2022-04-07 15:38:08.982 981.0660
319 2021-04-1198529 康伟 山西 2022-04-07 15:45:48.932 966.3142
356 2021-04-1198677 康伟 山西 2022-04-07 15:56:32.358 946.4069
404 2021-04-1198771 康伟 山西 雨点 2022-04-07 16:08:54.897 924.4289
431 2021-04-1198784 康伟 山西 雨点 2022-04-07 16:14:38.153 914.6104
495 2021-04-1198366 康伟 山西 2022-04-07 16:54:23.535 851.7438
533 2021-04-1198591 康伟 山西 2022-04-07 18:38:03.235 722.2919
60 2021-03-2663206 李昊通(千) 沧州 2022-04-07 14:31:25.138 1131.4206
161 2021-03-2663251 李昊通(千) 沧州 雨点 2022-04-07 15:19:19.772 1019.2673
310 2021-03-2663520 李昊通(千) 沧州 2022-04-07 15:43:08.477 971.4098
333 2021-03-2663299 李昊通(千) 沧州 2022-04-07 15:48:53.525 960.5178
377 2021-03-2663209 李昊通(千) 沧州 2022-04-07 16:03:11.819 934.4553
455 2021-03-2663277 李昊通(千) 沧州 雨点 2022-04-07 16:28:48.408 891.1649
81 2021-03-2771651 李浩东 大城 2022-04-07 14:47:26.727 1091.2548
94 2021-03-2771598 李浩东 大城 雨白条 2022-04-07 14:53:51.091 1075.9864
260 2021-03-2771546 李浩东 大城 2022-04-07 15:34:07.900 988.9795
424 2021-03-2771551 李浩东 大城 2022-04-07 16:14:02.951 915.6077
463 2021-03-2771402 李浩东 大城 2022-04-07 16:34:24.307 882.2305
263 2021-16-3662538 李金利 河南 2022-04-07 15:34:20.379 988.5667
358 2021-16-3662599 李金利 河南 2022-04-07 15:56:43.123 946.0808
125 2021-03-2553629 李军伟 邢台 2022-04-07 15:07:49.014 1044.1381
128 2021-03-2553753 李军伟 邢台 雨点 2022-04-07 15:08:32.055 1042.5530
205 2021-03-2553694 李军伟 邢台 雨点 2022-04-07 15:24:46.638 1007.9069
347 2021-03-2553557 李军伟 邢台 2022-04-07 15:54:00.304 951.0370
395 2021-03-2553867 李军伟 邢台 2022-04-07 16:07:03.422 927.6631
428 2021-03-2553654 李军伟 邢台 2022-04-07 16:14:28.234 914.8912
429 2021-03-2553619 李军伟 邢台 雨点 2022-04-07 16:14:31.154 914.8086
50 2021-32-3556449 李明刚(千) 廊坊 雨点 2022-04-07 14:23:43.427 1151.7760
163 2021-32-3556456 李明刚(千) 廊坊 2022-04-07 15:19:32.535 1018.8189
258 2021-32-3556440 李明刚(千) 廊坊 2022-04-07 15:34:00.071 989.2386
381 2021-32-3556911 李明刚(千) 廊坊 雨点 2022-04-07 16:05:01.245 931.2338
383 2021-32-3556830 李明刚(千) 廊坊 2022-04-07 16:05:14.918 930.8328
398 2021-32-3556280 李明刚(千) 廊坊 2022-04-07 16:07:22.919 927.0958
512 2021-32-3556257 李明刚(千) 廊坊 2022-04-07 17:14:38.443 822.9343
107 2021-33-2855149 李永福 大城 2022-04-07 15:03:56.155 1052.7980
118 2021-33-2855129 李永福 大城 雨点 2022-04-07 15:06:14.270 1047.6443
322 2021-33-2855478 李永福 大城 2022-04-07 15:46:23.223 965.2322
382 2021-33-2855191 李永福 大城 雨点 2022-04-07 16:05:07.867 931.0396
524 2021-33-2855660 李永福 大城 2022-04-07 17:24:50.507 809.1462
59 2021-03-2991440 李志辉 沧州 2022-04-07 14:31:22.281 1131.5444
104 2021-03-2991515 李志辉 沧州 雨点 2022-04-07 15:03:39.881 1053.4086
174 2021-03-2991450 李志辉 沧州 雨点 2022-04-07 15:20:55.713 1015.9064
225 2021-03-2991508 李志辉 沧州 2022-04-07 15:26:39.474 1004.0438
335 2021-03-2991748 李志辉 沧州 2022-04-07 15:49:14.042 959.8779
522 2021-03-2991661 李志辉 沧州 2022-04-07 17:22:32.636 812.2116
143 2021-10-3261126 李智慧 江苏 雨点 2022-04-07 15:15:40.821 1027.0214
188 2021-10-3261250 李智慧 江苏 雨点 2022-04-07 15:22:33.938 1012.4883
238 2021-10-3261022 李智慧 江苏 2022-04-07 15:27:55.810 1001.4470
285 2021-10-3261520 李智慧 江苏 2022-04-07 15:37:45.593 981.8282
4 2021-03-1849418 刘红坡(千) 大城 2022-04-07 13:39:07.404 1285.8572
20 2021-03-1849419 刘红坡(千) 大城 2022-04-07 13:53:15.802 1240.0892
34 2021-03-1849413 刘红坡(千) 大城 石板 2022-04-07 14:06:31.548 1200.0269
67 2021-03-1849417 刘红坡(千) 大城 2022-04-07 14:35:57.103 1119.7638
228 2021-03-1849411 刘红坡(千) 大城 雨白条 2022-04-07 15:26:52.201 1003.6099
183 2021-02-3526902 刘佳豪 天津 2022-04-07 15:22:09.645 1013.3315
184 2021-02-3526641 刘佳豪 天津 雨点 2022-04-07 15:22:13.711 1013.1903
234 2021-02-3526215 刘佳豪 天津 雨点 2022-04-07 15:27:20.387 1002.6503
408 2021-16-3559241 刘景田 河南 2022-04-07 16:09:40.140 923.1228
489 2021-16-3669320 刘景田 河南 2022-04-07 16:48:18.414 860.8004
508 2021-16-3669204 刘景田 河南 2022-04-07 17:13:02.609 825.1359
535 2021-16-3669369 刘景田 河南 雨点 2022-04-07 18:51:19.367 708.5084
82 2021-04-5302529 刘俊伟 山西 2022-04-07 14:47:51.161 1090.2713
167 2021-04-5302672 刘俊伟 山西 2022-04-07 15:20:11.807 1017.4417
372 2021-04-5302675 刘俊伟 山西 2022-04-07 16:01:22.049 937.7093
432 2021-04-5302651 刘俊伟 山西 2022-04-07 16:16:00.548 912.2846
150 2021-04-1668729 刘祥斌 山西 雨点 2022-04-07 15:17:55.593 1022.2346
529 2021-04-1668995 刘祥斌 山西 雨点 2022-04-07 17:53:06.605 773.2447
37 2021-02-2998547 卢留福(千) 天津 2022-04-07 14:07:42.273 1196.5911
40 2021-02-2998557 卢留福(千) 天津 2022-04-07 14:12:02.311 1184.1259
96 2021-02-2998651 卢留福(千) 天津 2022-04-07 14:54:36.152 1074.2243
124 2021-02-2998519 卢留福(千) 天津 2022-04-07 15:07:39.279 1044.4973
169 2021-02-2998660 卢留福(千) 天津 雨点 2022-04-07 15:20:22.378 1017.0716
411 2021-02-2998510 卢留福(千) 天津 2022-04-07 16:10:45.570 921.2403
75 2021-16-2231664 卢柳春 河南 雨点 2022-04-07 14:44:33.403 1098.2825
148 2021-16-2231678 卢柳春 河南 雨点 2022-04-07 15:17:09.828 1023.8551
268 2021-16-2231658 卢柳春 河南 2022-04-07 15:34:46.781 987.6946
367 2021-16-2231602 卢柳春 河南 2022-04-07 16:00:31.566 939.2135
387 2021-16-2231668 卢柳春 河南 雨点 2022-04-07 16:06:08.746 929.2576
520 2021-16-2231649 卢柳春 河南 2022-04-07 17:20:08.289 815.4459
127 2021-27-1563383 毛春峰 甘肃 2022-04-07 15:08:17.929 1043.0727
66 2021-32-0359808 梦想成真 廊坊 2022-04-07 14:35:52.189 1119.9723
199 2021-32-0359962 梦想成真 廊坊 雨点 2022-04-07 15:23:42.432 1010.1184
214 2021-32-0357518 梦想成真 廊坊 2022-04-07 15:25:40.902 1006.0454
344 2021-32-0359770 梦想成真 廊坊 雨点 2022-04-07 15:52:49.311 953.2143
421 2021-32-0357410 梦想成真 廊坊 2022-04-07 16:13:30.516 916.5286
469 2021-32-0359880 梦想成真 廊坊 2022-04-07 16:37:57.513 876.6518
68 2021-03-2558182 牛犇 廊坊 2022-04-07 14:37:58.292 1114.6464
230 2021-03-2558481 牛犇 廊坊 2022-04-07 15:27:01.953 1003.2777
270 2021-03-2558682 牛犇 廊坊 花绛 2022-04-07 15:34:57.388 987.3447
420 2021-03-2558714 牛犇 廊坊 2022-04-07 16:13:26.551 916.6413
449 2021-03-2558754 牛犇 廊坊 雨点 2022-04-07 16:25:07.561 897.1383
141 2021-27-5521547 牛大力(千) 甘肃 2022-04-07 15:13:46.589 1031.1140
360 2021-27-5521180 牛大力(千) 甘肃 2022-04-07 15:56:56.632 945.6719
413 2021-27-5521145 牛大力(千) 甘肃 雨点 2022-04-07 16:10:54.148 920.9941
444 2021-27-5521139 牛大力(千) 甘肃 2022-04-07 16:22:54.716 900.7703
35 2021-15-2566974 牛德辉 山东 2022-04-07 14:06:34.336 1199.8911
144 2021-15-2566375 牛德辉 山东 2022-04-07 15:16:24.801 1025.4544
108 2021-15-6559924 牛军来 山东 雨白条 2022-04-07 15:04:01.234 1052.6076
216 2021-15-6559938 牛军来 山东 2022-04-07 15:25:50.756 1005.7081
317 2021-15-6559949 牛军来 山东 雨白条 2022-04-07 15:44:56.187 967.9833
417 2021-15-6559936 牛军来 山东 2022-04-07 16:12:04.464 918.9806
438 2021-15-6559987 牛军来 山东 2022-04-07 16:17:52.066 909.1554
464 2021-15-6559932 牛军来 山东 2022-04-07 16:35:07.334 881.0989
467 2021-15-6559954 牛军来 山东 2022-04-07 16:37:06.755 877.9735
80 2021-15-3365102 牛伟华(千) 山东 雨点 2022-04-07 14:47:14.215 1091.7591
92 2021-15-3556258 牛伟华(千) 山东 2022-04-07 14:52:52.143 1078.3002
219 2021-15-3365384 牛伟华(千) 山东 雨点 2022-04-07 15:26:11.414 1005.0017
271 2021-15-3365229 牛伟华(千) 山东 雨点 2022-04-07 15:35:07.206 987.0210
291 2021-15-3556990 牛伟华(千) 山东 2022-04-07 15:38:58.907 979.4430
454 2021-15-3556292 牛伟华(千) 山东 2022-04-07 16:28:06.583 892.2900
505 2021-15-3556873 牛伟华(千) 山东 2022-04-07 17:11:59.902 826.5828
73 2021-03-1845244 牛晓霞(千) 大城 雨点 2022-04-07 14:42:24.307 1103.5761
85 2021-03-1845247 牛晓霞(千) 大城 雨点 2022-04-07 14:48:24.618 1088.9275
98 2021-32-1977110 牛振雷 沧州 红轮 2022-04-07 14:56:10.249 1070.5633
247 2021-32-1977427 牛振雷 沧州 雨点 2022-04-07 15:30:43.035 995.8052
264 2021-32-1977443 牛振雷 沧州 红轮 2022-04-07 15:34:24.223 988.4397
348 2021-32-1977105 牛振雷 沧州 2022-04-07 15:54:15.904 950.5599
423 2021-32-1977257 牛振雷 沧州 2022-04-07 16:13:40.194 916.2536
349 2021-03-3321552 牛志强 沧州 麒麟花 2022-04-07 15:54:30.840 950.1036
32 2021-32-2200105 齐昌杰 大城 红轮 2022-04-07 14:05:18.545 1203.5941
173 2021-32-2200520 齐昌杰 大城 雨点 2022-04-07 15:20:49.830 1016.1118
392 2021-32-2200195 齐昌杰 大城 2022-04-07 16:06:41.996 928.2873
77 2021-03-2235669 齐连杰 廊坊 2022-04-07 14:46:50.383 1092.7209
135 2021-03-2235226 齐连杰 廊坊 2022-04-07 15:10:28.873 1038.2750
209 2021-03-2257441 齐连杰 廊坊 2022-04-07 15:25:04.464 1007.2946
366 2021-03-2235741 齐连杰 廊坊 雨点 2022-04-07 16:00:05.109 940.0037
500 2021-03-2235757 齐连杰 廊坊 2022-04-07 16:56:58.183 847.9650
503 2021-03-2235661 齐连杰 廊坊 雨点 2022-04-07 17:01:18.307 841.6841
19 2021-15-0145512 齐鲁大地 山东 2022-04-07 13:53:11.294 1240.3238
24 2021-15-0145517 齐鲁大地 山东 红轮 2022-04-07 14:01:08.700 1215.9647
153 2021-15-0145519 齐鲁大地 山东 2022-04-07 15:18:14.263 1021.5750
182 2021-15-0145518 齐鲁大地 山东 雨点 2022-04-07 15:22:01.807 1013.6039
233 2021-15-0145521 齐鲁大地 山东 2022-04-07 15:27:15.627 1002.8123
41 2021-03-2336558 齐悦 廊坊 雨点 2022-04-07 14:12:05.285 1183.9849
136 2021-03-2336580 齐悦 廊坊 雨点 2022-04-07 15:10:35.992 1038.0155
525 2021-03-2336576 齐悦 廊坊 2022-04-07 17:26:00.117 807.6073
90 2021-32-1663552 秦世超 沧州 2022-04-07 14:50:55.452 1082.9101
102 2021-32-1663269 秦世超 沧州 2022-04-07 15:03:08.458 1054.5896
195 2021-32-1663152 秦世超 沧州 2022-04-07 15:23:07.198 1011.3361
521 2021-32-1663857 秦世超 沧州 2022-04-07 17:21:09.122 814.0797
116 2021-07-2445128 邱春明 吉林 雨点 2022-04-07 15:05:49.641 1048.5596
123 2021-07-2445414 邱春明 吉林 2022-04-07 15:07:27.464 1044.9335
300 2021-07-2445258 邱春明 吉林 2022-04-07 15:41:09.739 975.2153
491 2021-07-2445582 邱春明 吉林 雨点 2022-04-07 16:50:26.988 857.5893
106 2021-03-3321952 邱云涛 大城 2022-04-07 15:03:51.533 1052.9714
134 2021-03-3321550 邱云涛 大城 雨点 2022-04-07 15:10:07.753 1039.0459
279 2021-03-3321507 邱云涛 大城 2022-04-07 15:35:54.396 985.4681
303 2021-03-3321661 邱云涛 大城 2022-04-07 15:41:44.185 974.1082
460 2021-03-3321880 邱云涛 大城 2022-04-07 16:32:05.336 885.9051
235 2021-33-1225856 尚宇 沧州 雨点 2022-04-07 15:27:27.428 1002.4109
283 2021-33-1225870 尚宇 沧州 雨点 2022-04-07 15:37:25.951 982.4692
364 2021-33-1225643 尚宇 沧州 2022-04-07 15:59:08.265 941.7061
419 2021-33-1225673 尚宇 沧州 2022-04-07 16:13:22.592 916.7538
83 2021-10-2566358 沈东东 江苏 2022-04-07 14:48:14.764 1089.3229
198 2021-10-2566007 沈东东 江苏 雨点 2022-04-07 15:23:27.679 1010.6279
224 2021-10-2566343 沈东东 江苏 雨点 2022-04-07 15:26:35.514 1004.1788
314 2021-10-2566377 沈东东 江苏 2022-04-07 15:44:13.086 969.3515
273 2021-10-2119654 沈飞鸽舍 江苏 雨点 2022-04-07 15:35:16.077 986.7287
301 2021-10-2119356 沈飞鸽舍 江苏 雨点 2022-04-07 15:41:20.482 974.8697
346 2021-10-2119715 沈飞鸽舍 江苏 雨点 2022-04-07 15:53:25.754 952.0954
380 2021-10-2119948 沈飞鸽舍 江苏 2022-04-07 16:04:53.514 931.4607
405 2021-10-2119926 沈飞鸽舍 江苏 2022-04-07 16:09:07.781 924.0566
446 2021-10-2119919 沈飞鸽舍 江苏 2022-04-07 16:24:28.492 898.2034
473 2021-10-2119733 沈飞鸽舍 江苏 2022-04-07 16:41:35.696 871.0156
510 2021-10-2119958 沈飞鸽舍 江苏 红轮 2022-04-07 17:13:36.699 824.3514
6 2021-03-0886473 胜世旭贤(千) 大城 2022-04-07 13:41:19.173 1278.5284
11 2021-03-0886474 胜世旭贤(千) 大城 2022-04-07 13:45:39.315 1264.3022
17 2021-03-0886469 胜世旭贤(千) 大城 2022-04-07 13:51:04.376 1246.9647
39 2021-03-0886470 胜世旭贤(千) 大城 2022-04-07 14:09:54.286 1190.2303
52 2021-03-0886463 胜世旭贤(千) 大城 2022-04-07 14:25:53.374 1145.9734
61 2021-03-0886462 胜世旭贤(千) 大城 2022-04-07 14:31:29.065 1131.2506
133 2021-03-0886465 胜世旭贤(千) 大城 2022-04-07 15:09:44.642 1039.8907
186 2021-03-0886486 胜世旭贤(千) 大城 红轮 2022-04-07 15:22:27.053 1012.7271
117 2021-03-3622321 晟翔鸽舍 沧州 2022-04-07 15:05:58.499 1048.2303
132 2021-03-3622107 晟翔鸽舍 沧州 雨点 2022-04-07 15:09:31.525 1040.3708
231 2021-03-3622082 晟翔鸽舍 沧州 2022-04-07 15:27:06.798 1003.1127
323 2021-03-3622409 晟翔鸽舍 沧州 2022-04-07 15:47:12.773 963.6729
146 2021-03-2251660 速飞鸽舍 邯郸 雨白条 2022-04-07 15:16:47.176 1024.6591
222 2021-03-2251440 速飞鸽舍 邯郸 雨点 2022-04-07 15:26:26.823 1004.4754
375 2021-03-2251667 速飞鸽舍 邯郸 2022-04-07 16:01:42.551 937.0999
394 2021-03-2251692 速飞鸽舍 邯郸 雨点 2022-04-07 16:06:58.724 927.7999
418 2021-03-2251437 速飞鸽舍 邯郸 雨点 2022-04-07 16:12:12.430 918.7531
8 2021-03-0380487 腾盛鸽舍 河北 2022-04-07 13:43:27.225 1271.4860
15 2021-03-0380499 腾盛鸽舍 河北 红轮 2022-04-07 13:48:58.052 1253.6456
18 2021-03-0380496 腾盛鸽舍 河北 雨花 2022-04-07 13:51:08.415 1246.7523
28 2021-03-0380484 腾盛鸽舍 河北 雨点 2022-04-07 14:03:52.745 1207.8138
