首页 · 鸽闻 · 公棚 · 协会 · 俱乐部 · 商城 · 论坛 · 鸽问 · 拍鸽 · 分类 · 鸽业 · 寻鸽 · 播客 · 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

全得力公棚9月25日(后奕服务区)40公里训放清单(一)


2014-9-25 19:10:48 河北全得力国际赛鸽公棚   分享

河北全得力国际赛鸽公棚2014年9月25日(后奕服务区)40公里训放清单,不排除漏扫、游棚、电子环损坏等情况。

 

 

 

河北全得力国际赛鸽公棚2014年9月25日(后奕服务区)40公里训放清单,不排除漏扫、游棚、电子环损坏等情况。

 

 

 

 

名次 所属地区 鸽主姓名 足环号码 羽色 归巢时间 电子环号
151 北京  众友鸽业 2014-01-660473 雨点 2014-09-25 10:07:50.493 FFBC00046861E282
642 北京  众友鸽业 2014-01-654343 雨点 2014-09-25 10:18:59.429 FFBC0004692C1656
664 北京  众友鸽业 2014-01-665971 红楞 2014-09-25 10:19:19.371 FFBC0004652EFB04
1247 北京  众友鸽业 2014-01-644704 灰白条 2014-09-25 10:30:49.898 FFBC00046851AB7C
2100 北京  众友鸽业 2014-01-665866 2014-09-25 11:40:54.038 FFBD20046F700CB0
734 北京 007鸽舍 2014-01-341929 雨点 2014-09-25 10:20:43.564 FFBC000464528F74
839 北京 007鸽舍 2014-01-217798 2014-09-25 10:22:40.019 FFBC0003F78B9410
2236 北京 007鸽舍 2014-01-274376 2014-09-25 13:57:28.976 FFBC0004649EF656
630 涿州 119战队 2014-03-999005 雨点 2014-09-25 10:18:50.421 FFBC000463EDEE42
665 涿州 119战队 2014-03-999099 黑斑 2014-09-25 10:19:20.729 FFBC00046801FB0E
682 涿州 119战队 2014-03-999094 2014-09-25 10:19:47.751 FFBC000464956F0C
891 涿州 119战队 2014-03-999095 黑斑 2014-09-25 10:23:47.414 FFBC00046518AA92
1342 涿州 119战队 2014-03-999089 雨点 2014-09-25 10:33:04.733 FFBC0003FA09277C
1360 涿州 119战队 2014-03-999192 2014-09-25 10:33:37.767 FFBC0004652F53A8
1388 涿州 119战队 2014-03-999014 2014-09-25 10:34:11.539 FFBC0003F7B2A698
1566 安国 722鸽舍 2014-03-242721 2014-09-25 10:38:58.638 FFBC0003E38E8280
2126 安国 722鸽舍 2014-03-242691 2014-09-25 11:50:57.016 FFBC00046461C4DE
574 北京 cs战队 2014-01-000472 雨点 2014-09-25 10:17:56.547 FFBC000465B4F6F4
1011 北京 cs战队 2014-01-000519 2014-09-25 10:25:58.319 FFBC00046409022E
2252 北京 cs战队 2014-01-000474 雨点 2014-09-25 14:11:14.441 FFBC000465D8C93A
2116 北京 kfc 2014-01-002181 2014-09-25 11:48:29.313 FFBC0004643483BA
2387 北京 kfc 2014-01-002113 2014-09-25 17:03:29.206 FFBD4000126077C8
524 河北衡水 阿梅鸽业 2014-03-600998 灰白条 2014-09-25 10:17:01.281 FFBC000465DEC704
827 河北衡水 阿梅鸽业 2014-03-042014 雨点 2014-09-25 10:22:30.539 FFBC0003F18F253E
1744 河北衡水 阿梅鸽业 2014-03-519990 2014-09-25 10:45:17.958 FFBC00046854F596
2037 河北衡水 阿梅鸽业 2014-03-517685 2014-09-25 11:20:43.669 FFBC0004646194A8
98 黑龙江 爱瑞飞鸽舍 2014-08-016906 雨点 2014-09-25 10:06:00.343 FFBD20049E0E8254
168 黑龙江 爱瑞飞鸽舍 2014-03-016902 2014-09-25 10:08:29.284 FFBD400012690130
208 黑龙江 爱瑞飞鸽舍 2014-08-016901 2014-09-25 10:10:08.075 FFBC000468AF7A52
426 黑龙江 爱瑞飞鸽舍 2014-08-016924 雨白条 2014-09-25 10:15:32.967 FFBD20046ECD8D5E
747 黑龙江 爱瑞飞鸽舍 2014-08-016913 雨点 2014-09-25 10:21:06.447 FFBD4000131C44D2
907 黑龙江 爱瑞飞鸽舍 2014-08-016922 雨白条 2014-09-25 10:24:04.104 FFBD40001238D068
1001 黑龙江 爱瑞飞鸽舍 2014-08-016914 2014-09-25 10:25:47.067 FFBD4000131DB1E4
1231 黑龙江 爱瑞飞鸽舍 2014-08-016923 灰白条 2014-09-25 10:30:24.442 FFBD400012CA0FAA
1260 黑龙江 爱瑞飞鸽舍 2014-08-016912 灰白条 2014-09-25 10:31:09.472 FFBD40000DD2C984
1438 黑龙江 爱瑞飞鸽舍 2014-08-016909 雨点 2014-09-25 10:35:14.712 FFBD4000132DEFA2
1517 黑龙江 爱瑞飞鸽舍 2014-08-016929 2014-09-25 10:37:34.956 FFBC0003F1D35EE2
1651 黑龙江 爱瑞飞鸽舍 2014-08-016917 2014-09-25 10:40:44.330 FFBC0004643045F0
1759 黑龙江 爱瑞飞鸽舍 2014-08-016919 雨白条 2014-09-25 10:45:54.887 FFBC00046437D3A8
1820 黑龙江 爱瑞飞鸽舍 2014-08-016926 2014-09-25 10:50:46.672 FFBC000465E2A7A2
1857 黑龙江 爱瑞飞鸽舍 2014-08-016903 2014-09-25 10:52:46.787 FFBC0003F1464708
1882 黑龙江 爱瑞飞鸽舍 2014-08-016918 雨点 2014-09-25 10:56:02.433 FFBD400013132470
1933 黑龙江 爱瑞飞鸽舍 2014-08-015172 雨白条 2014-09-25 11:00:40.918 FFBC0004691882FC
2082 黑龙江 爱瑞飞鸽舍 2014-08-016915 雨白条 2014-09-25 11:30:06.760 FFB22001B6A976F2
2166 黑龙江 爱瑞飞鸽舍 2014-08-016916 2014-09-25 12:30:45.158 FFBD4000123BF71C
55 河北廊坊 安顺鸽苑 2014-01-1048054 2014-09-25 10:04:00.117 FFBC00046438A876
540 河北廊坊 安顺鸽苑 2014-01-1044032 2014-09-25 10:17:15.122 FFBC000465BA26FC
730 河北廊坊 安顺鸽苑 2014-01-1048059 雨点 2014-09-25 10:20:39.767 FFBD40001235495C
750 河北廊坊 安顺鸽苑 2014-01-1048056 2014-09-25 10:21:14.436 FFBD4000126A6D4E
877 河北廊坊 安顺鸽苑 2014-01-1048051 红楞 2014-09-25 10:23:32.032 FFBC0003F6F2B24E
887 河北廊坊 安顺鸽苑 2014-01-1048055 2014-09-25 10:23:44.278 FFBC000468F330C8
1518 河北廊坊 安顺鸽苑 2014-01-1048052 2014-09-25 10:37:36.169 FFBD4000129663CE
2254 河北廊坊 安顺鸽苑 2014-01-1049324 灰白条 2014-09-25 14:11:26.889 FFBC000464588E2A
460 北京 安翔鸽业 2014-01-559954 2014-09-25 10:16:06.600 FFBC000465B1C588
510 北京 安翔鸽业 2014-01-551741 2014-09-25 10:16:49.151 FFBC0004680EF63A
776 北京 安翔鸽业 2014-01-500273 红(绛) 2014-09-25 10:21:37.213 FFBC0004651024B0
1010 北京 安翔鸽业 2014-01-523541 2014-09-25 10:25:56.714 FFBC0004685EDFDA
1303 北京 安翔鸽业 2014-01-561920 雨点 2014-09-25 10:32:14.307 FFBC000465B04988
1398 北京 安翔鸽业 2014-01-514902 2014-09-25 10:34:27.809 FFBC0004680A3CB4
1479 北京 安翔鸽业 2014-01-514913 2014-09-25 10:36:33.373 FFBC0003E3B4BD80
1953 北京 安翔鸽业 2014-01-507117 2014-09-25 11:01:26.152 FFBC000465834B7A
2309 北京 安翔鸽业 2014-01-555101 2014-09-25 15:01:02.024 FFBC0004645F1A84
2310 北京 安翔鸽业 2014-01-545673 雨点 2014-09-25 15:04:17.891 FFBC0004645C51EA
2342 北京 八一鸽舍 2014-01-002927 雨白条 2014-09-25 15:53:03.716 FFBD40001207C872
26 河北白沟 白沟顺城五金张拥军 2014-03-237782 雨点 2014-09-25 10:02:53.201 FFB22001B6F4C416
230 河北白沟 白沟顺城五金张拥军 2014-03-237762 2014-09-25 10:11:08.869 FFB22001B729530C
330 河北白沟 白沟顺城五金张拥军 2014-03-237794 2014-09-25 10:13:39.772 FFBC000464CA176A
602 河北白沟 白沟顺城五金张拥军 2014-03-237759 雨点 2014-09-25 10:18:27.436 FFBD4000134EFA48
751 河北白沟 白沟顺城五金张拥军 2014-03-237772 2014-09-25 10:21:14.909 FFBC00046853029C
2050 河北白沟 白沟顺城五金张拥军 2014-03-237768 雨花头 2014-09-25 11:24:21.854 FFBC0004649544BA
1365 内蒙古 百强鸽业 2014-05-601295 雨点 2014-09-25 10:33:43.426 FFBC0003E38C6008
1515 内蒙古 百强鸽业 2014-05-601278 灰白条 2014-09-25 10:37:31.479 FFBC0003F7E798A8
1660 内蒙古 百强鸽业 2014-05-601299 红(绛) 2014-09-25 10:41:09.221 FFBC0004692DF41E
1749 内蒙古 百强鸽业 2014-05-601296 2014-09-25 10:45:33.382 FFBC000464C79984
1788 内蒙古 百强鸽业 2014-05-601275 2014-09-25 10:48:44.700 FFBC00046547C9EA
1831 内蒙古 百强鸽业 2014-05-601269 雨点 2014-09-25 10:51:20.541 FFBC0003E3DBF692
1919 内蒙古 百强鸽业 2014-05-601258 2014-09-25 10:59:38.818 FFBC0004685EB2E8
1978 内蒙古 百强鸽业 2014-05-601289 红楞 2014-09-25 11:02:59.333 FFBC000465BF5E2E
1991 内蒙古 百强鸽业 2014-05-601280 深雨点 2014-09-25 11:03:38.056 FFBC00046851A4A0
1999 内蒙古 百强鸽业 2014-05-601265 雨点 2014-09-25 11:03:59.033 FFBC00046831F6E0
1654 北京 百胜鸽舍 2014-01-1055319 2014-09-25 10:40:52.026 FFBD4000132350CA
220 辽宁鲅鱼圈 佰翼鸽舍 2014-06-571188 2014-09-25 10:10:57.581 FFBC000465761640
353 辽宁鲅鱼圈 佰翼鸽舍 2014-06-571176 2014-09-25 10:14:26.763 FFBC000465DA7996
1952 辽宁鲅鱼圈 佰翼鸽舍 2014-06-571146 2014-09-25 11:01:24.799 FFBC000465DC52EA
2138 辽宁鲅鱼圈 佰翼鸽舍 2014-06-571153 2014-09-25 12:11:39.156 FFBC0003F7B8999A
105 北京 宝胜赛鸽 2014-01-888725 红(绛) 2014-09-25 10:06:32.101 FFBC0004691516E2
538 北京 宝胜赛鸽 2014-01-851814 2014-09-25 10:17:13.360 FFBC0004683EF46A
710 北京 宝胜赛鸽 2014-01-888740 红(绛) 2014-09-25 10:20:19.544 FFBC000464A898B4
995 北京 宝胜赛鸽 2014-01-871423 雨白条 2014-09-25 10:25:40.980 FFBC00046401BE94
1034 北京 宝胜赛鸽 2014-01-909375 2014-09-25 10:26:18.119 FFBC0004645F786A
2147 北京 宝胜赛鸽 2014-01-891262 灰白条 2014-09-25 12:18:14.303 FFBC000469197A82
2325 北京 宝胜赛鸽 2014-01-868264 白花 2014-09-25 15:29:56.456 FFBC000464F8CA52
414 北京 北辰鸽苑 2014-01-605214 石板 2014-09-25 10:15:23.209 FFBC000468037684
427 北京 北辰鸽苑 2014-01-244201 2014-09-25 10:15:33.370 FFBC0004683DDD88
2171 北京 北辰鸽苑 2014-01-998804 红(绛) 2014-09-25 12:32:30.057 FFBC000464A30CC4
163 廊坊 北郊獒园 2014-03-468811 2014-09-25 10:08:17.656 FFBC0004657928A6
309 廊坊 北郊獒园 2014-03-442458 2014-09-25 10:13:14.573 FFBC000465B02934
457 廊坊 北郊獒园 2014-03-468822 雨白条 2014-09-25 10:16:03.925 FFBC000463E647D2
543 廊坊 北郊獒园 2014-03-404485 雨点 2014-09-25 10:17:17.370 FFBC000465E2A536
586 廊坊 北郊獒园 2014-03-486814 雨点 2014-09-25 10:18:12.253 FFBC00046494F5FE
1096 廊坊 北郊獒园 2014-03-468812 雨点 2014-09-25 10:27:39.617 FFBC000465B18224
1115 廊坊 北郊獒园 2014-03-465118 2014-09-25 10:28:05.984 FFBC000468AC7634
1162 廊坊 北郊獒园 2014-03-468817 2014-09-25 10:28:57.809 FFBC000465E8C53A
1241 廊坊 北郊獒园 2014-03-425573 2014-09-25 10:30:41.138 FFBC0003E40F3EF4
1352 廊坊 北郊獒园 2014-03-405147 2014-09-25 10:33:22.446 FFBD20046FDBFA46
1396 廊坊 北郊獒园 2014-03-402262 灰白条 2014-09-25 10:34:24.421 FFBC00046857837A
2104 廊坊 北郊獒园 2014-03-465119 2014-09-25 11:43:01.964 FFBC0004680C60AE
359 北京 北苑 2014-01-1045029 雨点 2014-09-25 10:14:33.169 FFBC000465B4EE90
834 北京 北苑 2014-01-1045026 雨点 2014-09-25 10:22:35.428 FFBD4000137626E8
2369 河北固安 毕建洲 2014-03-442718 2014-09-25 16:33:27.972 FFBC000468037472
431 北京 碧海鸽苑 2014-01-958931 雨白条 2014-09-25 10:15:39.475 FFBC000468F4CA4C
607 北京 碧海鸽苑 2014-01-193475 灰白条 2014-09-25 10:18:32.323 FFBC000469252994
1212 北京 碧海鸽苑 2014-01-1149770 雨白条 2014-09-25 10:30:01.301 FFBC0004658297A8
2336 北京 碧海鸽苑 2014-01-953382 灰白条 2014-09-25 15:47:01.456 FFBC0004643A4658
9 北京 彬彬赛鸽 2014-01-1048125 2014-09-25 10:02:17.145 FFBC000465D03D54
74 北京 彬彬赛鸽 2014-01-1048141 雨点 2014-09-25 10:04:49.313 FFBC000464F2958E
81 北京 彬彬赛鸽 2014-01-1048131 苍白 2014-09-25 10:05:02.350 FFBC000465B917DE
175 北京 彬彬赛鸽 2014-01-1042578 雨点 2014-09-25 10:08:43.591 FFBC000465896D34
222 北京 彬彬赛鸽 2014-01-1048159 2014-09-25 10:10:59.974 FFBC0004658DDEEE
347 北京 彬彬赛鸽 2014-01-1045931 2014-09-25 10:14:19.012 FFBC000468067532
561 北京 彬彬赛鸽 2014-01-1040976 2014-09-25 10:17:37.761 FFBD20046E68BE8C
702 北京 彬彬赛鸽 2014-01-1046812 灰白条 2014-09-25 10:20:11.993 FFBC000468949946
718 北京 彬彬赛鸽 2014-01-1040996 2014-09-25 10:20:28.348 FFBC0004683944CC
1007 北京 彬彬赛鸽 2014-01-1049515 2014-09-25 10:25:53.668 FFBC0003E43182E4
1045 北京 彬彬赛鸽 2014-01-1049512 2014-09-25 10:26:34.502 FFBC000464C90D9C
1220 北京 彬彬赛鸽 2014-01-1048160 雨点 2014-09-25 10:30:11.508 FFBC000464C362E8
1328 北京 彬彬赛鸽 2014-01-1049538 白花 2014-09-25 10:32:47.843 FFBC000465263D34
1347 北京 彬彬赛鸽 2014-01-1047143 雨花 2014-09-25 10:33:12.951 FFBC000465B2BD90
1410 北京 彬彬赛鸽 2014-01-1048122 2014-09-25 10:34:43.977 FFBC0003E3B047C4
1525 北京 彬彬赛鸽 2014-01-1049517 2014-09-25 10:37:51.493 FFBC000464300FB0
1551 北京 彬彬赛鸽 2014-01-1049540 雨点 2014-09-25 10:38:39.514 FFBC000464C62864
1571 北京 彬彬赛鸽 2014-01-1048129 白花 2014-09-25 10:39:03.513 FFBC0004680DA68C
1601 北京 彬彬赛鸽 2014-01-1048150 白灰花 2014-09-25 10:39:37.301 FFBC000465EDF874
2196 北京 彬彬赛鸽 2014-01-1048130 2014-09-25 13:01:34.739 FFBC0003F7DBB24E
152 北京 博爱医院 2014-01-1048990 2014-09-25 10:07:54.481 FFBC0003E3E4C8B0
476 北京 博爱医院 2014-01-1041647 雨点 2014-09-25 10:16:20.856 FFBC0003E3BC0D5A
1140 北京 博爱医院 2014-01-1043755 2014-09-25 10:28:34.804 FFBC0003E3B550D2
1142 北京 博爱医院 2014-01-1048982 灰白条 2014-09-25 10:28:36.891 FFBD20046E61F7C6
1296 北京 博爱医院 2014-01-1048872 灰白条 2014-09-25 10:32:03.100 FFBC000465ED965E
1324 北京 博爱医院 2014-01-1040186 2014-09-25 10:32:43.809 FFBC0004683C5D2E
681 北京 博大装饰 2014-01-026899 雨点 2014-09-25 10:19:45.750 FFBC0004683618A6
2294 北京 博大装饰 2014-01-643004 2014-09-25 14:52:23.079 FFBD400012C37BA4
155 北京 部落联盟 2014-01-781344 2014-09-25 10:07:58.511 FFBC000468FBCAF6
157 北京 部落联盟 2014-01-801060 红(绛) 2014-09-25 10:08:02.803 FFBC000465DB8FDA
201 北京 部落联盟 2014-01-801100 2014-09-25 10:09:32.711 FFBC000468050E32
438 北京 部落联盟 2014-01-769791 2014-09-25 10:15:44.729 FFBC0003F7E8DFDC
513 北京 部落联盟 2014-01-801055 红(绛) 2014-09-25 10:16:51.118 FFBD20046EC7E28E
564 北京 部落联盟 2014-01-801097 红(绛) 2014-09-25 10:17:41.529 FFBC000465E05F1C
745 北京 部落联盟 2014-01-801054 2014-09-25 10:21:00.714 FFBC000468333E94
763 北京 部落联盟 2014-01-731091 2014-09-25 10:21:25.676 FFBC000465DF27D8
849 北京 部落联盟 2014-01-801094 红(绛) 2014-09-25 10:22:46.674 FFBC000465B0477C
1005 北京 部落联盟 2014-01-831313 雨点 2014-09-25 10:25:51.984 FFBC0004658F4702
1382 北京 部落联盟 2014-01-801099 红(绛) 2014-09-25 10:34:02.923 FFBD20046E6EEFBC
1815 北京 部落联盟 2014-01-801098 麒麟花 2014-09-25 10:50:31.063 FFBC000465835E56
1938 北京 部落联盟 2014-01-801053 花绛 2014-09-25 11:00:50.955 FFBC0003E40DD288
880 河北霸州 曹建国 2014-03-438918 雨点 2014-09-25 10:23:35.848 FFBC000468F93360
120 北京 曹建埔 2014-01-080830 2014-09-25 10:07:00.551 FFBC000465B2CA30
1031 北京 曹建埔 2014-01-080848 雨点 2014-09-25 10:26:15.078 FFBC0004640C452C
1243 北京 曹建埔 2014-01-078739 灰白条 2014-09-25 10:30:44.088 FFBD20046F24C712
696 河北涿州 曹旭 2014-03-1185826 2014-09-25 10:20:06.337 FFBC0003FA397410
2255 河北涿州 曹旭 2014-03-1184022 雨点 2014-09-25 14:11:54.598 FFBC000465B932FE
308 河北邢台 曹毅 2014-01-560388 红(绛) 2014-09-25 10:13:12.494 FFBC00046437818C
771 河北邢台 曹毅 2014-01-563284 2014-09-25 10:21:32.716 FFBC0003F17DBE48
977 河北邢台 曹毅 2014-01-545468 雨点 2014-09-25 10:25:09.422 FFBC00046834E194
2242 河北邢台 曹毅 2014-01-522674 2014-09-25 14:04:10.138 FFBC00046407C810
2257 河北邢台 曹毅 2014-01-564393 2014-09-25 14:13:02.646 FFB22001B7253E82
234 北京 长虹赛鸽 2014-01-672702 雨点 2014-09-25 10:11:13.043 FFBD4000120C79E4
249 北京 长虹赛鸽 2014-01-826559 2014-09-25 10:11:33.725 FFBD4000123F6D22
279 北京 长虹赛鸽 2014-01-826560 雨点 2014-09-25 10:12:25.269 FFBD40001322A412
286 北京 长虹赛鸽 2014-01-635449 灰花 2014-09-25 10:12:38.999 FFBC0004640F6D42
2213 北京 长虹赛鸽 2014-01-672729 2014-09-25 13:24:00.282 FFBC000464ABD0A0
984 廊坊 长岭印刷 2014-03-666672 深雨点 2014-09-25 10:25:22.169 FFBC000465453D34
2208 廊坊 长岭印刷 2014-03-666676 白花 2014-09-25 13:18:06.054 FFBC000468C2E132
542 河北徐水 长生鸽舍 2014-03-539472 雨点 2014-09-25 10:17:17.101 FFBD4000132963CA
803 河北徐水 长生鸽舍 2014-03-539466 2014-09-25 10:22:06.793 FFBC000468633D4E
1097 河北徐水 长生鸽舍 2014-03-539493 2014-09-25 10:27:40.662 FFBD40000DD4BE4A
1419 河北徐水 长生鸽舍 2014-03-539456 2014-09-25 10:34:55.783 FFBC0003F71E836C
1574 河北徐水 长生鸽舍 2014-03-539473 2014-09-25 10:39:06.699 FFBC0003F11EAAE8
1578 河北徐水 长生鸽舍 2014-03-539482 2014-09-25 10:39:11.235 FFBC0004645C5290
2197 河北徐水 长生鸽舍 2014-03-539471 2014-09-25 13:04:01.709 FFBC000465D34866
107 北京 长天鸽舍 2014-01-286710 2014-09-25 10:06:33.129 FFBC0003F78DD25E
443 北京 长天鸽舍 2014-01-287339 2014-09-25 10:15:48.712 FFBC0003FA03612A
530 北京 长天鸽舍 2014-01-279387 雨点 2014-09-25 10:17:06.561 FFBC000465BBB298
576 北京 长天鸽舍 2014-01-287599 红楞 2014-09-25 10:17:58.569 FFBC0003FA34DD8C
633 北京 长天鸽舍 2014-01-287332 红楞 2014-09-25 10:18:53.499 FFBC00046588BE58
919 北京 长天鸽舍 2014-01-287568 2014-09-25 10:24:15.939 FFBC000465D7A95E
1015 北京 长天鸽舍 2014-01-287325 绛花 2014-09-25 10:26:02.248 FFBC0003FA388D46
1020 北京 长天鸽舍 2014-01-287333 灰白花 2014-09-25 10:26:06.322 FFBC0004683BB2E4
1301 北京 长天鸽舍 2014-01-287336 灰白条 2014-09-25 10:32:11.410 FFBC00046405240E
1434 北京 长天鸽舍 2014-014-287326 2014-09-25 10:35:10.795 FFBC0004680374B4
1610 北京 长天鸽舍 2014-01-287327 2014-09-25 10:39:51.308 FFBC000468AA1538
2160 北京 长天鸽舍 2014-01-279382 2014-09-25 12:29:00.923 FFBC000463E32764
2163 北京 长天鸽舍 2014-01-279384 2014-09-25 12:30:19.684 FFBC000464C30E56
2272 北京 长天鸽舍 2014-01-280221 2014-09-25 14:31:48.233 FFBC000465D2B228
2347 北京 长天鸽舍 2014-01-287341 2014-09-25 16:04:36.499 FFBC000465D647B0
2398 北京 长天鸽舍 2014-01-242536 雨点 2014-09-25 17:43:19.363 FFBC0003E38547AE
588 北京 朝阳地产 2014-01-080958 2014-09-25 10:18:14.700 FFBC000468501522
608 北京 朝阳地产 2014-01-057014 2014-09-25 10:18:33.166 FFBC00046804CA84
778 北京 朝阳地产 2014-01-084743 雨点 2014-09-25 10:21:39.670 FFBC000468C31690
1017 北京 朝阳地产 2014-01-057642 灰花 2014-09-25 10:26:04.415 FFBC000465760F0C
1152 北京 朝阳地产 2014-01-038856 雨点 2014-09-25 10:28:47.121 FFBC00046512FA54
1183 北京 朝阳地产 2014-01-067695 2014-09-25 10:29:20.594 FFBC0004640974A6
1224 北京 朝阳地产 2014-01-049609 2014-09-25 10:30:15.504 FFBC000465E00C72
1338 北京 朝阳地产 2014-01-068217 2014-09-25 10:32:58.547 FFBC000468328376
2169 北京 朝阳地产 2014-01-078734 雨白条 2014-09-25 12:30:55.835 FFBC000464FEA76C
2040 北京 陈百年 2014-01-008614 红(绛) 2014-09-25 11:20:56.808 FFBC0004640A5DE0
2286 北京 陈百年 2014-01-008607 雨点 2014-09-25 14:50:25.191 FFBD40000DD30D50
1505 河北高碑店 陈国斌 2014-03-1185270 雨点 2014-09-25 10:37:16.655 FFBC000468A30FDA
1244 北京 陈辉 2014-01-424737 2014-09-25 10:30:45.147 FFBC0003F7B8E3D6
1504 北京 陈辉 2014-01-425123 2014-09-25 10:37:15.303 FFBC0003F12280C8
244 北京 陈江涛 2014-01-628596 雨点 2014-09-25 10:11:25.443 FFBC000465B89BDE
270 北京 陈江涛 2014-01-628569 雨点 2014-09-25 10:12:05.378 FFBC0004694003C0
272 北京 陈江涛 2014-01-628570 雨点 2014-09-25 10:12:06.934 FFBC000464678E54
278 北京 陈江涛 2014-01-628563 雨点 2014-09-25 10:12:23.560 FFBC000464391A8E
292 北京 陈江涛 2014-01-243385 2014-09-25 10:12:47.621 FFBC000465462688
351 北京 陈江涛 2014-01-628568 2014-09-25 10:14:24.691 FFBC000464FA6182
2176 河北涿州 陈洁 2014-03-409672 2014-09-25 12:41:26.193 FFBC000465EEC5F0
2157 河南 陈明伟 2014-32-794661 2014-09-25 12:25:33.302 FFBD20046E5796F8
141 河南商丘 陈爽 2014-01-870017 2014-09-25 10:07:35.013 FFBD400012A576E6
1748 河南商丘 陈爽 2014-01-439210 雨点 2014-09-25 10:45:33.193 FFBC00046802DF00
60 河北固安 陈洋 2014-01-226002 麒麟花 2014-09-25 10:04:09.203 FFBD40000DDF74B8
196 河北固安 陈洋 2014-01-288739 雨点 2014-09-25 10:09:24.050 FFBD40001296615A
248 河北固安 陈洋 2014-01-239270 2014-09-25 10:11:33.242 FFBC0004658ECB02
946 河北固安 陈洋 2014-01-239229 雨点 2014-09-25 10:24:42.854 FFBC000465EEED98
1478 海南 晨光 2014-21-000421 2014-09-25 10:36:32.954 FFBD400012C4EC12
1597 海南 晨光 2014-21-000406 2014-09-25 10:39:34.343 FFBC0004691EFB00
1620 海南 晨光 2014-21-000409 2014-09-25 10:40:03.666 FFBC0004657894AA
1629 海南 晨光 2014-21-000428 雨点 2014-09-25 10:40:11.886 FFBC000468C35EE0
1643 海南 晨光 2014-21-000427 2014-09-25 10:40:26.396 FFBC000468AA159C
1648 海南 晨光 2014-21-000438 2014-09-25 10:40:36.214 FFBC00046543162A
1663 海南 晨光 2014-21-000492 雨点 2014-09-25 10:41:15.971 FFBD20046E3F19F4
1705 海南 晨光 2014-21-000426 2014-09-25 10:43:00.547 FFBC00046572FA52
1711 海南 晨光 2014-21-000417 2014-09-25 10:43:15.262 FFBC00046940523A
1718 海南 晨光 2014-21-000441 2014-09-25 10:43:36.956 FFBC0004694528D8
1725 海南 晨光 2014-21-000431 雨点 2014-09-25 10:43:50.268 FFBC00046910794E
1726 海南 晨光 2014-21-000423 2014-09-25 10:43:53.236 FFBC00046571E2F6
1736 海南 晨光 2014-21-000430 2014-09-25 10:44:31.001 FFBC000468F95CC6
1742 海南 晨光 2014-21-000411 2014-09-25 10:45:08.955 FFBC000468A61B12
1791 海南 晨光 2014-21-000408 2014-09-25 10:48:51.833 FFBC000468AD8D52
1822 海南 晨光 2014-21-000419 2014-09-25 10:50:57.323 FFBC000468A37A28
1844 海南 晨光 2014-21-000439 2014-09-25 10:52:09.124 FFBC0004657F1400
1853 海南 晨光 2014-21-000437 灰白条 2014-09-25 10:52:33.281 FFBD400012962694
1954 海南 晨光 2014-21-000487 2014-09-25 11:01:39.015 FFBC000469155E54
1963 海南 晨光 2014-21-000407 2014-09-25 11:02:22.720 FFBC0004692D8EF6
2003 海南 晨光 2014-21-000403 雨白条 2014-09-25 11:04:16.608 FFBC000468ADE2F4
2014 海南 晨光 2014-21-000413 2014-09-25 11:04:37.907 FFBD4000131A0E3A
1265 北京 崔静 2014-01-003730 2014-09-25 10:31:23.256 FFBC000465E04460
329 天津 崔凯 2014-02-002483 雨点 2014-09-25 10:13:39.439 FFBC000464029B74
409 天津 崔凯 2014-02-002419 2014-09-25 10:15:19.109 FFBC000464662A98
2117 天津 崔凯 2014-02-002452 灰白条 2014-09-25 11:48:32.103 FFBC00046831E2E4
2216 天津 崔凯 2014-02-002464 雨点 2014-09-25 13:31:54.174 FFBC000463E50E28
2357 天津 崔凯 2014-02-002417 雨白条 2014-09-25 16:21:25.049 FFBC000464F50F12
58 北京 崔胜 2014-01-649850 2014-09-25 10:04:05.645 FFBC000468060C66
85 北京 崔胜 2014-01-649845 雨点 2014-09-25 10:05:10.299 FFBC0003F7703D48
324 北京 崔胜 2014-01-649847 2014-09-25 10:13:34.898 FFBC000469130156
1538 北京 崔胜 2014-01-649842 红(绛) 2014-09-25 10:38:14.104 FFBC000465D3458A
1615 北京 崔胜 2014-01-649848 2014-09-25 10:39:56.694 FFBC000465DF1808
989 北京 达达 2014-01-519391 2014-09-25 10:25:30.416 FFBC0004643EFA5E
1277 北京 达达 2014-01-579564 黑斑 2014-09-25 10:31:40.976 FFBD400012362A38
498 北京 大菲 2014-01-005539 麒麟花 2014-09-25 10:16:39.260 FFBC000464A2C810
1366 北京 大菲 2014-01-005525 雨点 2014-09-25 10:33:43.630 FFBC000465D0307E
2103 北京 大菲 2014-01-005527 雨点 2014-09-25 11:42:55.075 FFBC00046401BD8C
448 河北固安 大海鸽舍 2014-01-1231815 2014-09-25 10:15:52.249 FFBC000464FDB076
2045 河北固安 大海鸽舍 2014-01-1231816 2014-09-25 11:22:36.604 FFBC00046577C7B8
16 北京 大美鸽舍 2014-01-428236 2014-09-25 10:02:31.889 FFBC000468F6337E
91 北京 大美鸽舍 2014-01-428233 红楞 2014-09-25 10:05:20.984 FFBC00046572F7BE
192 北京 大美鸽舍 2014-01-428227 2014-09-25 10:09:16.126 FFB22001B6FDCB7C
