首页 · 鸽闻 · 公棚 · 协会 · 俱乐部 · 商城 · 论坛 · 鸽问 · 拍鸽 · 分类 · 鸽业 · 寻鸽 · 播客 · 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2014年秋赛35公里训放扫描清单(不排除漏扫)


2014-9-26 17:58:46 齐桓盛世赛鸽中心   分享
排名 会员号 鸽主名称 统一环号 羽色 电子环号 分速 城市
26 1 天翔鸽舍—程向见 CHN2014-15-007427 雨点 5200-FA29DD 0.607613572 博兴县
254 1 天翔鸽舍—程向见 CHN2014-15-214035 雨点 5200-FA2B37 0.586967969 博兴县
371 1 天翔鸽舍—程向见 CHN2014-15-214034 雨点 5200-FA1B51 0.270124848 博兴县
92 1 天翔鸽舍—程向见 CHN2014-15-254880 5200-F9DFC3 0.602820338 博兴县
122 1 天翔鸽舍—程向见 CHN2014-15-254879 5200-FA2D70 0.600039088 博兴县
102 1 天翔鸽舍—程向见 CHN2014-15-214039 5200-FA5328 0.602187662 博兴县
52 1 天翔鸽舍—程向见 CHN2014-15-007443 灰白条 5200-FA04CE 0.605365615 博兴县
143 2 胡安兵+付建鼎 CHN2014-15-289249 5200-FA25E5 0.598532057 桓台县
30 2 胡安兵+付建鼎 CHN2014-15-155803 5200-F9DA13 0.607182097 桓台县
436 2 胡安兵+付建鼎 CHN2014-15-155898 5200-FA04C1 0.200727206 桓台县
110 2 胡安兵+付建鼎 CHN2014-15-155897 雨点 5200-F9FA7C 0.601467064 桓台县
395 2 胡安兵+付建鼎 CHN2014-15-155899 红轮 5200-F9DFEF 0.204034699 桓台县
176 3 张秩文 CHN2014-15-853257 灰花 5200-FA25BD 0.595889216 桓台县
156 3 张秩文 CHN2014-32-284100 灰花 5200-FA20D1 0.597389238 桓台县
177 3 张秩文 CHN2014-15-853258 5200-FA2DAA 0.595776118 桓台县
322 4 天英阁—张阁 CHN2014-32-284061 麒麟花 5200-FA20AC 0.502000832 桓台县
351 4 天英阁—张阁 CHN2014-32-284085 5200-F9DED4 0.377762387 桓台县
168 4 天英阁—张阁 CHN2014-32-284088 麒麟花 5200-FA2D9B 0.596451455 桓台县
500 4 天英阁—张阁 CHN2014-32-284005 雨花 5200-FA25F6 0.063411085 桓台县
249 4 天英阁—张阁 CHN2014-32-284007 雨点 5200-FA517E 0.587719846 桓台县
505 4 天英阁—张阁 CHN2014-32-284008 雨点 5200-FA6639 0.063270143 桓台县
365 4 天英阁—张阁 CHN2014-32-283640 雨点 5200-FA6C4B 0.316733148 桓台县
85 4 天英阁—张阁 CHN2014-32-284006 5200-F9DEE8 0.603526665 桓台县
315 4 天英阁—张阁 CHN2014-32-284072 5200-FA2F6F 0.542684178 桓台县
111 4 天英阁—张阁 CHN2014-15-287577 麒麟花 5200-F9DEB1 0.601440019 桓台县
171 4 天英阁—张阁 CHN2014-15-289203 5200-FA491E 0.596221827 桓台县
357 4 天英阁—张阁 CHN2014-15-289201 雨点 5200-F9DFD1 0.355360495 桓台县
302 4 天英阁—张阁 CHN2014-32-284071 麒麟花 5200-F9FDB1 0.564885734 桓台县
380 4 天英阁—张阁 CHN2014-15-268968 麒麟花 5200-FA6A93 0.214158509 桓台县
231 4 天英阁—张阁 CHN2014-15-287562 麒麟花 5200-FA25BE 0.590845607 桓台县
4 4 天英阁—张阁 CHN2014-32-284074 雨花 5200-FA47D2 0.60988661 桓台县
55 4 天英阁—张阁 CHN2014-32-284075 雨花 5200-F9D83B 0.6051568 桓台县
320 4 天英阁—张阁 CHN2014-32-284098 灰白条 5200-FA2067 0.517842893 桓台县
416 4 天英阁—张阁 CHN2014-15-268961 雨点 5200-FA1AFD 0.201444781 桓台县
98 5 宋振明 CHN2014-15-026172 雨点 5200-FA239F 0.602615524 桓台县
311 6 姜科 CHN2014-15-153617 雨花 5200-FA1057 0.547464665 邹平县
324 7 光明鸽舍 CHN2014-15-012761 红轮 5200-FA239E 0.497996276 东营市河口区
13 7 光明鸽舍 CHN2014-15-012774 红轮 5200-FA2B4B 0.608943466 东营市河口区
48 7 光明鸽舍 CHN2014-15-012778 5200-FA45D4 0.60554192 东营市河口区
235 7 光明鸽舍 CHN2014-15-012762 5200-F9DB8D 0.590555499 东营市河口区
22 7 光明鸽舍 CHN2014-15-012773 5200-F9DFF5 0.607939164 东营市河口区
135 7 光明鸽舍 CHN2014-15-225626 5200-FA630D 0.599251962 东营市河口区
350 7 光明鸽舍 CHN2014-15-012753 麒麟花 5300-56E6BA 0.38893837 东营市河口区
50 7 光明鸽舍 CHN2014-33-046209 麒麟花 5200-F9DFB9 0.60550054 东营市河口区
316 7 光明鸽舍 CHN2014-33-046210 麒麟花 5200-F9FAD3 0.540371961 东营市河口区
74 7 光明鸽舍 CHN2014-15-012775 雨白条 5200-FA204E 0.604040861 东营市河口区
153 7 光明鸽舍 CHN2014-15-012767 灰白条 5200-FA4598 0.59765055 东营市河口区
94 8 光亮鸽舍—李光亮 CHN2014-15-198706 雨点 5200-F9DB7A 0.602725352 惠民县
189 8 光亮鸽舍—李光亮 CHN2014-15-198716 灰花 5200-FA6C30 0.594865967 惠民县
258 9 徐世惠 CHN2014-15-022645 雨点 5200-FA2255 0.586340609 滨州市
432 9 徐世惠 CHN2014-15-022646 雨点 5200-FA2299 0.200843812 滨州市
106 9 徐世惠 CHN2014-15-623410 雨点 5200-FA29F0 0.601959464 滨州市
296 9 徐世惠 CHN2014-15-361081 雨点 5200-FA0347 0.571126302 滨州市
18 9 徐世惠 CHN2014-15-623412 5200-FA0349 0.608501108 滨州市
483 9 徐世惠 CHN2014-15-361083 5200-FA4934 0.065766006 滨州市
396 9 徐世惠 CHN2014-15-203685 灰花 5200-FA2024 0.203308409 滨州市
233 9 徐世惠 CHN2014-15-022635 麒麟花 5200-F9DB94 0.590659812 滨州市
217 9 徐世惠 CHN2014-15-361088 5200-FA25DD 0.592194872 滨州市
372 10 云峰鸽舍—李克发 CHN2014-15-153321 5200-FA225C 0.269740406 桓台县
93 10 云峰鸽舍—李克发 CHN2014-15-153381 灰花 5200-F9DFAA 0.602738499 桓台县
138 10 云峰鸽舍—李克发 CHN2014-15-153303 灰白条 5200-F9DA91 0.599066654 桓台县
419 10 云峰鸽舍—李克发 CHN2014-15-153314 雨点 5200-F9DEAD 0.201299397 桓台县
131 10 云峰鸽舍—李克发 CHN2014-15-153313 雨点 5200-FA20AF 0.599491973 桓台县
68 10 云峰鸽舍—李克发 CHN2014-15-153315 雨点 5200-F9D7EA 0.604295331 桓台县
415 10 云峰鸽舍—李克发 CHN2014-15-153311 雨点 5200-F9DE77 0.201485833 桓台县
180 10 云峰鸽舍—李克发 CHN2014-15-153317 雨点 5200-F9DFF1 0.595370737 桓台县
486 11 桓台父子鸽舍 CHN2014-15-254287 5300-5735BD 0.065583078 桓台县
154 11 桓台父子鸽舍 CHN2014-15-254284 灰白条 5200-FA224C 0.597606671 桓台县
410 11 桓台父子鸽舍 CHN2014-15-254275 雨点 5200-FA238A 0.201727246 桓台县
484 11 桓台父子鸽舍 CHN2014-15-155071 5200-F9DA24 0.065660898 桓台县
240 11 桓台父子鸽舍 CHN2014-15-254276 5200-FA64A4 0.589559243 桓台县
487 11 桓台父子鸽舍 CHN2014-15-254272 雨白条 5300-570DFF 0.065499219 桓台县
325 11 桓台父子鸽舍 CHN2014-15-254273 灰白条 5200-FA25EB 0.489281018 桓台县
97 12 鸿源鸽舍—徐学家 CHN2014-15-155049 5200-FA485D 0.602671038 桓台县
107 12 鸿源鸽舍—徐学家 CHN2014-15-155060 5200-FA6318 0.601690751 桓台县
72 12 鸿源鸽舍—徐学家 CHN2014-15-155042 雨点 5200-FA2294 0.604058931 桓台县
353 13 张秩浩 CHN2014-32-853265 5200-FA206B 0.376687425 桓台县
266 13 张秩浩 CHN2014-32-853262 麒麟花 5200-FA2DB8 0.583986587 桓台县
516 13 张秩浩 CHN2014-32-853268 5200-FA2D90 0.063012602 桓台县
38 14 高冠强 CHN2014-15-158485 5200-F9DA12 0.606638532 博兴县
61 14 高冠强 CHN2014-15-158484 5200-FA18BE 0.604784711 博兴县
41 14 高冠强 CHN2014-15-158483 5200-FA0F7B 0.606348994 博兴县
475 14 高冠强 CHN2014-15-158490 5200-FA20CF 0.097981086 博兴县
428 14 高冠强 CHN2014-15-623305 雨点 5200-FA5700 0.200957169 博兴县
369 14 高冠强 CHN2014-15-158461 雨白条 5200-F9FD21 0.286284908 博兴县
394 15 龙凤鸽苑—张雪茹 CHN2014-15-162915 5200-FA2D98 0.204301281 滨州市
319 15 龙凤鸽苑—张雪茹 CHN2014-15-022672 5200-FA04B3 0.530306646 滨州市
43 15 龙凤鸽苑—张雪茹 CHN2014-15-022673 5200-F9DFD9 0.606001492 滨州市
123 15 龙凤鸽苑—张雪茹 CHN2014-15-162905 5200-FA30CE 0.600032916 滨州市
358 15 龙凤鸽苑—张雪茹 CHN2014-15-162945 5200-FA27BF 0.355336984 滨州市
443 15 龙凤鸽苑—张雪茹 CHN2014-15-022669 5200-FAC209 0.200245654 滨州市
272 15 龙凤鸽苑—张雪茹 CHN2014-15-370664 5200-FA45F1 0.582836627 滨州市
485 15 龙凤鸽苑—张雪茹 CHN2014-15-162932 5200-F9DA66 0.065611121 滨州市
112 16 泰盛鸽业—刘佃涛 CHN2014-15-155020 雨点 5200-FA2070 0.601363549 桓台县
370 16 泰盛鸽业—刘佃涛 CHN2014-15-185014 雨点 5200-FA6345 0.270886057 桓台县
244 16 泰盛鸽业—刘佃涛 CHN2014-15-282535 灰花 5200-F9FD69 0.589363173 桓台县
323 16 泰盛鸽业—刘佃涛 CHN2014-15-155036 雨白条 5200-F9D804 0.501549549 桓台县
450 16 泰盛鸽业—刘佃涛 CHN2014-15-282572 灰白条 5200-FA493A 0.199174923 桓台县
368 16 泰盛鸽业—刘佃涛 CHN2014-15-282569 雨花 5200-FA630E 0.299509574 桓台县
457 16 泰盛鸽业—刘佃涛 CHN2014-15-282549 5200-FA20BD 0.189776436 桓台县
340 18 利君鸽舍—王利 CHN2014-15-254648 5200-FA5E8F 0.421448434 张店区
355 18 利君鸽舍—王利 CHN2014-15-254641 5200-FA11CA 0.35624987 张店区
170 18 利君鸽舍—王利 CHN2014-15-254650 5300-57163C 0.596324257 张店区
412 18 利君鸽舍—王利 CHN2014-15-254644 灰花 5200-FA2084 0.201673777 张店区
293 18 利君鸽舍—王利 CHN2014-15-254645 雨点 5300-570EB7 0.573175861 张店区
497 18 利君鸽舍—王利 CHN2014-15-254732 雨点 5200-FA2258 0.063642047 张店区
425 18 利君鸽舍—王利 CHN2014-15-254649 5200-F9B560 0.201098419 张店区
393 19 人和鸽舍—徐国强 CHN2014-15-241763 5200-FA202E 0.204405145 桓台县
420 19 人和鸽舍—徐国强 CHN2014-15-241761 雨点 5200-FA494C 0.201288399 桓台县
46 19 人和鸽舍—徐国强 CHN2014-15-155056 麒麟花 5200-F9DEEC 0.605664171 桓台县
210 19 人和鸽舍—徐国强 CHN2014-15-241769 5200-FA2F7F 0.593109592 桓台县
147 19 人和鸽舍—徐国强 CHN2014-15-203673 5200-F9DA26 0.598329976 桓台县
64 19 人和鸽舍—徐国强 CHN2014-15-203674 雨点 5200-FA76EC 0.604482671 桓台县
121 19 人和鸽舍—徐国强 CHN2014-15-203676 雨点 5200-FA2D9E 0.600112993 桓台县
430 19 人和鸽舍—徐国强 CHN2014-15-203679 5200-FA0C34 0.200896381 桓台县
292 19 人和鸽舍—徐国强 CHN2014-15-241746 麒麟花 5200-FABF45 0.573215287 桓台县
241 19 人和鸽舍—徐国强 CHN2014-15-241753 麒麟花 5200-F9CE83 0.589532596 桓台县
192 20 周海宁 CHN2014-32-853214 红轮 5200-F9FA8D 0.594562303 桓台县
246 20 周海宁 CHN2014-32-853215 雨花 5200-F9DE74 0.588940868 桓台县
404 20 周海宁 CHN2014-32-853216 雨点 5200-FA4890 0.202042068 桓台县
207 20 周海宁 CHN2014-15-254876 5200-F9DFC8 0.593158342 桓台县
449 20 周海宁 CHN2014-15-254894 5200-F9FA8A 0.1995728 桓台县
363 20 周海宁 CHN2014-15-254875 雨点 5200-FA23A1 0.345584752 桓台县
58 20 周海宁 CHN2014-15-254858 雨点 5200-FA2396 0.605093853 桓台县
205 20 周海宁 CHN2014-15-254890 雨白条 5200-F9DED6 0.593369519 桓台县
367 20 周海宁 CHN2014-15-254893 灰白条 5200-FA1074 0.305507337 桓台县
141 20 周海宁 CHN2014-15-254851 麒麟花 5200-F9CF69 0.598810591 桓台县
478 21 高庆洪 CHN2014-15-192901 5200-F9DFB0 0.073793886 桓台县
269 21 高庆洪 CHN2014-15-025961 灰白条 5200-FA257D 0.582999728 桓台县
82 21 高庆洪 CHN2014-15-025967 雨点 5200-FA1ACA 0.603622251 桓台县
422 21 高庆洪 CHN2014-15-025956 5200-F9DEA3 0.201260986 桓台县
506 22 沧海鸽苑 CHN2014-15-119566 5200-F9DEC4 0.063264817 邹平县
495 22 沧海鸽苑 CHN2014-15-119568 5200-F9FF33 0.063666904 邹平县
398 23 王进 CHN2014-15-254177 绛雨白条 5200-FA493C 0.202311476 张店区
317 23 王进 CHN2014-15-297882 雨点 5200-FA2250 0.536548399 张店区
211 24 翔鹰阁—张源 CHN2014-32-284018 雨白条 5200-FA3169 0.592978457 桓台县
385 24 翔鹰阁—张源 CHN2014-32-284021 灰花 5200-FA203B 0.211610142 桓台县
146 24 翔鹰阁—张源 CHN2014-32-284015 雨点 5200-FA253C 0.598361515 桓台县
308 25 汇宾鸽舍 CHN2014-15-281442 5200-F9DB9F 0.559501521 桓台县
137 25 汇宾鸽舍 CHN2014-15-281449 5200-FA25F3 0.599081864 桓台县
382 25 汇宾鸽舍 CHN2014-15-281450 5200-FA486F 0.213997298 桓台县
392 25 汇宾鸽舍 CHN2014-15-025731 雨点 5200-FA0C69 0.207083233 桓台县
414 26 孙小刚 CHN2014-15-022660 5200-F9D7F8 0.201579965 滨州市
73 26 孙小刚 CHN2014-15-022657 5200-FA2E70 0.604043119 滨州市
279 26 孙小刚 CHN2014-15-150952 5200-FA5EC5 0.57984156 滨州市
442 26 孙小刚 CHN2014-15-150956 雨点 5200-F9DEA1 0.200323972 滨州市
447 26 孙小刚 CHN2014-15-150951 雨点 5200-FA2DBB 0.199833168 滨州市
45 27 刘兴文 CHN2014-15-026178 雨点 5200-FA0F59 0.605808142 博兴县
508 27 刘兴文 CHN2014-15-026163 雨点 5200-FA20F2 0.063254959 博兴县
327 27 刘兴文 CHN2014-15-026177 雨点 5200-FA0F50 0.478231799 博兴县
212 28 中天A舍—侯文涛 CHN2014-15-068845 雨点 5200-F9DA5D 0.592710006 济南市高新区
390 28 中天A舍—侯文涛 CHN2014-15-068844 雨点 5300-572400 0.207424821 济南市高新区
21 28 中天A舍—侯文涛 CHN2014-15-155065 雨点 5200-FA18D0 0.608040026 济南市高新区
139 28 中天A舍—侯文涛 CHN2014-15-517252 雨点 5300-56FB4C 0.598907934 济南市高新区
439 28 中天A舍—侯文涛 CHN2014-15-025875 雨点 5200-FA0018 0.200412927 济南市高新区
260 28 中天A舍—侯文涛 CHN2014-15-517251 灰花 5200-FA4913 0.586165817 济南市高新区
489 28 中天A舍—侯文涛 CHN2014-15-011154 灰花 5200-FA2023 0.064493561 济南市高新区
230 28 中天A舍—侯文涛 CHN2014-32-853219 雨点 5200-FA2049 0.59086672 济南市高新区
259 28 中天A舍—侯文涛 CHN2014-32-853220 灰花 5200-FA1075 0.586209669 济南市高新区
336 29 汇翔鸽舍—孙述刚 CHN2014-15-294784 5200-F9DFC4 0.434840407 桓台县
261 30 超麒鸽舍—谢振峰 CHN2014-15-282907 5200-FA2D83 0.585628836 博兴县
127 30 超麒鸽舍—谢振峰 CHN2014-15-282921 5200-F9DFAF 0.599668983 博兴县
232 30 超麒鸽舍—谢振峰 CHN2014-15-282950 5200-FA6649 0.590776793 博兴县
173 30 超麒鸽舍—谢振峰 CHN2014-15-780326 5200-FA25D0 0.596058182 博兴县
481 30 超麒鸽舍—谢振峰 CHN2014-15-780320 5200-FA494D 0.066650613 博兴县
474 30 超麒鸽舍—谢振峰 CHN2014-15-780317 灰白条 5200-FA20ED 0.099190352 博兴县
329 30 超麒鸽舍—谢振峰 CHN2014-15-282975 5200-F9FA96 0.470709117 博兴县
167 30 超麒鸽舍—谢振峰 CHN2014-15-282924 灰花 5200-F9BF41 0.596469243 博兴县
56 31 金宗学 CHN2014-15-294473 雨点 5200-FA2D62 0.60512454 桓台县
310 31 金宗学 CHN2014-15-294475 雨点 5200-FA5359 0.551737039 桓台县
89 31 金宗学 CHN2014-15-294483 雨点 5200-FA2393 0.603182044 桓台县
2 31 金宗学 CHN2014-15-294479 雨点 5200-FA4FFB 0.610990497 桓台县
408 31 金宗学 CHN2014-15-294487 雨点 5200-F9DFB1 0.201776479 桓台县
472 31 金宗学 CHN2014-15-297327 雨点 5200-FA487B 0.15120529 桓台县
437 31 金宗学 CHN2014-15-297333 雨点 5200-FA4798 0.200660843 桓台县
435 31 金宗学 CHN2014-15-298939 雨点 5200-FA47F2 0.20073396 桓台县
512 31 金宗学 CHN2014-15-298935 灰白条 5200-FA45CF 0.063234398 桓台县
333 31 金宗学 CHN2014-15-294486 灰花 5200-F9FD70 0.460597325 桓台县
206 31 金宗学 CHN2014-15-294490 5200-FA1AF8 0.593310006 桓台县
78 31 金宗学 CHN2014-15-294491 5200-FA2022 0.603816986 桓台县
165 31 金宗学 CHN2014-15-298933 5200-FA1067 0.596559386 桓台县
501 31 金宗学 CHN2014-15-298937 5200-FA442E 0.063382293 桓台县
300 31 金宗学 CHN2014-15-297324 5200-FA209F 0.566006461 桓台县
237 31 金宗学 CHN2014-15-298943 5200-FA48B9 0.589910176 桓台县
200 31 金宗学 CHN2014-15-297328 雨花 5200-FA2803 0.593860332 桓台县
228 32 鲁桓鸽舍—王立富 CHN2014-15-025801 雨点 5200-FA18C1 0.591023535 桓台县
345 32 鲁桓鸽舍—王立富 CHN2014-15-025803 雨点 5200-FA23A0 0.397592483 桓台县
445 32 鲁桓鸽舍—王立富 CHN2014-15-025921 雨点 5200-FA25C2 0.200037874 桓台县
124 32 鲁桓鸽舍—王立富 CHN2014-15-025805 雨点 5200-FA489B 0.599888249 桓台县
462 32 鲁桓鸽舍—王立富 CHN2014-15-025927 雨点 5200-FA0354 0.18706664 桓台县
271 32 鲁桓鸽舍—王立富 CHN2014-15-025806 灰花 5200-FA2DC1 0.582918004 桓台县
303 32 鲁桓鸽舍—王立富 CHN2014-15-025804 灰花 5200-F9FDB7 0.564150493 桓台县
313 32 鲁桓鸽舍—王立富 CHN2014-15-025802 麒麟花 5200-FA443E 0.545010751 桓台县
9 33 碧水蓝天—马金波 CHN2014-15-254765 雨点 5200-FA5146 0.609284274 桓台县
406 33 碧水蓝天—马金波 CHN2014-15-254760 雨点 5200-F9DECF 0.201852545 桓台县
116 33 碧水蓝天—马金波 CHN2014-15-253907 雨点 5200-FA447F 0.600976329 桓台县
80 33 碧水蓝天—马金波 CHN2014-15-253908 5200-FA228D 0.603707974 桓台县
196 34 向得厚 CHN2014-15-270451 5200-F9FA92 0.594228681 桓台县
109 34 向得厚 CHN2014-15-270469 5200-FA4797 0.601607495 桓台县
454 34 向得厚 CHN2014-15-270459 白花 5200-FA2DAC 0.193451929 桓台县
63 34 向得厚 CHN2014-15-270464 雨点 5200-F9DA21 0.604584304 桓台县
473 35 张斌 CHN2014-15-153335 雨点 5200-FA1084 0.12030468 桓台县
238 35 张斌 CHN2014-15-253836 雨点 5200-FA27E5 0.589869745 桓台县
455 35 张斌 CHN2014-32-708795 雨点 5200-F9DEA6 0.192765121 桓台县
366 35 张斌 CHN2014-15-281653 雨花 5200-FA45F4 0.308525666 桓台县
108 35 张斌 CHN2014-15-253832 5200-F9DEEE 0.60162904 桓台县
119 35 张斌 CHN2014-15-360202 灰白条 5300-574C75 0.600423556 桓台县
295 36 现代城鸽舍 CHN2014-15-192523 雨点 5200-FA48B8 0.572079886 邹平县
148 36 现代城鸽舍 CHN2014-15-192527 雨点 5200-FA2092 0.598305769 邹平县
360 36 现代城鸽舍 CHN2014-15-192524 5200-F9DA88 0.351114789 邹平县
14 36 现代城鸽舍 CHN2014-15-192530 5200-FA2060 0.60868983 邹平县
25 37 刘靖瑜 CHN2014-10-001018 麒麟花 5200-F9DFE2 0.607684606 高青县
274 38 佳宝鸽舍 CHN2014-15-151382 麒麟花 5200-FA5E7E 0.582401168 桓台县
377 38 佳宝鸽舍 CHN2014-15-151371 麒麟花 5200-FA225E 0.230493348 桓台县
341 38 佳宝鸽舍 CHN2014-15-151385 5200-FA25FD 0.398540734 桓台县
77 38 佳宝鸽舍 CHN2014-15-151386 5200-FA25BB 0.603920305 桓台县
464 38 佳宝鸽舍 CHN2014-15-151768 5200-FA3149 0.177434205 桓台县
257 38 佳宝鸽舍 CHN2014-15-151765 5200-FA2A00 0.586389891 桓台县
344 38 佳宝鸽舍 CHN2014-15-151766 5200-FA45FB 0.398285476 桓台县
335 38 佳宝鸽舍 CHN2014-15-151770 5200-F9D81B 0.446169634 桓台县
493 38 佳宝鸽舍 CHN2014-15-151793 5200-FA2285 0.063717018 桓台县
383 38 佳宝鸽舍 CHN2014-15-151779 5200-FA20C5 0.212416836 桓台县
361 38 佳宝鸽舍 CHN2014-15-151776 5200-FA2D61 0.349933454 桓台县
328 39 江城鸽舍 CHN2014-15-022317 5200-FA207D 0.471668449 桓台县
242 39 江城鸽舍 CHN2014-15-022303 5200-FA448D 0.589498671 桓台县
273 39 江城鸽舍 CHN2014-15-022307 5200-F9DBA9 0.582605239 桓台县
460 40 龙凤家园—刘序民 CHN2014-15-066444 5200-FA442F 0.187186379 济南市
199 40 龙凤家园—刘序民 CHN2014-15-066467 5200-FA0E34 0.593869401 济南市
256 40 龙凤家园—刘序民 CHN2014-32-1122948 5200-F9FACC 0.586535164 济南市
214 40 龙凤家园—刘序民 CHN2014-15-066456 灰花 5200-FA18E0 0.592421574 济南市
193 40 龙凤家园—刘序民 CHN2014-15-066451 麒麟花 5200-FA48BE 0.594559273 济南市
161 40 龙凤家园—刘序民 CHN2014-15-066453 麒麟花 5200-FA20A2 0.5969652 济南市
375 40 龙凤家园—刘序民 CHN2014-15-066470 红轮 5200-F9DA98 0.234531084 济南市
132 40 龙凤家园—刘序民 CHN2014-15-066447 白花 5200-FA5370 0.599407614 济南市
65 41 付佃江 CHN2014-15-000353 雨点 5200-FA48A9 0.604373071 惠民县
142 41 付佃江 CHN2014-15-151471 5200-FA2281 0.598635965 惠民县
1 42 朱永军 CHN2014-15-010988 灰白条 5200-FA2266 0.611073881 济南市
239 42 朱永军 CHN2014-15-010989 5200-FA29DA 0.589724969 济南市
479 42 朱永军 CHN2014-15-010998 雨点 5200-FA229B 0.073570373 济南市
49 43 刘士旺 CHN2014-15-026591 雨点 5200-FA1B1D 0.605501064 济南市
286 43 刘士旺 CHN2014-15-026574 雨白条 5200-FA2D8F 0.575933389 济南市
160 44 齐鲁豪杰 CHN2014-15-118215 5200-FA2D64 0.597025279 济南市
267 44 齐鲁豪杰 CHN2014-15-118216 雨点 5200-FA483D 0.583941119 济南市
104 44 齐鲁豪杰 CHN2014-15-118218 雨点 5200-FA6C3B 0.602059732 济南市
140 44 齐鲁豪杰 CHN2014-15-118219 雨点 5200-F9FD53 0.598862674 济南市
33 45 铭雨行运—颜炳杰 CHN2014-15-069397 5200-FA632C 0.607071867 济南市
222 45 铭雨行运—颜炳杰 CHN2014-15-069399 5200-FA2397 0.591664962 济南市
400 45 铭雨行运—颜炳杰 CHN2014-15-069398 5200-FA11C9 0.202208268 济南市
492 46 家园018赛鸽 CHN2014-15-289356 雨点 5200-FA4FEC 0.06373301 桓台县
194 46 家园018赛鸽 CHN2014-32-283793 雨点 5200-FA679E 0.594327063 桓台县
330 46 家园018赛鸽 CHN2014-32-283797 雨点 5200-FA4845 0.468456692 桓台县
118 46 家园018赛鸽 CHN2014-15-026182 雨点 5200-F9DA5A 0.600765375 桓台县
144 46 家园018赛鸽 CHN2014-15-370302 雨点 5200-F9FA9F 0.598448991 桓台县
346 46 家园018赛鸽 CHN2014-32-283800 5200-F9FD2B 0.3921688 桓台县
312 46 家园018赛鸽 CHN2014-15-289353 雨白条 5200-F9DB8B 0.54720874 桓台县
509 47 华星鸽舍—吕方亮 CHN2014-15-241718 雨点 5200-FA2277 0.063249954 沾化县
514 47 华星鸽舍—吕方亮 CHN2014-15-241719 雨点 5200-F9DA57 0.063223959 沾化县
463 47 华星鸽舍—吕方亮 CHN2014-15-241720 雨点 5200-FA4906 0.186452255 沾化县
245 47 华星鸽舍—吕方亮 CHN2014-15-241721 雨点 5200-FA0C4D 0.58924824 沾化县
197 47 华星鸽舍—吕方亮 CHN2014-15-241717 雨白条 5200-FA18DF 0.59409285 沾化县
120 47 华星鸽舍—吕方亮 CHN2014-15-241722 红轮 5200-FA5140 0.600237523 沾化县
301 48 吴兆峰 CHN2014-15-028122 雨点 5200-FA204F 0.565963291 高青县
27 48 吴兆峰 CHN2014-15-028121 雨点 5200-FA4905 0.607501779 高青县
209 49 王春民 CHN2014-15-060339 雨点 5200-FA2A04 0.593112942 高青县
321 49 王春民 CHN2014-15-025436 雨点 5200-F9DA1C 0.517117067 高青县
515 49 王春民 CHN2014-15-060331 5200-FA2237 0.063218743 高青县
226 50 烈日鸽舍—李波 CHN2014-15-268912 5200-FA2296 0.591275643 惠民县
277 51 宁智 CHN2014-15-225181 雨点 5200-FA20F0 0.58062199 东营市
426 51 宁智 CHN2014-15-225183 5200-F9DE97 0.201063203 东营市
347 52 杨新宝 CHN2014-15-287414 5200-FA2D99 0.391320584 淄博高新区
114 52 杨新宝 CHN2014-15-287407 雨点 5200-FA4870 0.601294329 淄博高新区
307 53 永荣靖杰—陈永 CHN2014-15-299780 灰白条 5200-FA6F82 0.559959683 桓台县
185 53 永荣靖杰—陈永 CHN2014-15-295155 雨花 5200-FA2B58 0.595103994 桓台县
469 54 冀翔骏达鸽舍 CHN2014-15-222701 雨点 5200-F9FD76 0.159058519 邹平县
507 54 冀翔骏达鸽舍 CHN2014-15-222793 雨点 5200-FA18E1 0.063259984 邹平县
101 54 冀翔骏达鸽舍 CHN2014-15-222798 雨点 5200-F9DA7C 0.602402381 邹平县
513 54 冀翔骏达鸽舍 CHN2014-15-222799 雨点 5200-F9FAE2 0.06322933 邹平县
356 54 冀翔骏达鸽舍 CHN2014-15-222800 雨白条 5200-F9DA2C 0.356060023 邹平县
276 54 冀翔骏达鸽舍 CHN2014-15-222792 5300-57373F 0.581363319 邹平县
220 54 冀翔骏达鸽舍 CHN2014-15-222797 5200-FA5EB6 0.591700304 邹平县
234 55 顺鑫鸽舍 CHN2014-15-203691 5200-FA2295 0.590651838 桓台县
218 55 顺鑫鸽舍 CHN2014-15-203694 5200-FA228B 0.591932802 桓台县
306 55 顺鑫鸽舍 CHN2014-15-203695 雨点 5200-FA5350 0.560323045 桓台县
151 55 顺鑫鸽舍 CHN2014-15-203696 雨点 5200-F9DBA0 0.597966912 桓台县
5 55 顺鑫鸽舍 CHN2014-15-203697 雨点 5200-FA180B 0.609780531 桓台县
32 55 顺鑫鸽舍 CHN2014-15-203687 石斑 5200-F9CFDE 0.607126977 桓台县
