首页 · 鸽闻 · 公棚 · 协会 · 俱乐部 · 商城 · 论坛 · 鸽问 · 拍鸽 · 分类 · 鸽业 · 寻鸽 · 播客 · 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

安徽蚂蚁山赛鸽中心三关鸽王综合成绩


2018-11-12 11:01:16 安徽蚂蚁山赛鸽中心   分享


                             3关赛成绩



  名次   会 员  姓 名     足 环 号 码   1关名次  1 关分速  2关名次  2 关分速  3关名次  3 关分速  累计名次

  1    丁林海+张丰收     2018-12-0490460  25      1027.3271  20      1299.4830  18       952.5154  63    

  2    大扬鸽业-杨恩柱   2018-09-0363587  22      1027.6644  99      1195.3797  3       1089.3764  124   

  3    顾景薪            2018-09-0101091  1       1100.7076  11      1313.4424  112      859.2968  124   

  4    神鹰军团-杨卫华   2018-12-0473720  44       992.7719  41      1291.6944  42       917.1649  127   

  5    安胜鸽舍-刘湘安   2018-12-0026774  102      961.1303  16      1299.7451  29       930.1516  147   

  6    裕隆鸽舍-赵隆和   2018-12-0255118  49       992.3591  95      1196.3528  27       933.8183  171   

  7    李玉海+管先风     2018-04-0115998  62       989.7774  65      1243.8658  52       908.9885  179   

  8    朱克东+宋学峰     2018-12-0220936  90       963.2151  1       1411.3911  102      874.4504  193   

  9    今世缘繁育中心-王道海  2018-32-0523049  33      1012.7972  176      926.2751  2       1093.2311  211   

  10   朱克东+宋学峰     2018-12-0219003  193      944.8060  10      1320.4980  21       946.4817  224   

  11   马芝林            2018-12-0026930  87       963.4504  89      1207.0387  54       907.6730  230   

  12   王震+张杰+陆军    2018-12-0501322  15      1028.1352  80      1216.9070  135      724.1323  230   

  13   秦超+徐兵         2018-19-0347596  29      1023.0069  143     1092.3899  72       897.5546  244   

  14   兴兆鸽业-刘兴贵   2018-12-0175819  6       1028.7364  173      955.4083  69       897.6710  248   

  15   刘宁              2018-09-0099716  191      945.8292  88      1207.4522  5       1053.0217  284   

  16   南京空剑-张伟     2018-10-1054126  38       996.4603  185      901.1149  66       899.4165  289   

  17   恒明鸽业-陈明保   2018-12-0555718  190      946.0409  108     1190.5827  4       1068.4442  302   

  18   路军鸽舍-王和路.王和军  2018-12-0583552  24      1027.4802  209      776.0773  70       897.6173  303   

  19   刘宁              2018-09-0097089  170      947.0801  109     1190.4782  28       932.6565  307   

  20   顾景薪            2018-09-0101088  69       987.5550  168      963.6853  82       887.2206  319   

  21   张春雷            2018-12-0465870  55       992.0633  18      1299.5714  255      527.2876  328   

  22   九州赛鸽联盟-陆青松  2018-01-0905752  112      955.7345  130     1120.1935  99       874.5705  341   

  23   王贤斌+崔金柱     2018-12-0481877  194      944.6974  9       1328.0261  144      718.6682  347   

  24   银柱              2018-09-0085112  121      955.0221  17      1299.6766  213      610.1378  351   

  25   鸽舞升平-魏升平   2018-12-0466168  39       995.9406  119     1167.4009  201      629.7367  359   

  26   汤学宝            2018-10-1051562  243      919.6055  74      1224.9689  44       914.7580  361   

  27   飞鸽战队-何尹先   2018-32-0525075  3       1028.8387  198      836.5460  170      686.4652  371   

  28   江涛+葛树明       2018-12-0112286  70       984.8585  64      1244.5172  238      578.3282  372   

  29   钱氏8             2018-12-0239307  57       991.9245  264      471.4558  53       908.4468  374   

  30   四维赛鸽-罗爱民   2018-10-0959815  120      955.1693  184      901.1272  71       897.5864  375   

  31   强力重工+皇嘉飞羽  2018-32-0525221  291      907.8294  47      1282.6547  46       912.7365  384   

  32   王岭+胡永勤+鲍二  2018-12-0256877  184      946.5700  85      1213.0768  126      734.7595  395   

  33   安徽众旺赛鸽中心  2018-16-0535229  195      944.5613  54      1281.4123  148      712.7496  397   

  34   皇宫鸽舍-陈建国   2018-09-0080038  319      900.0370  58      1273.5281  22       944.2472  399   

  35   皓月鸽舍-张吕锡   2018-32-0409361  152      948.9718  69      1228.2615  178      671.2070  399   

  36   牛志峰            2018-12-0173015  60       991.4846  210      776.0431  130      732.0677  400   

  37   孙维东+卢刚昌联合鸽舍  2018-12-0476817  144      951.0260  159      992.8899  101      874.5019  404   

  38   至诚联队-东泽朱鹏飞  2018-12-0325909  86       963.4725  169      963.5562  153      710.3357  408   

  39   周猛+周根利       2018-12-0466141  12      1028.3715  227      708.8149  175      674.1902  414   

  40   阮鹏飞+崔亮+朱磊  2018-12-0376325  281      911.0529  138     1107.7769  1       1106.7767  420   

  41   朱雪峰            2018-10-0975775  359      888.0761  24      1298.9587  41       917.2460  424   

  42   宫锦文            2018-12-0504461  405      867.5709  6       1372.7113  16       956.9789  427   

  43   张春雷            2018-12-0465810  244      919.5870  48      1282.5438  142      719.0270  434   

  44   皇宫鸽舍-陈建国   2018-09-0080001  246      919.4955  2       1409.5293  190      641.9333  438   

  45   蒙城聚翔俱乐部    2018-12-0164547  239      919.8439  167      965.9221  34       922.1366  440   

  46   余磊              2018-32-0523903  75       974.4959  305      384.7411  60       905.4199  440   

  47   大鹏鸽舍-顾乃鹏   2018-12-0003051  391      871.2329  12      1310.2758  40       917.9635  443   

  48   美亚鸽舍-黄建山   2018-12-0503700  242      919.6281  195      854.4876  8        979.9760  445   

  49   陈继军            2018-09-0057710  338      895.3800  13      1304.2396  109      867.2816  460   

  50   李玉海+管先风     2018-12-0275420  233      923.9165  140     1096.9753  93       881.2555  466   

  51   雨宸赛鸽-吴现海   2018-12-0354415  71       974.7149  122     1153.4660  274      434.7660  467   

  52   大扬鸽业-杨恩柱   2018-09-0363584  260      915.7139  177      925.3119  37       920.1470  474   

  53   李根              2018-12-0348557  27      1026.8308  301      387.9623  147      714.7759  475   

  54   吴润龙            2018-12-0306907  219      930.6281  57      1273.7122  203      624.8386  479   

  55   鸽舞升平-魏升平   2018-12-0466212  325      898.1655  118     1168.4745  38       920.0126  481   

  56   13691鸽舍-李连道  2018-12-0423965  125      954.8214  156      993.3357  200      632.6325  481   

  57   宫艮              2018-12-0467968  350      890.9560  101     1194.4576  43       915.9604  494   

  58   张学武            2018-12-0300684  139      951.9407  136     1112.7849  221      605.7596  496   

  59   王洪亮            2018-12-0487043  58       991.8609  253      602.8117  191      641.6279  502   

  60   佛光鸽业-周增寿   2018-12-0239182  189      946.1278  254      602.0131  63       901.3413  506   

  61   郭少平            2018-12-0484055  65       988.9549  267      459.2282  174      675.1769  506   

  62   黄夕年            2018-12-0482140  265      915.0493  129     1120.8150  121      746.7254  515   

  63   秦超+徐兵         2018-19-0347598  253      916.8024  144     1080.9376  120      748.4012  517   

  64   上海青浦联队      2018-09-0373490  390      871.6804  110     1190.4704  20       949.1173  520   

  65   强力重工+皇嘉飞羽  2018-12-0184315  256      915.9747  33      1296.2070  234      581.3135  523   

  66   孙维东+卢刚昌联合鸽舍  2018-12-0467195  357      888.9309  93      1198.4386  77       891.5110  527   

  67   孙维东+卢刚昌联合鸽舍  2018-12-0476852  254      916.3714  71      1225.3218  208      614.9599  533   

  68   皓月鸽舍-张吕锡   2018-32-0409368  373      880.0802  3       1375.3127  159      707.3852  535   

  69   安胜鸽舍-刘湘安   2018-12-0024834  329      896.7635  70      1225.8488  141      720.2164  540   

  70   雨宸赛鸽-吴现海   2018-12-0354423  134      953.0702  127     1135.8192  279        0.0000  540   

  71   石灰基地-王艳明   2018-12-0003451  212      942.5853  262      477.1628  67       897.7670  541   

  72   裕隆鸽舍-赵隆和   2018-12-0255057  210      943.1598  128     1122.4595  207      618.0265  545   

  73   杨亮亮            2018-33-0022865  231      927.1748  220      730.1487  100      874.5368  551   

  74   睿宁鸽舍-刘志军+周勇  2018-10-1055450  251      916.8503  161      992.6068  140      720.5652  552   

  75   宫艮              2018-12-0467965  471      837.1748  82      1214.6756  10       979.8561  563   

  76   李玉海+管先风     2018-32-0524335  153      948.6369  310      365.2322  104      873.2534  567   

  77   庞福林+刘应会     2018-10-1056742  130      954.2626  297      390.9173  149      712.6383  576   

  78   宫锦文            2018-12-0504465  290      907.8801  115     1175.4094  177      672.4881  582   

  79   朱雪峰            2018-10-0974720  485      813.6150  28      1296.9884  75       892.7025  588   

  80   丁林海+张丰收     2018-12-0490448  353      890.2931  103     1193.9599  136      723.9742  592   

  81   韩继豹            2018-12-0085556  282      910.9277  288      418.8048  23       937.7332  593   

  82   龙湖园-刘汉强     2018-12-0189302  500      781.5019  86      1208.8878  9        979.9334  595   

  83   盛世鸽业-盛家友   2018-09-0395461  427      852.5146  83      1213.8244  86       885.4502  596   

  84   李友龙            2018-12-0472167  287      910.3565  259      584.7818  57       905.5604  603   

  85   金小龙            2018-10-0977717  412      865.0221  21      1299.4440  172      683.5705  605   

  86   傅秉来+邓树炳     2018-10-1007232  347      891.8793  45      1282.8395  214      607.1128  606   

  87   周猛+周根利       2018-32-0523364  467      842.2091  36      1295.8457  110      865.2728  613   

  88   贾毅              2018-12-0396830  50       992.3054  296      390.9595  272      436.4591  618   

  89   傅秉来+邓树炳     2018-10-1007228  312      903.0213  60      1264.8657  260      507.4061  632   

  90   元丰鸽业-肖景春   2018-12-0132639  401      868.6034  90      1206.9008  143      718.6922  634   

  91   黄夕年            2018-12-0482115  199      944.0068  174      955.1196  263      490.4058  636   

  92   于永柱            2018-32-0616843  366      884.3397  170      962.1246  105      870.2478  641   

  93   大扬鸽业-杨恩柱   2018-09-0363595  123      954.9538  335      226.8497  183      656.3007  641   

  94   梦涵鸽舍-杨飞     2018-01-0565704  201      943.7235  283      426.6388  160      703.7603  644   

  95   至诚联队-东泽朱鹏飞  2018-12-0325914  510      774.7871  105     1193.5997  31       927.5405  646   

  96   金牛鸽业-苏从红   2018-12-0585081  343      893.1578  111     1190.3116  192      640.3107  646   

  97   宋道祥            2018-12-0328142  358      888.9227  102     1194.0826  187      642.5985  647   

  98   吴延平            2018-12-0492776  303      903.5969  107     1191.3283  237      578.3565  647   

  99   依山鸽苑-刘洪锋   2018-10-1068876  466      842.3838  19      1299.5681  163      700.7110  648   

  100  黄夕年            2018-12-0482111  532      738.1110  92      1198.7477  25       937.6214  649   

  101  龙泽源精品鸽粮-沈海波  2018-12-0489275  250      916.8854  175      948.3410  227      595.6099  652   

  102  石玉川            2018-10-0168587  449      846.2194  180      918.7998  32       924.0215  661   

  103  胡守信            2018-12-0239332  490      803.3073  91      1206.3424  92       884.2040  673   

  104  贾毅              2018-12-0575545  423      857.3050  14      1303.6018  239      578.3267  676   

  105  今世缘繁育中心-王道海  2018-32-0523039  534      737.8913  67      1236.1770  76       892.1786  677   

  106  黄玉春            2018-12-0028527  227      928.0187  303      385.6408  150      710.6204  680   

  107  银柱              2018-09-0085168  441      847.7387  205      812.2920  36       920.1829  682   

  108  百跃鸽舍-闻友军   2018-12-0026749  183      946.5839  330      265.3654  173      681.2810  686   

  109  方世荣            2018-10-0984816  258      915.9302  166      966.1269  262      491.5798  686   

  110  铁龙赛鸽-高殿淮   2018-10-0519409  432      850.5548  87      1208.1436  171      685.1026  690   

  111  巫绪华            2018-12-0365605  554      700.0835  76      1222.5428  61       903.1566  691   

  112  吉祥鸟-陆政       2018-12-0314877  241      919.7418  300      388.7226  154      710.1853  695   

  113  小宝鸽舍-吕晓勇   2018-10-1201302  450      846.1478  236      666.5836  12       962.6980  698   

  114  天一桂冠-胡桂林   2018-12-0232225  223      929.4590  231      686.5140  252      547.9680  706   

  115  飚速飞翔+方奎     2018-12-0023983  533      738.0316  68      1229.8912  107      869.8894  708   

  116  吴本乐            2018-12-0469668  473      833.8867  75      1224.8339  164      696.4421  712   

  117  李根              2018-12-0348516  376      878.0263  139     1103.9974  202      628.4051  717   

  118  曹文尚            2018-12-0491598  368      882.6556  304      384.7640  48       911.0869  720   

  119  天一桂冠-胡桂林   2018-12-0232223  430      852.3087  213      757.0578  79       889.4770  722   

  120  征兵鸽舍-陈本     2018-12-0503682  608      538.6106  84      1213.6934  35       920.2110  727   

  121  张进发            2018-09-0103678  572      645.7861  31      1296.7510  124      737.8508  727   

  122  郭少平            2018-12-0484070  339      895.3332  194      863.7859  195      639.1040  728   

  123  杨亮亮            2018-12-0079636  443      846.5850  242      650.0770  45       914.7399  730   

  124  今世缘繁育中心-王道海  2018-32-0523035  592      566.2069  55      1280.6738  88       885.0249  735   

  125  秦超+徐兵         2018-19-0347585  459      842.8683  145     1080.1691  134      725.7673  738   

  126  朱克东+宋学峰     2018-12-0220944  612      517.2683  40      1291.8779  87       885.0400  739   

  127  殷祥增+李伟       2018-12-0482322  483      816.6211  30      1296.7614  226      602.1337  739   

  128  韩继豹            2018-12-0059671  406      866.7949  137     1111.0645  198      635.2052  741   

  129  石灰基地-王艳明   2018-12-0003447  503      779.6639  203      819.0545  39       919.8060  745   

  130  勇辉兄弟鸽业-王勇  2018-12-0366909  409      865.1136  324      296.9803  30       928.0800  763   

  131  方世荣            2018-10-1063517  445      846.3389  157      993.0228  161      703.7065  763   

  132  王锡传            2018-12-0396357  276      911.4019  260      580.0587  228      595.6074  764   

  133  古城赛鸽-刘浩     2018-12-0256814  398      868.8261  272      451.6671  96       877.7106  766   

  134  淮安金品俱乐部    2018-10-0520734  537      737.3361  134     1113.1705  97       877.4373  768   

  135  雨洁鸽舍-卞富贵   2018-32-0549104  470      839.7194  81      1215.3391  218      606.5249  769   

  136  喜来乐赛鸽-全力   2018-12-0162131  277      911.2871  251      608.0278  243      568.9197  771   

  137  李佳辉+胡磊       2018-12-0006693  609      535.2313  158      992.9696  6       1038.3406  773   

  138  大学城联队-李学兵  2018-12-0178373  417      863.0174  77      1219.0542  280        0.0000  774   

  139  龚忠柱            2018-12-0354739  436      850.1904  155      993.4203  185      643.3087  776   

  140  兴旺鸽业-孙友泳   2018-12-0484670  486      813.4883  53      1281.5991  242      572.2053  781   

  141  万贤义            2018-10-1053720  474      832.9544  49      1282.3754  258      522.0169  781   

  142  雄鹰鸽舍-李志斌   2018-12-0471178  647      434.0205  25      1298.9508  111      862.4469  783   

  143  薛浩泽            2018-12-0328558  493      790.7189  125     1143.1253  167      696.1868  785   

  144  孙维东+卢刚昌联合鸽舍  2018-12-0476808  377      877.9036  255      601.3630  156      709.2808  788   

  145  雷在天涯-刘祥飞   2018-12-0398910  451      846.1336  56      1278.3068  281        0.0000  788   

  146  朱奎+陈四         2018-12-0309993  344      893.0458  230      696.3586  225      604.0025  799   

  147  鼎翔鸽舍-张万永   2018-12-0273436  296      904.3585  286      422.6958  224      605.0056  806   

  148  林锦雄            2018-13-0188056  334      895.9388  311      365.1950  162      702.4330  807   

  149  金胜              2018-12-0365181  468      842.0177  146     1060.1015  193      640.3021  807   

  150  蚌埠腾飞信鸽协会  2018-12-0584402  331      896.3527  206      803.7718  276      416.4617  813   

  151  秦超+徐兵         2018-19-0347574  469      839.9236  179      920.7317  166      696.3466  814   

  152  旭日升腾-李宪成   2018-12-0256450  527      746.0698  8       1330.4245  282        0.0000  817   

  153  梨树湾牧童鸽社-童劲松+童健  2018-12-0429905  491      803.2807  257      594.4451  74       893.2455  822   

  154  千钧鸽舍-王乐安   2018-09-0423005  671      410.9861  97      1195.9300  56       905.7784  824   

  155  大鹏鸽舍-顾乃鹏   2018-12-0003052  526      749.2912  50      1282.0563  250      552.2346  826   

  156  程兵              2018-32-0524126  382      873.1481  223      717.8598  223      605.1387  828   

  157  胜权鸽舍-刘政权   2018-12-0425246  522      752.1048  123     1150.0726  184      651.6251  829   

  158  邵作友            2018-12-0300472  487      812.5813  131     1117.1914  211      612.2616  829   

  159  永霸鸽业-魏云雷   2018-12-0468591  460      842.8015  113     1185.1401  256      527.1818  829   

  160  恒明鸽业-陈明保   2018-12-0555726  715      265.1851  59      1266.1437  59       905.4281  833   

  161  安胜鸽舍-刘湘安   2018-12-0026783  419      857.6843  302      386.1949  115      756.2499  836   

  162  方世荣            2018-10-1063422  428      852.4099  214      752.6851  194      639.9017  836   

  163  蒙城聚翔俱乐部    2018-12-0164001  300      903.6833  317      344.7716  220      605.9549  837   

  164  上海青浦联队      2018-09-0373181  499      781.6416  314      352.9451  26       934.3989  839   

  165  永美鸽舍-陶爱军   2018-12-0273825  523      752.0681  51      1281.7839  268      467.4387  842   

  166  天高云淡-胡先祥   2018-12-0586687  392      870.8608  322      314.7775  133      726.1214  847   

  167  相淮鸽舍-马新民   2018-12-0501171  666      413.8984  52      1281.6093  139      723.3033  857   

  168  万光明            2018-02-0167799  591      568.2370  191      880.0748  78       890.8158  860   

  169  昆山鸽舍-王洋     2018-12-0520379  590      570.7309  188      891.3071  85       886.5762  863   

  170  胡守信            2018-12-0245446  525      750.7694  61      1264.8263  278      401.6670  864   

  171  许庆昌            2018-10-0948623  645      435.3123  106     1191.4062  116      756.1521  867   

  172  裕隆鸽舍-赵隆和   2018-12-0255037  626      473.5707  243      633.5932  7        997.9582  876   

  173  永世争峰-杨宝     2018-32-0409439  380      873.5097  239      658.9299  257      526.8385  876   

  174  刘海龙鸽舍        2018-09-0085881  437      850.1810  212      757.3197  229      595.5935  878   

  175  兴兆鸽业-刘兴贵   2018-12-0175821  605      546.3308  29      1296.9341  245      562.2858  879   

  176  韩继豹            2018-12-0059625  365      884.3699  249      611.2596  269      461.2312  883   

  177  周猛+周根利       2018-32-0523359  604      546.7059  234      676.1816  50       910.3186  888   

  178  今世缘繁育中心-王道海  2018-32-0523013  652      430.7489  182      907.6657  55       906.7529  889   

  179  夫子庙-郭双玖     2018-10-0127584  384      872.9496  278      441.1090  235      581.3017  897   

  180  金利鸽舍          2018-12-0326261  545      711.8397  211      771.5321  145      716.6657  901   

  181  孙维东+卢刚昌联合鸽舍  2018-12-0476886  488      803.7981  199      835.3065  215      606.9526  902   

  182  吉祥鸟-陆政       2018-12-0550782  452      846.1245  299      389.0690  152      710.5785  903   

  183  震涵鸽舍-冷震     2018-10-0994615  513      770.1145  240      653.8167  151      710.5802  904   

  184  战友鸽舍-李安绕   2018-12-0481695  569      650.3028  277      443.0708  68       897.7485  914   

  185  雨宸赛鸽-吴现海   2018-12-0354422  447      846.2381  252      604.8356  216      606.5542  915   

  186  杨亮亮            2018-12-0079634  558      681.3539  183      906.6672  181      662.8678  922   

  187  常吉照            2018-12-0345014  496      788.1920  165      973.6547  265      481.7255  926   

  188  星尘鸽业-徐厚朋   2018-12-0366853  636      450.2502  202      820.8734  89       885.0032  927   

  189  征兵鸽舍-陈本     2018-09-0037327  634      451.9890  287      419.9028  11       966.7083  932   

  190  李玉海+管先风     2018-12-0275419  571      649.7827  237      662.5366  128      733.5312  936   

  191  南都集团-杨林     2018-10-1050422  518      756.0885  204      817.1404  233      581.6916  955   

  192  孙维东+卢刚昌联合鸽舍  2018-12-0476805  600      552.0259  112     1185.2527  248      552.2602  960   

  193  中国奥运-孙希帅   2018-12-0029937  617      513.7581  154     1001.5183  196      639.0072  967   

  194  皋城威龙-邬震威   2018-12-0552033  644      436.4862  121     1162.1017  205      623.3563  970   

  195  李根              2018-12-0348536  620      506.1728  104     1193.9564  254      536.3159  978   

  196  孙维东+卢刚昌联合鸽舍  2018-12-0476801  640      448.7905  98      1195.8175  241      573.9389  979   

  197  陈璐              2018-10-1002442  686      324.4846  126     1136.9529  176      672.7105  988   

  198  小宝鸽舍-吕晓勇   2018-10-1201304  596      555.4455  273      449.6894  129      732.1100  998   

  199  江涛+葛树明       2018-12-0112283  664      422.5434  216      749.8977  119      749.5886  999   

  200  朱克东+宋学峰     2018-12-0220938  633      456.1594  307      375.9565  64       899.9977  1004  

  201  钱仕德            2018-12-0326728  642      441.8569  178      921.5979  188      642.5378  1008  

  202  凯轩鸽舍-王凯     2018-12-0581752  559      672.0544  337      190.6029  132      730.1042  1028  

  203  上海青浦联队      2018-09-0373489  673      408.1033  244      632.6318  113      820.4309  1030  

  204  征兵鸽舍-陈本     2018-12-0491054  508      776.6535  276      443.7457  247      552.3347  1031  

  205  上海·海豚        2018-12-0472249  565      657.9295  215      751.2984  251      549.5200  1031  

  206  理想鸽棚-张理想   2018-12-0164482  610      523.6881  163      982.9516  267      468.6756  1040  

  207  九州赛鸽联盟-陆青松  2018-01-0905759  753      130.6340  280      434.3481  15       956.9926  1048  

  208  睿宁鸽舍-刘志军+周勇  2018-10-1069687  674      407.9754  248      614.8464  127      733.5610  1049  

  209  馨博鸽舍-姜银银   2018-12-0056287  622      500.3993  321      320.0143  108      869.8501  1051  

  210  蒙城聚翔俱乐部    2018-12-0173334  659      426.4776  186      894.8863  206      619.0195  1051  

  211  殷祥增+李伟       2018-12-0493709  568      652.2018  327      278.6449  158      708.1104  1053  

  212  张春雷            2018-12-0465865  563      666.9868  281      432.5988  209      613.9039  1053  

  213  孙维东+卢刚昌联合鸽舍  2018-12-0467193  763        0.0000  4       1373.1654  286        0.0000  1053  

  214  柏志军+李恩伟     2018-12-0309624  706      285.8976  270      457.7836  81       887.6665  1057  

  215  王锡传            2018-12-0396305  653      429.5617  190      881.8355  219      606.2373  1062  

  216  张宽兵            2018-12-0085454  750      137.7172  200      829.2222  114      757.3747  1064  

  217  星尘鸽业-徐厚朋   2018-12-0366854  625      474.1760  218      737.9866  230      582.2931  1073  

  218  高非              2018-12-0065081  564      658.6766  312      360.9044  199      634.8240  1075  

  219  震涵鸽舍-冷震     2018-10-0994613  658      426.5838  333      227.3943  90       884.9631  1081  

  220  石玉川            2018-10-0168586  684      385.6291  306      380.7737  94       880.8280  1084  

  221  朱克东+宋学峰     2018-12-0220941  555      691.6441  245      627.1171  285        0.0000  1085  

  222  夫子庙-郭双玖     2018-10-0127588  696      299.7762  193      875.5703  197      635.9760  1086  

  223  杜佳节+郭家新     2018-10-1038161  762      115.5702  228      708.5783  103      873.8445  1093  

  224  吉祥鸟-陆政       2018-12-0550758  693      302.1544  229      701.6245  179      669.0506  1101  

  225  理想鸽棚-张理想   2018-32-0650517  553      701.6499  274      445.3161  283        0.0000  1110  

  226  高非              2018-12-0065084  677      399.6878  275      444.8753  168      694.2955  1120  

  227  鑫阳商贸公司-侯红  2018-09-0001048  723      246.9762  164      978.3885  244      565.1895  1131  

  228  朱雪峰            2018-10-1006044  727      227.1700  238      661.8273  180      668.1057  1145  

  229  天鸾赛鸽-李宗传   2018-12-0065201  630      459.9808  331      241.5768  186      642.6483  1147  

  230  布衣鸽舍-姚志伟   2018-10-1055072  660      424.8937  338      187.4460  155      709.8055  1153  

  231  蒙城聚翔俱乐部    2018-12-0006791  601      548.1958  325      296.9614  236      581.2918  1162  

  232  宫艮              2018-12-0464192  643      436.5554  308      371.7157  212      612.1251  1163  

  233  矿山鸽业-张家友   2018-12-0477960  734      186.5938  339      171.8703  117      754.3259  1190  

  234  胜权鸽舍-刘政权   2018-12-0425248  716      264.5216  222      718.9461  271      455.1539  1209  

  235  皋城威龙-邬震威   2018-12-0552034  754      127.6367  326      287.9688  131      732.0181  1211  

  236  马凤杨+张峰       2018-12-0392197  768        0.0000  247      615.5661  273      435.2496  1288  

  237  至诚联队-东泽朱鹏飞  2018-12-0325932  765        0.0000  320      337.4629  240      575.8660  1325  



 

 发布时间:2018-11-12 11:01:16 刷新时间:2018-11-12 11:01:16 打印此页关闭窗口
 提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!
 近期信息:
  • 安徽蚂蚁山赛鸽中心南京周边接鸽公告 (2026-4-10 7:44:00)
  • 安徽蚂蚁山赛鸽中心徐州方向周边接鸽公告 (2026-4-9 20:37:12)
  • 安徽蚂蚁山赛鸽中心,阜阳,亳州,周边接鸽公告 (2026-4-9 20:32:36)
  • 安徽蚂蚁山赛鸽江苏.上海全境接鸽通知 (2026-4-9 7:56:44)
  • 安徽蚂蚁山赛鸽中心浙江.江西接鸽公告 (2026-4-9 7:55:53)
  • 安徽蚂蚁山赛鸽中心2026收鸽突破3000羽 (2026-4-8 6:59:21)
  • 安徽蚂蚁山赛鸽中心,合肥周边接鸽公告 (2026-4-8 7:07:54)
  • 安徽蚂蚁山赛鸽中心南京周边接鸽公告 (2026-4-6 19:47:29)
  • 安徽蚂蚁山赛鸽中心,徐州方向周边接鸽通知 (2026-4-4 17:28:06)
  • 安徽蚂蚁山赛鸽中心,阜阳,亳州,周边接鸽公告 (2026-4-4 17:26:15)

  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论


    回页顶
    以上信息由公棚平台内企业自行发布提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,如有疑问请电话联系对应公棚咨询

    首页推广方式客服中心加盟中心合作平台意见建议网站导航APP下载

    Copyright © 2000-2026 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号