甲子园19秋双关特比环第二关 暗插100元组303羽 取13.635名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 010018 陈立明荆 1700796 2019-11-10 15:44:44 472.9130 1261.9974
2 040795 吴树荣 1700151 2019-11-10 15:43:09 469.8410 1259.1199
3 102358 丁诗昭 1701332 2019-11-10 15:41:28 467.5800 1258.7393
4 102358 丁诗昭 1701338 2019-11-10 15:41:32 467.5800 1258.5135
5 040821 温仁伟 1700198 2019-11-10 15:41:11 467.0060 1258.1553
6 102358 丁诗昭 1701331 2019-11-10 15:41:59 467.5800 1256.9910
7 016666 谢会全 1700870 2019-11-10 15:33:30 456.5010 1255.8496
8 010035 熊力 1700288 2019-11-10 15:48:13 474.6700 1255.0216
9 102008 李平国 1700419 2019-11-10 15:34:16 456.8185 1254.0770
10 040883 陈勇春 1700277 2019-11-10 15:50:25 476.2560 1251.9328
11 010018 陈立明荆 1700788 2019-11-10 15:47:53 472.9130 1251.4775
12 012299 刘西明 1702247 2019-11-10 15:48:19 473.2310 1250.8873
13 019999 金羽鸽业 1700751 2019-11-10 15:47:30 471.4970 1248.9980
14 132197 张林 1700913 2019-11-10 15:51:37.0 475.54500 1246.1327
暗插200元组280羽 取12.6名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 010018 陈立明荆 1700796 2019-11-10 15:44:44 472.9130 1261.9974
2 102358 丁诗昭 1701332 2019-11-10 15:41:28 467.5800 1258.7393
3 102358 丁诗昭 1701338 2019-11-10 15:41:32 467.5800 1258.5135
4 040821 温仁伟 1700198 2019-11-10 15:41:11 467.0060 1258.1553
5 102358 丁诗昭 1701331 2019-11-10 15:41:59 467.5800 1256.9910
6 016666 谢会全 1700870 2019-11-10 15:33:30 456.5010 1255.8496
7 010035 熊力 1700288 2019-11-10 15:48:13 474.6700 1255.0216
8 102008 李平国 1700419 2019-11-10 15:34:16 456.8185 1254.0770
9 010018 陈立明荆 1700788 2019-11-10 15:47:53 472.9130 1251.4775
10 012299 刘西明 1702247 2019-11-10 15:48:19 473.2310 1250.8873
11 019999 金羽鸽业 1700751 2019-11-10 15:47:30 471.4970 1248.9980
12 132197 张林 1700913 2019-11-10 15:51:37.0 475.54500 1246.1327
13 019999 金羽鸽业 1701454 2019-11-10 15:48:36 471.4970 1245.3691
暗插300元组191羽 取8.595名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 010018 陈立明荆 1700796 2019-11-10 15:44:44 472.9130 1261.9974
2 102358 丁诗昭 1701338 2019-11-10 15:41:32 467.5800 1258.5135
3 040821 温仁伟 1700198 2019-11-10 15:41:11 467.0060 1258.1553
4 016666 谢会全 1700870 2019-11-10 15:33:30 456.5010 1255.8496
5 102008 李平国 1700419 2019-11-10 15:34:16 456.8185 1254.0770
6 010018 陈立明荆 1700788 2019-11-10 15:47:53 472.9130 1251.4775
7 019999 金羽鸽业 1700751 2019-11-10 15:47:30 471.4970 1248.9980
8 019999 金羽鸽业 1701454 2019-11-10 15:48:36 471.4970 1245.3691
9 100068 黄维明 1700693 2019-11-10 15:38:25 457.9400 1242.9958
暗插500元组78羽 取3.51名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 040821 温仁伟 1700198 2019-11-10 15:41:11 467.0060 1258.1553
2 102008 李平国 1700419 2019-11-10 15:34:16 456.8185 1254.0770
3 040273 曾万兵 1700185 2019-11-10 15:50:04 468.0900 1231.5992
4 019999 金羽鸽业 1700753 2019-11-10 15:58:26 471.4970 1213.8421
暗插1000元组25羽 取1.125名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 100068 黄维明 1700692 2019-11-10 15:47:44 457.9400 1212.3378
2 090769 龙鸽飞翔 1701905 2019-11-10 15:56:08 453.9910 1175.7362
暗插100元组一把抓27羽 2430元
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 102358 丁诗昭 1701338 2019-11-10 15:41:32 467.5800 1258.5135
|
|
|
|
|