甲子园19秋双关综合暗插暂排成绩 200元组642羽取28.89名
排名 棚号 鸽主姓名 足环号 总关数 总空距 "分速
甲子园19年秋季双关特比环第一关" "分速
甲子园19年秋季双关特比环第二关" 总分数
1 100006 韩不勋 1700670 2 915.2390 1280.1666 1266.9667 2547.1333
2 108888 冠达鸽舍 1702039 2 905.5733 1287.7295 1243.1741 2530.9036
3 102008 李平国 1700419 2 912.5209 1275.3459 1254.0770 2529.4229
4 010035 熊力 1700288 2 948.2240 1264.0466 1255.0216 2519.0682
5 102358 丁诗昭 1701332 2 934.0460 1258.4509 1258.7393 2517.1902
6 100103 曾成文 1700597 2 925.5380 1281.5425 1231.2186 2512.7611
7 100310 董刚 1700536 2 913.2013 1270.7267 1238.0177 2508.7444
8 102008 李平国 1700405 2 912.5209 1255.4363 1252.7014 2508.1377
9 016666 谢会全 1700870 2 911.8890 1245.5330 1255.8496 2501.3826
10 012633 沈福云B 1701493 2 941.5550 1267.3228 1226.7981 2494.1209
11 102249 急先锋赛鸽 1700583 2 915.4357 1274.1922 1208.5891 2482.7813
12 012633 沈福云B 1700856 2 941.5550 1276.7860 1195.8285 2472.6145
13 102358 丁诗昭 1701338 2 934.0460 1213.4906 1258.5135 2472.0041
14 102358 丁诗昭 1701339 2 934.0460 1273.9166 1196.5701 2470.4867
15 040989 陈曦 1701680 2 950.4210 1210.0256 1257.3159 2467.3415
16 012633 沈福云B 1701143 2 941.5550 1267.4367 1196.2332 2463.6699
17 012633 沈福云B 1701193 2 941.5550 1246.9345 1214.6265 2461.5610
18 108888 冠达鸽舍 1702043 2 905.5733 1258.5808 1200.9649 2459.5457
19 100012 李建伟 1700648 2 919.2880 1207.7512 1250.3234 2458.0746
20 012633 沈福云B 1701200 2 941.5550 1248.8111 1199.6330 2448.4441
21 040152 朱军 1700226 2 952.4920 1203.3618 1238.8784 2442.2402
22 012299 刘西明 1700121 2 945.3460 1269.2972 1169.1946 2438.4918
23 040273 曾万兵 1700185 2 935.0630 1204.1087 1231.5992 2435.7079
24 012633 沈福云B 1702115 2 941.5550 1224.2630 1211.0376 2435.3006
25 012633 沈福云B 1702088 2 941.5550 1248.7558 1186.0986 2434.8544
26 100006 韩不勋 1700669 2 915.2390 1191.0931 1235.7567 2426.8498
27 102249 急先锋赛鸽 1700590 2 915.4357 1190.0531 1234.3601 2424.4132
28 019999 金羽鸽业 1701454 2 941.8770 1178.5032 1245.3691 2423.8723
29 100078 温万伟 1700617 2 905.3910 1163.1557 1259.8526 2423.0083
300元组534羽取24.03名
排名 棚号 鸽主姓名 足环号 总关数 总空距 "分速
甲子园19年秋季双关特比环第一关" "分速
甲子园19年秋季双关特比环第二关" 总分数
1 100006 韩不勋 1700670 2 915.2390 1280.1666 1266.9667 2547.1333
2 108888 冠达鸽舍 1702039 2 905.5733 1287.7295 1243.1741 2530.9036
3 102008 李平国 1700419 2 912.5209 1275.3459 1254.0770 2529.4229
4 010035 熊力 1700288 2 948.2240 1264.0466 1255.0216 2519.0682
5 102358 丁诗昭 1701332 2 934.0460 1258.4509 1258.7393 2517.1902
6 100103 曾成文 1700597 2 925.5380 1281.5425 1231.2186 2512.7611
7 100310 董刚 1700536 2 913.2013 1270.7267 1238.0177 2508.7444
8 102008 李平国 1700405 2 912.5209 1255.4363 1252.7014 2508.1377
9 016666 谢会全 1700870 2 911.8890 1245.5330 1255.8496 2501.3826
10 012633 沈福云B 1701493 2 941.5550 1267.3228 1226.7981 2494.1209
11 102249 急先锋赛鸽 1700583 2 915.4357 1274.1922 1208.5891 2482.7813
12 012633 沈福云B 1700856 2 941.5550 1276.7860 1195.8285 2472.6145
13 102358 丁诗昭 1701338 2 934.0460 1213.4906 1258.5135 2472.0041
14 102358 丁诗昭 1701339 2 934.0460 1273.9166 1196.5701 2470.4867
15 040989 陈曦 1701680 2 950.4210 1210.0256 1257.3159 2467.3415
16 012633 沈福云B 1701143 2 941.5550 1267.4367 1196.2332 2463.6699
17 012633 沈福云B 1701193 2 941.5550 1246.9345 1214.6265 2461.5610
18 108888 冠达鸽舍 1702043 2 905.5733 1258.5808 1200.9649 2459.5457
19 012633 沈福云B 1701200 2 941.5550 1248.8111 1199.6330 2448.4441
20 040152 朱军 1700226 2 952.4920 1203.3618 1238.8784 2442.2402
21 040273 曾万兵 1700185 2 935.0630 1204.1087 1231.5992 2435.7079
22 012633 沈福云B 1702115 2 941.5550 1224.2630 1211.0376 2435.3006
23 012633 沈福云B 1702088 2 941.5550 1248.7558 1186.0986 2434.8544
24 100006 韩不勋 1700669 2 915.2390 1191.0931 1235.7567 2426.8498
25 102249 急先锋赛鸽 1700590 2 915.4357 1190.0531 1234.3601 2424.4132
500元组310羽取13.95名
排名 棚号 鸽主姓名 足环号 总关数 总空距 "分速
甲子园19年秋季双关特比环第一关" "分速
甲子园19年秋季双关特比环第二关" 总分数
1 108888 冠达鸽舍 1702039 2 905.5733 1287.7295 1243.1741 2530.9036
2 102008 李平国 1700419 2 912.5209 1275.3459 1254.0770 2529.4229
3 102358 丁诗昭 1701332 2 934.0460 1258.4509 1258.7393 2517.1902
4 100310 董刚 1700536 2 913.2013 1270.7267 1238.0177 2508.7444
5 016666 谢会全 1700870 2 911.8890 1245.5330 1255.8496 2501.3826
6 102249 急先锋赛鸽 1700583 2 915.4357 1274.1922 1208.5891 2482.7813
7 012633 沈福云B 1700856 2 941.5550 1276.7860 1195.8285 2472.6145
8 102358 丁诗昭 1701338 2 934.0460 1213.4906 1258.5135 2472.0041
9 102358 丁诗昭 1701339 2 934.0460 1273.9166 1196.5701 2470.4867
10 040989 陈曦 1701680 2 950.4210 1210.0256 1257.3159 2467.3415
11 012633 沈福云B 1701143 2 941.5550 1267.4367 1196.2332 2463.6699
12 012633 沈福云B 1701193 2 941.5550 1246.9345 1214.6265 2461.5610
13 108888 冠达鸽舍 1702043 2 905.5733 1258.5808 1200.9649 2459.5457
14 012633 沈福云B 1701200 2 941.5550 1248.8111 1199.6330 2448.4441
1000元组103羽取4.635名
排名 棚号 鸽主姓名 足环号 总关数 总空距 "分速
甲子园19年秋季双关特比环第一关" "分速
甲子园19年秋季双关特比环第二关" 总分数
1 102008 李平国 1700419 2 912.5209 1275.3459 1254.0770 2529.4229
2 102358 丁诗昭 1701332 2 934.0460 1258.4509 1258.7393 2517.1902
3 016666 谢会全 1700870 2 911.8890 1245.5330 1255.8496 2501.3826
4 102249 急先锋赛鸽 1700583 2 915.4357 1274.1922 1208.5891 2482.7813
5 102358 丁诗昭 1701338 2 934.0460 1213.4906 1258.5135 2472.0041
三十取一200元组328羽取9.84名
排名 棚号 鸽主姓名 足环号 总关数 总空距 "分速
甲子园19年秋季双关特比环第一关" "分速
甲子园19年秋季双关特比环第二关" 总分数
1 100006 韩不勋 1700670 2 915.2390 1280.1666 1266.9667 2547.1333
2 108888 冠达鸽舍 1702039 2 905.5733 1287.7295 1243.1741 2530.9036
3 102008 李平国 1700419 2 912.5209 1275.3459 1254.0770 2529.4229
4 102358 丁诗昭 1701332 2 934.0460 1258.4509 1258.7393 2517.1902
5 100310 董刚 1700536 2 913.2013 1270.7267 1238.0177 2508.7444
6 016666 谢会全 1700870 2 911.8890 1245.5330 1255.8496 2501.3826
7 102249 急先锋赛鸽 1700583 2 915.4357 1274.1922 1208.5891 2482.7813
8 012633 沈福云B 1700856 2 941.5550 1276.7860 1195.8285 2472.6145
9 102358 丁诗昭 1701338 2 934.0460 1213.4906 1258.5135 2472.0041
10 102358 丁诗昭 1701339 2 934.0460 1273.9166 1196.5701 2470.4867
三十取一300元组224羽取6.72名
排名 棚号 鸽主姓名 足环号 总关数 总空距 "分速
甲子园19年秋季双关特比环第一关" "分速
甲子园19年秋季双关特比环第二关" 总分数
1 108888 冠达鸽舍 1702039 2 905.5733 1287.7295 1243.1741 2530.9036
2 102008 李平国 1700419 2 912.5209 1275.3459 1254.0770 2529.4229
3 102358 丁诗昭 1701332 2 934.0460 1258.4509 1258.7393 2517.1902
4 100310 董刚 1700536 2 913.2013 1270.7267 1238.0177 2508.7444
5 016666 谢会全 1700870 2 911.8890 1245.5330 1255.8496 2501.3826
6 102249 急先锋赛鸽 1700583 2 915.4357 1274.1922 1208.5891 2482.7813
7 012633 沈福云B 1700856 2 941.5550 1276.7860 1195.8285 2472.6145
三十取一500元组117羽取3.51名
排名 棚号 鸽主姓名 足环号 总关数 总空距 "分速
甲子园19年秋季双关特比环第一关" "分速
甲子园19年秋季双关特比环第二关" 总分数
1 108888 冠达鸽舍 1702039 2 905.5733 1287.7295 1243.1741 2530.9036
2 102008 李平国 1700419 2 912.5209 1275.3459 1254.0770 2529.4229
3 100310 董刚 1700536 2 913.2013 1270.7267 1238.0177 2508.7444
4 102249 急先锋赛鸽 1700583 2 915.4357 1274.1922 1208.5891 2482.7813
三十取一1000元组44羽取1.32名
排名 棚号 鸽主姓名 足环号 总关数 总空距 "分速
甲子园19年秋季双关特比环第一关" "分速
甲子园19年秋季双关特比环第二关" 总分数
1 108888 冠达鸽舍 1702043 2 905.5733 1258.5808 1200.9649 2459.5457
2 090769 龙鸽飞翔 1701932 2 906.8630 1230.8547 1221.9386 2452.7933
金手指500元组71羽 31950元
排名 棚号 鸽主姓名 足环号 总关数 总空距 "分速
甲子园19年秋季双关特比环第一关" "分速
甲子园19年秋季双关特比环第二关" 总分数
1 102008 李平国 1700419 2 912.5209 1275.3459 1254.0770 2529.4229
金手指1000元组31羽 27900元
排名 棚号 鸽主姓名 足环号 总关数 总空距 "分速
甲子园19年秋季双关特比环第一关" "分速
甲子园19年秋季双关特比环第二关" 总分数
1 102008 李平国 1700419 2 912.5209 1275.3459 1254.0770 2529.4229
汽车赛1000元组130羽 取1.3名尾名28500元
排名 棚号 鸽主姓名 足环号 总关数 总空距 "分速
甲子园19年秋季双关特比环第一关" "分速
甲子园19年秋季双关特比环第二关" 总分数
1 102008 李平国 1700419 2 912.5209 1275.3459 1254.0770 2529.4229
2 102358 丁诗昭 1701332 2 934.0460 1258.4509 1258.7393 2517.1902
|
|
|
|
|