| 
              				 
                				| 精英赛(500公里决赛产生)  
 (1)精英赛参赛费每羽2000元
 (2)共计报名562羽,未上笼1羽 (3)精英赛奖金名额分配   
  
    
      | 冠军 | 亚军 | 季军 | 4-10名 |  
      | 400000 | 200000 | 100000 | 70000 |  
 
 
          
  
    
      | 序号 | 会员 | 鸽主姓名 | 足环号 |  
      | 1 | 000015 | 益鑫赛鸽-马瑞鑫 | 2024-29-0223326 |  
      | 2 | 000015 | 益鑫赛鸽-马瑞鑫 | 2024-29-0223341 |  
      | 3 | 000015 | 益鑫赛鸽-马瑞鑫 | 2024-29-0223391 |  
      | 4 | 000017 | 四海辉煌-马四海 | 2024-29-0538839 |  
      | 5 | 000025 | 金宇赛鸽-金建军 | 2024-29-0488783 |  
      | 6 | 000025 | 金宇赛鸽-金建军 | 2024-29-0488788 |  
      | 7 | 000038 | 范习华 | 2024-30-0325598 |  
      | 8 | 000040 | 豪胜置业-马建军 | 2024-29-0066208 |  
      | 9 | 000040 | 豪胜置业-马建军 | 2024-29-0066299 |  
      | 10 | 000040 | 豪胜置业-马建军 | 2024-29-0089121 |  
      | 11 | 000044 | 马海梅 | 2024-29-0208464 |  
      | 12 | 000057 | 宁夏红箭-刘学军 | 2024-29-0090767 |  
      | 13 | 000070 | 嘉利公司-张治军 | 2024-05-0278801 |  
      | 14 | 000070 | 嘉利公司-张治军 | 2024-05-0278802 |  
      | 15 | 000070 | 嘉利公司-张治军 | 2024-05-0278838 |  
      | 16 | 000070 | 嘉利公司-张治军 | 2024-05-0278896 |  
      | 17 | 000076 | 苏牧斋-白学龙 | 2024-29-0223922 |  
      | 18 | 000076 | 苏牧斋-白学龙 | 2024-29-0223970 |  
      | 19 | 000085 | 杨学生 | 2024-29-0538005 |  
      | 20 | 000085 | 杨学生 | 2024-29-0538009 |  
      | 21 | 000085 | 杨学生 | 2024-29-0538019 |  
      | 22 | 000085 | 杨学生 | 2024-29-0538026 |  
      | 23 | 000085 | 杨学生 | 2024-29-0538027 |  
      | 24 | 000088 | 丁何瑞 | 2024-29-0471041 |  
      | 25 | 000088 | 丁何瑞 | 2024-29-0471064 |  
      | 26 | 000088 | 丁何瑞 | 2024-29-0471066 |  
      | 27 | 000123 | 齐顺达团队-张小福 | 2024-29-0485644 |  
      | 28 | 000123 | 齐顺达团队-张小福 | 2024-29-0485672 |  
      | 29 | 000123 | 齐顺达团队-张小福 | 2024-29-0485685 |  
      | 30 | 000176 | 薛东 | 2024-29-0582890 |  
      | 31 | 000218 | 曲红忠 | 2024-05-0280738 |  
      | 32 | 000218 | 曲红忠 | 2024-05-0288638 |  
      | 33 | 000218 | 曲红忠 | 2024-05-0288639 |  
      | 34 | 000231 | 田野 | 2024-04-1379787 |  
      | 35 | 000243 | 孙云峰 | 2024-29-0393634 |  
      | 36 | 000255 | 兴旺装卸部-殷建国 | 2024-29-0111338 |  
      | 37 | 000258 | 雄鹰飞翔-王兴旺 | 2024-29-0203972 |  
      | 38 | 000266 | 源业牧场-李强 | 2024-29-0345824 |  
      | 39 | 000269 | 鸿运祥龙-马贵生 | 2024-29-0007186 |  
      | 40 | 000269 | 鸿运祥龙-马贵生 | 2024-29-0007339 |  
      | 41 | 000269 | 鸿运祥龙-马贵生 | 2024-29-0007346 |  
      | 42 | 000269 | 鸿运祥龙-马贵生 | 2024-29-0007347 |  
      | 43 | 000269 | 鸿运祥龙-马贵生 | 2024-29-0007378 |  
      | 44 | 000269 | 鸿运祥龙-马贵生 | 2024-29-0066823 |  
      | 45 | 000269 | 鸿运祥龙-马贵生 | 2024-29-0508812 |  
      | 46 | 000269 | 鸿运祥龙-马贵生 | 2024-29-0508848 |  
      | 47 | 000273 | 塞外牧歌-王志敏 | 2024-05-0795139 |  
      | 48 | 000288 | 神奇四哥-马英亮 | 2024-29-0209902 |  
      | 49 | 000288 | 神奇四哥-马英亮 | 2024-29-0209905 |  
      | 50 | 000288 | 神奇四哥-马英亮 | 2024-29-0209921 |  
      | 51 | 000289 | 回乐府-杨森 | 2024-29-0470463 |  
      | 52 | 000343 | 新时利赛鸽-陈龙 | 2024-29-0335135 |  
      | 53 | 000345 | 吴建宁 | 2024-29-0370037 |  
      | 54 | 000345 | 吴建宁 | 2024-29-0370046 |  
      | 55 | 000370 | 张峰 | 2024-29-0117425 |  
      | 56 | 000370 | 张峰 | 2024-29-0117426 |  
      | 57 | 000388 | 张卫国 | 2024-29-0612356 |  
      | 58 | 000423 | 荣耀信鸽-周波 | 2024-29-0006742 |  
      | 59 | 000423 | 荣耀信鸽-周波 | 2024-29-0006750 |  
      | 60 | 000425 | 山西火箭团队-马超 | 2024-29-0515996 |  
      | 61 | 000459 | 杨生林 | 2024-29-0192173 |  
      | 62 | 000459 | 杨生林 | 2024-29-0192190 |  
      | 63 | 000463 | 领翔赛鸽+洪亮+米峰 | 2024-29-0499716 |  
      | 64 | 000466 | 文昊蔬菜水果店-马晓荣 | 2024-29-0532919 |  
      | 65 | 000500 | 御冠赛鸽-赵磊 | 2024-29-0424482 |  
      | 66 | 000502 | 丁强 | 2024-29-0044148 |  
      | 67 | 000540 | 酒月鸽舍+陈立云 | 2024-29-0444550 |  
      | 68 | 000576 | 俏辣妹八宝茶-马银梅 | 2024-29-0210560 |  
      | 69 | 000606 | 金冠之翼-李建东 | 2024-04-0009077 |  
      | 70 | 000606 | 金冠之翼-李建东 | 2024-04-0009081 |  
      | 71 | 000606 | 金冠之翼-李建东 | 2024-04-0009086 |  
      | 72 | 000606 | 金冠之翼-李建东 | 2024-04-0009092 |  
      | 73 | 000606 | 金冠之翼-李建东 | 2024-04-0389928 |  
      | 74 | 000606 | 金冠之翼-李建东 | 2024-04-0389929 |  
      | 75 | 000678 | 福翔联盟-张福刚 | 2024-29-0103653 |  
      | 76 | 000678 | 福翔联盟-张福刚 | 2024-29-0103656 |  
      | 77 | 000678 | 福翔联盟-张福刚 | 2024-29-0103659 |  
      | 78 | 000678 | 福翔联盟-张福刚 | 2024-29-0103664 |  
      | 79 | 000678 | 福翔联盟-张福刚 | 2024-29-0103665 |  
      | 80 | 000678 | 福翔联盟-张福刚 | 2024-29-0103667 |  
      | 81 | 000678 | 福翔联盟-张福刚 | 2024-29-0103668 |  
      | 82 | 000678 | 福翔联盟-张福刚 | 2024-29-0103669 |  
      | 83 | 000678 | 福翔联盟-张福刚 | 2024-29-0103671 |  
      | 84 | 000678 | 福翔联盟-张福刚 | 2024-29-0103672 |  
      | 85 | 000678 | 福翔联盟-张福刚 | 2024-29-0103677 |  
      | 86 | 000678 | 福翔联盟-张福刚 | 2024-29-0103679 |  
      | 87 | 000678 | 福翔联盟-张福刚 | 2024-29-0103685 |  
      | 88 | 000678 | 福翔联盟-张福刚 | 2024-29-0103688 |  
      | 89 | 000678 | 福翔联盟-张福刚 | 2024-29-0103689 |  
      | 90 | 000678 | 福翔联盟-张福刚 | 2024-29-0183304 |  
      | 91 | 000678 | 福翔联盟-张福刚 | 2024-29-0183318 |  
      | 92 | 000688 | 嘉宇鸽舍-陈星+秦立龙 | 2024-29-0154049 |  
      | 93 | 000688 | 嘉宇鸽舍-陈星+秦立龙 | 2024-29-0495762 |  
      | 94 | 000690 | 付新祥 | 2024-05-0266674 |  
      | 95 | 000690 | 付新祥 | 2024-05-0266956 |  
      | 96 | 000690 | 付新祥 | 2024-05-0266974 |  
      | 97 | 000690 | 付新祥 | 2024-05-0286913 |  
      | 98 | 000697 | 兄弟装饰-李宗勇 | 2024-29-0275434 |  
      | 99 | 000715 | 勇保赛鸽-丁勇保 | 2024-29-0498760 |  
      | 100 | 000716 | 喜喜赛鸽-马保喜 | 2024-29-0214779 |  
      | 101 | 000767 | 北京王权 | 2024-01-0716064 |  
      | 102 | 000776 | 黄建龙 | 2024-27-0477833 |  
      | 103 | 000777 | 吴海斌 | 2024-29-0010655 |  
      | 104 | 000783 | 邢克军 | 2024-29-0336514 |  
      | 105 | 000789 | 马志洪 | 2024-29-0440176 |  
      | 106 | 000790 | 杨老二牛肉面+杨占仁 | 2024-29-0433458 |  
      | 107 | 000815 | 宁夏海燕鸽舍-闵海燕 | 2024-29-0024110 |  
      | 108 | 000815 | 宁夏海燕鸽舍-闵海燕 | 2024-29-0024151 |  
      | 109 | 000837 | 泽华商贸有限公司-王占花 | 2024-29-0093375 |  
      | 110 | 000839 | 颖多多-胡颖 | 2024-29-0095767 |  
      | 111 | 000880 | 逐冠台-苏怀伟 | 2024-27-0009352 |  
      | 112 | 000880 | 逐冠台-苏怀伟 | 2024-27-0009362 |  
      | 113 | 000880 | 逐冠台-苏怀伟 | 2024-27-0009365 |  
      | 114 | 000880 | 逐冠台-苏怀伟 | 2024-27-0009366 |  
      | 115 | 000880 | 逐冠台-苏怀伟 | 2024-27-0038716 |  
      | 116 | 000880 | 逐冠台-苏怀伟 | 2024-27-0038724 |  
      | 117 | 000880 | 逐冠台-苏怀伟 | 2024-27-0038729 |  
      | 118 | 000880 | 逐冠台-苏怀伟 | 2024-27-0038738 |  
      | 119 | 000880 | 逐冠台-苏怀伟 | 2024-27-0038739 |  
      | 120 | 000880 | 逐冠台-苏怀伟 | 2024-27-0038745 |  
      | 121 | 000880 | 逐冠台-苏怀伟 | 2024-27-0038747 |  
      | 122 | 000880 | 逐冠台-苏怀伟 | 2024-27-0038750 |  
      | 123 | 000888 | 拾里涛阳-陈刚 | 2024-29-0202121 |  
      | 124 | 000888 | 拾里涛阳-陈刚 | 2024-29-0202123 |  
      | 125 | 000888 | 拾里涛阳-陈刚 | 2024-29-0466753 |  
      | 126 | 000888 | 拾里涛阳-陈刚 | 2024-29-0466766 |  
      | 127 | 000924 | 重义鸽舍-马志男 | 2024-29-0464867 |  
      | 128 | 000929 | 金祥+金大中 | 2024-29-0468464 |  
      | 129 | 000979 | 方国亭 | 2024-27-0118270 |  
      | 130 | 000999 | 通关赛鸽-马林 | 2024-29-0066916 |  
      | 131 | 000999 | 通关赛鸽-马林 | 2024-29-0208829 |  
      | 132 | 001008 | 马梦璐 | 2024-29-0205966 |  
      | 133 | 001033 | 灵武张海军 | 2024-01-0625940 |  
      | 134 | 001040 | 高栓 | 2024-26-0362341 |  
      | 135 | 001074 | 航芊宇-王小军 | 2024-29-0286307 |  
      | 136 | 001125 | 鑫浩鸽舍-马斌 | 2024-29-0469685 |  
      | 137 | 001132 | "叮当鸽苑"王培海 | 2024-27-0194371 |  
      | 138 | 001136 | 郝学成 | 2024-29-0221168 |  
      | 139 | 001136 | 郝学成 | 2024-29-0221169 |  
      | 140 | 001168 | 中发鸽业-史静+麻旭波 | 2024-02-0001091 |  
      | 141 | 001269 | 宁夏永博-张文华 | 2024-29-0211240 |  
      | 142 | 001298 | 胡亚楠 | 2024-29-0589566 |  
      | 143 | 001314 | (洪)志成鸽舍+洪宁 | 2024-29-0437989 |  
      | 144 | 001356 | 马希军 | 2024-29-0442619 |  
      | 145 | 001386 | 巴丹赛鸽-白忠本 | 2024-05-0277557 |  
      | 146 | 001386 | 巴丹赛鸽-白忠本 | 2024-05-0277558 |  
      | 147 | 001386 | 巴丹赛鸽-白忠本 | 2024-05-0285337 |  
      | 148 | 001386 | 巴丹赛鸽-白忠本 | 2024-05-0285357 |  
      | 149 | 001386 | 巴丹赛鸽-白忠本 | 2024-27-0936658 |  
      | 150 | 001399 | 飞达鸽舍-王忠国 | 2024-29-0598697 |  
      | 151 | 001428 | 赢翔鸽业-刘祥 | 2024-27-0750659 |  
      | 152 | 001445 | 王金鑫+赵晓龙 | 2024-26-0656090 |  
      | 153 | 001480 | 张建斌 | 2024-27-0681052 |  
      | 154 | 001522 | 冷星+赵彦傑 | 2024-27-0088829 |  
      | 155 | 001539 | 台铃电动车-宋骥 | 2024-29-0242244 |  
      | 156 | 001539 | 台铃电动车-宋骥 | 2024-29-0242248 |  
      | 157 | 001549 | 王小军 | 2024-29-0515668 |  
      | 158 | 001563 | 业余选手-马兵 | 2024-29-0514196 |  
      | 159 | 001571 | 彤弈翔苑-王军 | 2024-01-1266848 |  
      | 160 | 001622 | 王勇国 | 2024-05-0277054 |  
      | 161 | 001622 | 王勇国 | 2024-05-0277078 |  
      | 162 | 001622 | 王勇国 | 2024-05-0277085 |  
      | 163 | 001622 | 王勇国 | 2024-05-0277089 |  
      | 164 | 001626 | 刘洪 | 2024-06-0429774 |  
      | 165 | 001628 | 顾超 | 2024-29-0574945 |  
      | 166 | 001662 | 宋盼增 | 2024-29-0188930 |  
      | 167 | 001666 | 熙园鸽业-侯盈迎 | 2024-27-0044107 |  
      | 168 | 001666 | 熙园鸽业-侯盈迎 | 2024-27-0044318 |  
      | 169 | 001666 | 熙园鸽业-侯盈迎 | 2024-27-0044367 |  
      | 170 | 001666 | 熙园鸽业-侯盈迎 | 2024-27-0182273 |  
      | 171 | 001696 | 刘国全 | 2024-29-0258737 |  
      | 172 | 001698 | 红枣家园-米兴虎 | 2024-29-0024884 |  
      | 173 | 001698 | 红枣家园-米兴虎 | 2024-29-0024977 |  
      | 174 | 001705 | 福荣家园-张玉辉 | 2024-04-0579559 |  
      | 175 | 001707 | 柳林领翔-高利荣 | 2024-04-1336555 |  
      | 176 | 001718 | 影超联盟-何银超+王自成 | 2024-29-0430116 |  
      | 177 | 001752 | 马志军 | 2024-29-0216346 |  
      | 178 | 001789 | 山西洪剑-李贵平 | 2024-04-0333320 |  
      | 179 | 001789 | 山西洪剑-李贵平 | 2024-04-0333325 |  
      | 180 | 001789 | 山西洪剑-李贵平 | 2024-04-0333326 |  
      | 181 | 001789 | 山西洪剑-李贵平 | 2024-04-0333351 |  
      | 182 | 001789 | 山西洪剑-李贵平 | 2024-04-0333354 |  
      | 183 | 001819 | 八珍熟食批发-王晓军 | 2024-05-1401906 |  
      | 184 | 001828 | 飙羽涅槃-郝杰 | 2024-29-0053042 |  
      | 185 | 001828 | 飙羽涅槃-郝杰 | 2024-29-0053072 |  
      | 186 | 001885 | 剑利鸽舍-李建华 | 2024-05-0297081 |  
      | 187 | 001916 | 斌翔赛鸽-杨澎 | 2024-29-0259072 |  
      | 188 | 001919 | 风云赛鸽-黄熙菡 | 2024-29-0022118 |  
      | 189 | 001919 | 风云赛鸽-黄熙菡 | 2024-29-0022296 |  
      | 190 | 001922 | 宁夏大洋鸽-周洋 | 2024-29-0064443 |  
      | 191 | 001928 | 永靖鸽友俱乐部-孔令康 | 2024-01-0642991 |  
      | 192 | 001928 | 永靖鸽友俱乐部-孔令康 | 2024-01-0642998 |  
      | 193 | 001938 | 郝国勋 | 2024-27-0522282 |  
      | 194 | 001938 | 郝国勋 | 2024-27-0653976 |  
      | 195 | 002055 | 锦琳之翼-保少佐+保弋阳 | 2024-29-0202059 |  
      | 196 | 002055 | 锦琳之翼-保少佐+保弋阳 | 2024-29-0499151 |  
      | 197 | 002055 | 锦琳之翼-保少佐+保弋阳 | 2024-29-0499156 |  
      | 198 | 002055 | 锦琳之翼-保少佐+保弋阳 | 2024-29-0499166 |  
      | 199 | 002055 | 锦琳之翼-保少佐+保弋阳 | 2024-29-0499171 |  
      | 200 | 002110 | 王军+小刚鸽舍 | 2024-29-0228701 |  
      | 201 | 002162 | 兄弟鸽舍-范翔 | 2024-29-0608797 |  
      | 202 | 002178 | 德山鸽舍-杨德山 | 2024-05-0176899 |  
      | 203 | 002202 | 文轩阁-郝林涛 | 2024-29-0598182 |  
      | 204 | 002222 | 正凯专业养殖合作社-袁学东 | 2024-29-0513991 |  
      | 205 | 002222 | 正凯专业养殖合作社-袁学东 | 2024-29-0513992 |  
      | 206 | 002241 | 宁夏双龙鸽苑-马永峰 | 2024-29-0519058 |  
      | 207 | 002241 | 宁夏双龙鸽苑-马永峰 | 2024-29-0519065 |  
      | 208 | 002242 | 鸟之缘信鸽俱乐部-李先茂 | 2024-29-0009404 |  
      | 209 | 002244 | 永利赛鸽+李映乾+王宏鑫 | 2024-27-0528050 |  
      | 210 | 002244 | 永利赛鸽+李映乾+王宏鑫 | 2024-JN082410 |  
      | 211 | 002266 | 金沙中国-苏达英 | 2024-20-0000658 |  
      | 212 | 002266 | 金沙中国-苏达英 | 2024-26-0188439 |  
      | 213 | 002266 | 金沙中国-苏达英 | 2024-26-0188451 |  
      | 214 | 002266 | 金沙中国-苏达英 | 2024-26-0188465 |  
      | 215 | 002266 | 金沙中国-苏达英 | 2024-26-0188482 |  
      | 216 | 002266 | 金沙中国-苏达英 | 2024-26-0188492 |  
      | 217 | 002266 | 金沙中国-苏达英 | 2024-26-0188496 |  
      | 218 | 002266 | 金沙中国-苏达英 | 2024-MACAU00438 |  
      | 219 | 002266 | 金沙中国-苏达英 | 2024-MACAU00465 |  
      | 220 | 002266 | 金沙中国-苏达英 | 2024-MACAU00466 |  
      | 221 | 002266 | 金沙中国-苏达英 | 2024-MACAU00467 |  
      | 222 | 002266 | 金沙中国-苏达英 | 2024-MACAU00513 |  
      | 223 | 002320 | 马爱军 | 2024-29-0467117 |  
      | 224 | 002320 | 马爱军 | 2024-29-0467148 |  
      | 225 | 002373 | 大王赛鸽-王军强 | 2024-27-0097000 |  
      | 226 | 002390 | 任文柱+苏明 | 2024-05-1407008 |  
      | 227 | 002390 | 任文柱+苏明 | 2024-05-1407033 |  
      | 228 | 002393 | 洒脱鸽苑-金诺 | 2024-05-0308574 |  
      | 229 | 002422 | 兴隆堂-李宏 | 2024-26-0808726 |  
      | 230 | 002422 | 兴隆堂-李宏 | 2024-26-0808856 |  
      | 231 | 002435 | 悦元素-李涛 | 2024-29-0011241 |  
      | 232 | 002502 | 梁建君 | 2024-29-0554884 |  
      | 233 | 002512 | 赵公子鸽舍-赵永平+刘燕 | 2024-30-1007065 |  
      | 234 | 002520 | 鸿翔鸽舍+张元+常军 | 2024-05-1442201 |  
      | 235 | 002533 | 龙翔赛鸽-杨爱龙 | 2024-29-0571645 |  
      | 236 | 002536 | 牛五鸽舍-牛文喜 | 2024-29-0490106 |  
      | 237 | 002536 | 牛五鸽舍-牛文喜 | 2024-29-0490191 |  
      | 238 | 002541 | 内蒙古天宝赛鸽公棚-宋强强 | 2024-05-0181312 |  
      | 239 | 002541 | 内蒙古天宝赛鸽公棚-宋强强 | 2024-05-0181592 |  
      | 240 | 002568 | 昊翔鸽业-徐建强 | 2024-29-0467772 |  
      | 241 | 002649 | 崔学义 | 2024-29-0577482 |  
      | 242 | 002693 | 壹號斌斌鸽舍-李梅梅 | 2024-29-0336060 |  
      | 243 | 002738 | 鸿翔鸽舍-魏珑 | 2024-05-0275882 |  
      | 244 | 002776 | 一片天鸽舍-徐乐+曹龙 | 2024-05-0281155 |  
      | 245 | 002776 | 一片天鸽舍-徐乐+曹龙 | 2024-05-0281158 |  
      | 246 | 002776 | 一片天鸽舍-徐乐+曹龙 | 2024-05-0281847 |  
      | 247 | 002801 | 晟翔鸽舍-权军 | 2024-27-0527299 |  
      | 248 | 002831 | 宁夏鑫翔牧业-王华 | 2024-29-0245987 |  
      | 249 | 002860 | 康兴旺 | 2024-29-0526588 |  
      | 250 | 002862 | 平昱机械-杨平+李永龙 | 2024-29-0527035 |  
      | 251 | 002877 | 马桂花 | 2024-29-0213379 |  
      | 252 | 002899 | 福屹赛鸽-梁屹峰 | 2024-29-0322281 |  
      | 253 | 002900 | 张琪 | 2024-29-0213303 |  
      | 254 | 002900 | 张琪 | 2024-29-0213360 |  
      | 255 | 002909 | 刘斌斌 | 2024-29-0539054 |  
      | 256 | 002927 | 吉庆鸽舍-马军 | 2024-29-0227484 |  
      | 257 | 002941 | 一林鸽苑-胡立国 | 2024-27-0760865 |  
      | 258 | 002967 | 王旭 | 2024-29-0327273 |  
      | 259 | 002988 | 六盘山鸽舍-逯晓明 | 2024-26-0654174 |  
      | 260 | 003007 | 宁夏晟超牧业-马超 | 2024-29-0067870 |  
      | 261 | 003030 | 张辉 | 2024-29-0097865 |  
      | 262 | 003030 | 张辉 | 2024-29-0097867 |  
      | 263 | 003038 | 源动力-李学军 | 2024-29-0581896 |  
      | 264 | 003040 | 锦辰赛鸽-雷富鹤 | 2024-28-0188575 |  
      | 265 | 003040 | 锦辰赛鸽-雷富鹤 | 2024-28-0188583 |  
      | 266 | 003055 | 新浩鸽舍-陈国新 | 2024-29-0176098 |  
      | 267 | 003083 | 西贝鸽苑-贾忠 | 2024-05-0673777 |  
      | 268 | 003096 | 天翔鸽-卢海兵 | 2024-29-0626979 |  
      | 269 | 003100 | 高海宾+李林海 | 2024-29-0400501 |  
      | 270 | 003125 | 张静怡 | 2024-19-0194818 |  
      | 271 | 003143 | 360鸽舍-杨保军 | 2024-29-0598882 |  
      | 272 | 003145 | 赛鸽王朝-周少国 | 2024-29-0006865 |  
      | 273 | 003145 | 赛鸽王朝-周少国 | 2024-29-0006885 |  
      | 274 | 003145 | 赛鸽王朝-周少国 | 2024-29-0006886 |  
      | 275 | 003145 | 赛鸽王朝-周少国 | 2024-29-0006889 |  
      | 276 | 003145 | 赛鸽王朝-周少国 | 2024-29-0006895 |  
      | 277 | 003145 | 赛鸽王朝-周少国 | 2024-29-0200187 |  
      | 278 | 003145 | 赛鸽王朝-周少国 | 2024-29-0510403 |  
      | 279 | 003155 | 马鹏飞 | 2024-29-0007376 |  
      | 280 | 003162 | 陆艳 | 2024-29-0257023 |  
      | 281 | 003229 | 宁夏玺恒翔公棚-代亮 | 2024-29-0085188 |  
      | 282 | 003292 | 宇云冠翔-马学文 | 2024-29-0228756 |  
      | 283 | 003294 | 千里赛鸽-马千里+马木哈麦 | 2024-27-0444718 |  
      | 284 | 003318 | 腾达之星-唐成 | 2024-27-0080316 |  
      | 285 | 003333 | 飞鸽王.王忠明 | 2024-32-0069779 |  
      | 286 | 003410 | 智翔赛鸽-杨学智 | 2024-29-0529654 |  
      | 287 | 003438 | 北京晶生缘鸽舍王朋 | 2024-01-0796944 |  
      | 288 | 003438 | 北京晶生缘鸽舍王朋 | 2024-01-0796966 |  
      | 289 | 003456 | 秦元鸽舍-杨泽元 | 2024-29-0530490 |  
      | 290 | 003515 | 乾金阁-李贺乾 | 2024-03-1521121 |  
      | 291 | 003534 | 宁夏玺恒翔公棚-马宏彦 | 2024-29-0085189 |  
      | 292 | 003555 | 福旺赛鸽-史向恒+张艳+温勇 | 2024-05-1124242 |  
      | 293 | 003559 | 江伟 | 2024-29-0507201 |  
      | 294 | 003576 | 瑞禹轩-隋占禹 | 2024-01-1982952 |  
      | 295 | 003586 | 金顺鸽业-王立明 | 2024-29-0404414 |  
      | 296 | 003595 | 马继先 | 2024-27-0398710 |  
      | 297 | 003611 | 伊鑫赛鸽-马勇清 | 2024-29-0244980 |  
      | 298 | 003614 | 龙昌鸽苑-张海龙+仲家文 | 2024-05-0282255 |  
      | 299 | 003614 | 龙昌鸽苑-张海龙+仲家文 | 2024-05-0282265 |  
      | 300 | 003614 | 龙昌鸽苑-张海龙+仲家文 | 2024-05-0282266 |  
      | 301 | 003616 | 俞发兵 | 2024-05-0276653 |  
      | 302 | 003616 | 俞发兵 | 2024-05-0276663 |  
      | 303 | 003660 | 黎明翱翔+辉煌战队-吴贤名 | 2024-27-0178661 |  
      | 304 | 003666 | 宁波詹森-张宁波 | 2024-29-0190125 |  
      | 305 | 003725 | 马慧珍 | 2024-29-0123770 |  
      | 306 | 003742 | 马泽云 | 2024-26-0348511 |  
      | 307 | 003742 | 马泽云 | 2024-29-0213016 |  
      | 308 | 003765 | 双旗矿业-郑燕 | 2024-16-0883706 |  
      | 309 | 003766 | 秦马鸽舍-马维平 | 2024-29-0483701 |  
      | 310 | 003788 | 飞天辉煌-张枫龄+何跃 | 2024-27-0556549 |  
      | 311 | 003982 | 宁夏稳赢鸽业-周奕轩 | 2024-29-0487732 |  
      | 312 | 004031 | 阳光永靖-姬发海 | 2024-27-0414461 |  
      | 313 | 004065 | 融景鸽舍-王建国 | 2024-30-0580889 |  
      | 314 | 004065 | 融景鸽舍-王建国 | 2024-30-0580922 |  
      | 315 | 004065 | 融景鸽舍-王建国 | 2024-30-0580931 |  
      | 316 | 004222 | 壹號军团牛佳+杨周 | 2024-29-0409978 |  
      | 317 | 004239 | 马桂梅 | 2024-05-0171792 |  
      | 318 | 004253 | 盈畅鸽业-赵洋洋 | 2024-05-1111744 |  
      | 319 | 004286 | 雨春幸+马军 | 2024-29-0225836 |  
      | 320 | 004336 | 路海油坊-路云 | 2024-29-0220959 |  
      | 321 | 004336 | 路海油坊-路云 | 2024-29-0457786 |  
      | 322 | 004353 | 燕恒祥鸽舍-杨志国 | 2024-29-0210949 |  
      | 323 | 004353 | 燕恒祥鸽舍-杨志国 | 2024-29-0210981 |  
      | 324 | 004411 | 榆林龙马鸽苑-马龙 | 2024-27-0441999 |  
      | 325 | 004422 | 龙安轩鸽舍+杨涛 | 2024-29-0069270 |  
      | 326 | 004449 | 君临鸽舍-马凯 | 2024-29-0002072 |  
      | 327 | 004449 | 君临鸽舍-马凯 | 2024-29-0002083 |  
      | 328 | 004458 | 李陈宁 | 2024-29-0554317 |  
      | 329 | 004458 | 李陈宁 | 2024-29-0554318 |  
      | 330 | 004458 | 李陈宁 | 2024-29-0554319 |  
      | 331 | 004489 | 一鱼九池-张少波 | 2024-29-0219890 |  
      | 332 | 004500 | 宁夏嘉翔-李琴 | 2024-29-0005044 |  
      | 333 | 004500 | 宁夏嘉翔-李琴 | 2024-29-0005046 |  
      | 334 | 004500 | 宁夏嘉翔-李琴 | 2024-29-0005050 |  
      | 335 | 004512 | 顾金刚+芦江 | 2024-29-0009934 |  
      | 336 | 004518 | 内蒙福翔赛鸽公棚-马鹰 | 2024-05-0399721 |  
      | 337 | 004518 | 内蒙福翔赛鸽公棚-马鹰 | 2024-05-0399729 |  
      | 338 | 004518 | 内蒙福翔赛鸽公棚-马鹰 | 2024-05-0399736 |  
      | 339 | 004518 | 内蒙福翔赛鸽公棚-马鹰 | 2024-05-0399745 |  
      | 340 | 004518 | 内蒙福翔赛鸽公棚-马鹰 | 2024-05-0399769 |  
      | 341 | 004538 | 极速翔冠-鲁培生 | 2024-27-0118019 |  
      | 342 | 004613 | 青藏高原-韩齐录 | 2024-28-0178334 |  
      | 343 | 004618 | 张瑞 | 2024-29-0513519 |  
      | 344 | 004687 | 顾兴鹏+陈海明 | 2024-27-0788886 |  
      | 345 | 004696 | 西部雄鹰-刘雄林 | 2024-27-0933964 |  
      | 346 | 004719 | 西部明珠赛鸽-菅军 | 2024-05-0359317 |  
      | 347 | 004739 | 敦翼鹏翔-邓启鹏 | 2024-27-0859763 |  
      | 348 | 004751 | 黄辰龙 | 2024-04-0648140 |  
      | 349 | 004765 | 卿婷鸽舍-魏周虎 | 2024-27-0196312 |  
      | 350 | 004780 | 虎氏鸽苑-虎学武 | 2024-29-0326759 |  
      | 351 | 004820 | 起东赛鸽-曹锋 | 2024-29-0102624 |  
      | 352 | 004856 | 青云直上-冯强 | 2024-29-0573138 |  
      | 353 | 004886 | 果子狸-刘存喜 | 2024-26-0219871 |  
      | 354 | 004898 | 刘洋+石进文 | 2024-04-1291872 |  
      | 355 | 004976 | 杨占喜 | 2024-29-0404998 |  
      | 356 | 004985 | 陇上金翼-安庭林 | 2024-27-0255523 |  
      | 357 | 004985 | 陇上金翼-安庭林 | 2024-27-0566669 |  
      | 358 | 004990 | 梁群 | 2024-26-0025624 |  
      | 359 | 004998 | 雷锋鸽舍-赵晓宏 | 2024-26-0568177 |  
      | 360 | 004998 | 雷锋鸽舍-赵晓宏 | 2024-26-0568179 |  
      | 361 | 005008 | 李小龙 | 2024-27-0003034 |  
      | 362 | 005013 | 古拜鸽舍+马吉东 | 2024-29-0525795 |  
      | 363 | 005016 | 郜小军 | 2024-29-0570489 |  
      | 364 | 005088 | QQ合丽-滕讯 | 2024-29-0111483 |  
      | 365 | 005088 | QQ合丽-滕讯 | 2024-29-0111490 |  
