|  山城文体杯赛A组 | 
    
      | 项目 | 参赛费 | 取奖名额及奖励办法 | 
    
      | A1 | 200 | 冠军 | 2300 | 以此项参赛鸽报名为依据,按名次先后依次录取,末奖得剩余奖金。 | 
    
      | 亚军 | 2200 | 
    
      | 季军 | 2100 | 
    
      | 4-N名 | 2000 | 
    
      | A2 | 300 | 冠军 | 3300 | 以此项参赛鸽报名为依据,按名次先后依次录取,末奖得剩余奖金。 | 
    
      | 亚军 | 3200 | 
    
      | 季军 | 3100 | 
    
      | 4-N名 | 3000 | 
    
      | A3 | 500 | 冠军 | 5300 | 以此项参赛鸽报名为依据,按名次先后依次录取,末奖得剩余奖金。 | 
    
      | 亚军 | 5200 | 
    
      | 季军 | 5100 | 
    
      | 4-N名 | 5000 | 
    
      | A4 | 1000 | 冠军 | 10300 | 以此项参赛鸽报名为依据,按名次先后依次录取,末奖 得剩余奖金。 | 
    
      | 亚军 | 10200 | 
    
      | 季军 | 10100 | 
    
      | 4-N名 | 10000 | 
    
      |   山城文体杯赛B组 | 
    
      | 项目 | 参赛费 | 取奖名额及奖励办法 | 
    
      | B1 | 200 | 冠军 |   4300 | 以此项参赛鸽报名为依据,按名次先后依次录取,末奖得剩余奖金。 | 
    
      | 亚军 | 4200 | 
    
      | 季军 | 4100 | 
    
      | 4-N名 | 4000 | 
    
      | B2 | 300 | 冠军 | 6300 | 以此项参赛鸽报名为依据,按名次先后依次录取,末奖得剩余奖金。 | 
    
      | 亚军 | 6200 | 
    
      | 季军 | 6100 | 
    
      | 4-N名 | 6000 | 
    
      | B3 | 500 | 冠军 | 10300 | 以此项参赛鸽报名为依据,按名次先后依次录取,末奖得剩余奖金。 | 
    
      | 亚军 | 10200 | 
    
      | 季军 | 10100 | 
    
      | 4-N名 | 10000 | 
    
      | B4 | 1000 | 冠军 | 20300 | 以此项参赛鸽报名为依据,按名次先后依次录取,末奖得剩余奖金。 | 
    
      | 亚军 | 20200 | 
    
      | 季军 | 20100 | 
    
      | 4-N名 | 20000 | 
    
      |   山城文体杯赛C组 | 
    
      | 项目 | 参赛费 | 取奖名额及奖励办法 | 
    
      | C1 | 200 | 冠军 | 6300 | 以此项参赛鸽报名为依据,按名次先后依次录取,末奖得剩余奖金。 | 
    
      | 亚军 | 6200 | 
    
      | 季军 | 6100 | 
    
      | 4-N名 | 6000 | 
    
      | C2 | 300 | 冠军 | 9300 | 以此项参赛鸽报名为依据,按名次先后依次录取,末奖得剩余奖金。 | 
    
      | 亚军 | 9200 | 
    
      | 季军 | 9100 | 
    
      | 4-N名 | 9000 | 
    
      | C3 | 500 | 冠军 | 15300 | 以此项参赛鸽报名为依据,按名次先后依次录取,末奖得剩余奖金。 | 
    
      | 亚军 | 15200 | 
    
      | 季军 | 15100 | 
    
      | 4-N名 | 15000 | 
    
      | C4 | 1000 | 冠军 | 30300 | 以此项参赛鸽报名为依据,按名次先后依次录取,末奖得剩余奖金。 | 
    
      | 亚军 | 30200 | 
    
      | 季军 | 30100 | 
    
      | 4-N名 | 30000 | 
    
      |   山城文体杯赛D组 | 
    
      | 项目 | 参赛费 | 取奖名额及奖励办法 | 
    
      | D1 | 300 | 冠军-N名 | 以此项参赛鸽报名为依据,按关赛500名内,名次先后依次录取,得平均奖金。 | 
    
      | D2 | 500 | 冠军-N名 | 以此项参赛鸽报名为依据,按关赛500名内,名次先后依次录取,得平均奖金。 | 
    
      |   山城文体杯赛E组 | 
    
      | 项目 | 参赛费 | 取奖名额与奖金发放 | 
    
      | E1 | 300 | 冠军-N名 | 以此项参赛鸽报名为依据,按关赛1000名内,名次先后依次录取,得平均奖金。 | 
    
      | E2 | 500 | 冠军-N名 | 以此项参赛鸽报名为依据,按关赛1000名内,名次先后依次录取,得平均奖金。 |