| 鸽王排名 名称 城市 足环号码 羽色 电子环号 信鸽编号 300公里 300公里排名 400公里 400公里排名 500公里 500公里排名 550公里 550公里排名 四关总分速 四关平均分速
1 黄莫鸽舍 北京市 01-018633 灰 NQ61-0IQ88I 94-881 1248.389 64 1061.024 245 1012.847 35 1189.343 20 4511.603 1127.90075
2 汉斯.维纳 德国 DV14-231-3925 灰 RH91-7KE57S 33-845 1269.673 18 1094.148 25 1044.464 2 1091.946 208 4500.231 1125.05775
3 王吉 北京市 01-821292 灰 FL12-6YD27G 73-209 1215.679 219 1071.712 106 1008.187 62 1200.133 11 4495.711 1123.92775
4 王树辉 张家口 03-403061 雨点 PQ34-8CJ54J 27-610 1193.932 369 1057.314 299 1044.183 9 1195.386 14 4490.815 1122.70375
5 刘宝森 昌平区 01-334796 灰 AN71-8HR69O 57-305 1271.46 6 1039.131 527 1013.011 33 1159.895 40 4483.497 1120.87425
6 李忠澜 朝阳区 01-693903 花 IX91-0SY54N 26-446 1271.004 8 1047.867 400 1044.243 8 1102.8 146 4465.914 1116.4785
7 海英鸽舍 保定市 01-670834 灰 EM13-3NK54N 72-658 1192.153 384 1079.954 64 1011.576 59 1167.481 33 4451.164 1112.791
8 张荣贵 北京市 01-1000160 灰 TU16-7FU74U 11-959 1203.616 291 1102.496 10 1012.402 49 1129.751 82 4448.265 1112.06625
9 瞬天联队 丰台区 01-018650 灰 LH80-2MP12C 29-433 1269.931 17 1065.232 150 1044.385 5 1066.707 274 4446.255 1111.56375
10 杨明 哈尔滨 08-104254 灰 VS88-0VG50R 10-628 1246.883 81 1061.861 231 1013.357 19 1121.45 96 4443.551 1110.88775
11 张新荣 北京市 01-315418 雨点 ZM23-3EK34K 57-305 1202.575 307 1065.912 145 1013.231 28 1161.346 36 4443.064 1110.766
12 海英鸽舍 保定市 01-670790 雨点 BX83-3KO64O 72-658 1233.201 143 1042.806 413 1003.553 66 1154.581 44 4434.141 1108.53525
13 刘光辉 北京市 01-1187880 雨点 GD81-4IR31Z 15-470 1270.217 13 1041.525 445 991.4513 67 1125.921 88 4429.1143 1107.278575
14 张士鑫 北京市 01-554399 黑 FL55-9XO85K 59-408 1268.863 29 1054.797 331 1030.368 12 1072.781 252 4426.809 1106.70225
15 刘宝森 昌平区 01-334785 灰 LB63-2YX30A 57-305 1186.358 406 1064.008 177 1013.32 22 1161.873 35 4425.559 1106.38975
16 王吉 北京市 01-821291 灰 PL45-2AV81K 73-209 1230.445 168 1067.704 118 1012.062 55 1114.589 112 4424.8 1106.2
17 张新荣 北京市 01-315403 灰 BV43-9EY94C 57-305 1234.748 121 1103.592 2 1008.8 61 1069.538 264 4416.678 1104.1695
18 陈天水 房山区 01-695566 灰 WX75-6TR58K 35-290 1239.101 105 1074.304 92 1012.598 45 1088.767 228 4414.77 1103.6925
19 宋家鸽舍 北京市 01-1188475 雨点 NN100-9VQ93Y 93-837 1200.551 326 1075.988 87 1013.289 24 1121.528 95 4411.356 1102.839
20 严晓岚 北京市 01-1058282 灰 MO23-2SL49L 95-956 1190.718 388 1066.074 141 1013.259 26 1138.047 61 4408.098 1102.0245
21 常年 北京市 01-935881 灰 HZ25-2GS57K 48-929 1234.286 129 1039.8 504 1013.328 20 1119.405 99 4406.819 1101.70475
22 王成 北京市 01-693335 灰 JB34-0SA29A 93-633 1236.284 113 1040.429 487 1004.285 64 1120.804 97 4401.802 1100.4505
23 张建民 北京市 01-398167 灰 CF59-3UF42D 29-902 1222.834 202 1047.789 402 924.256 127 1206.195 6 4401.074 1100.2685
24 张士鑫 北京市 01-1036735 灰 OC86-4AX58W 59-408 1226.849 191 1047.874 399 1013.143 30 1113.18 121 4401.046 1100.2615
25 黄莫鸽舍 北京市 01-018677 灰 FW92-2GY74C 94-881 1202.357 309 1081.37 51 1011.74 58 1104.669 140 4400.136 1100.034
26 宋家鸽舍 北京市 01-1188452 灰 WK58-8RR63U 93-837 1212.214 225 1041.844 435 1012.689 43 1131.519 75 4398.266 1099.5665
27 瞬天联队 丰台区 01-018652 灰 AQ42-6NQ75O 29-433 1182.961 420 1058.941 283 983.4406 82 1169.729 27 4395.0716 1098.7679
28 王昌学 大兴区 01-670371 红 PA33-6HO10G 22-192 1252.297 56 1064.708 158 983.2966 85 1093.358 195 4393.6596 1098.4149
29 黄莫鸽舍 北京市 01-018648 灰 KD60-0VL85G 94-881 1205.905 261 1080.425 58 1013.36 18 1092.744 203 4392.434 1098.1085
30 李晓民 丰台区 01-693726 花 EO26-0JL23R 65-236 1245.585 90 1047.832 401 914.5912 137 1183.629 23 4391.6372 1097.9093
31 赵明国 海淀区 01-508384 灰 DB80-1PI11P 55-855 1268.612 33 1039.421 520 988.7814 75 1091.707 209 4388.5214 1097.13035
32 吴立淦 北京市 32-591038 雨点 YX82-1II60L 93-095 1193.366 375 1080.662 57 1013.293 23 1098.726 172 4386.047 1096.51175
33 余士豹 上海市 32-337994 雨点 GE76-1GE57F 88-534 1231.267 162 1067.326 124 988.8354 74 1097.924 179 4385.3524 1096.3381
34 月嵘鸽舍 北京市 01-432250 灰白条 JN95-2DC77D 60-149 1218.34 208 1065.563 148 988.9028 72 1112.312 124 4385.1178 1096.27945
35 夏军 唐山市 03-806917 灰 YN50-6PP90X 52-199 1247.767 73 1094.022 27 985.7722 81 1053.515 300 4381.0762 1095.26905
36 陈京云 北京市 01-565358 雨点 ZV55-7CX22A 29-039 1268.462 34 1056.521 312 981.2015 88 1074.652 248 4380.8365 1095.209125
37 宋家鸽舍 北京市 01-235625 花 QT32-2FI74Y 93-837 1188.097 401 1054.927 330 889.1718 156 1246.905 3 4379.1008 1094.7752
38 李云凌 福建省 13-411867 灰 SC18-1ST95M 68-921 1270.01 15 1093.685 28 963.3077 96 1051.18 302 4378.1827 1094.545675
39 孙清一 北京市 01-1044442 灰 CY62-5XE67W 20-686 1227.662 189 1052.21 357 981.6517 86 1109.781 134 4371.3047 1092.826175
40 海英鸽舍 保定市 01-670774 雨点 NH97-7RS50E 72-658 1202.01 311 1063.44 187 914.3468 139 1189.744 16 4369.5408 1092.3852
41 钟晓兵 保定市 03-437596 灰 DS68-5JP17W 72-575 1227.02 190 1063.923 179 1012.198 54 1060.709 286 4363.85 1090.9625
42 程永强 唐山市 03-409382 灰 AT38-6EL44Z 90-641 1205.055 268 1041.545 444 1044.4 4 1072.021 256 4363.021 1090.75525
43 郑国鸽舍 北京市 01-1052606 雨点 UR53-8QJ32I 23-995 1193.203 377 1064.161 174 1013.275 25 1092.33 205 4362.969 1090.74225
44 陈立霞 北京市 01-852245 灰白条 TB60-3VL94N 69-793 1228.9 177 1089.683 39 940.0366 111 1101.367 152 4359.9866 1089.99665
45 陈长江 北京市 01-231524 红 RX88-1OQ11L 18-405 1248.312 67 1051.066 376 987.0415 78 1073.012 249 4359.4315 1089.857875
46 刘淑霞 北京市 01-760225 灰 RW64-9TG84O 45-204 1206.183 259 1081.438 50 1012.842 37 1058.386 294 4358.849 1089.71225
47 巨鹏鸽舍 北京市 01-900935 雨点 SF30-7HM64Q 27-051 1208.205 242 1076.69 81 981.4443 87 1090.76 213 4357.0993 1089.274825
48 徐建竹 北京市 01-1162858 灰 WK38-3BL11C 47-287 1217.079 212 1096.89 15 934.0132 119 1101.629 150 4349.6112 1087.4028
49 李健 北京市 01-763715 灰 CI68-4NW18E 30-202 1232.614 151 1049.831 386 1011.933 56 1054.098 298 4348.476 1087.119
50 张俊生 通州区 01-787721 灰 TG37-3OS82X 63-086 1206.224 258 1040.709 474 1013.432 15 1080.95 235 4341.315 1085.32875
51 李春红 北京市 01-477701 雨点 BU18-9LA76Z 93-740 1268.867 28 1070.348 108 869.7062 180 1131.878 74 4340.7992 1085.1998
52 李起 北京市 01-673451 花 KK90-7RL94I 52-237 1232.988 145 1051.188 372 988.8618 73 1067.608 271 4340.6458 1085.16145
53 刘卫东 北京市 01-183923 灰白条 TR75-8ZB21P 11-441 1234.428 128 1042.148 426 860.9453 192 1201.591 8 4339.1123 1084.778075
54 于连鸽舍 门头沟 01-667800 灰 RV45-1TT11T 11-780 1233.119 144 1044.109 410 1012.557 46 1049.258 315 4339.043 1084.76075
55 叶兆鸽舍 通州区 01-813268 灰 JP89-4AS39T 67-977 1234.453 127 1057.7 292 916.8923 129 1129.346 84 4338.3913 1084.597825
56 阿兰卡斯 荷兰 NL-1407120 花 HK75-4NV54G 73-568 1265.205 45 1102.596 8 868.2165 184 1098.259 175 4334.2765 1083.569125
57 张家瑞 北京市 01-1254287 灰 OW41-9GR83V 12-060 1234.614 123 1095.356 17 913.4599 141 1090.279 216 4333.7089 1083.427225
58 赵博 保定市 03-382206 灰 AU34-0MO41X 77-248 1203.88 287 1045.725 404 985.7752 80 1098.157 177 4333.5372 1083.3843
59 保思浩 保定市 03-023259 灰 CY35-6ER59A 75-102 1187.927 402 1090.714 35 934.0143 118 1116.638 105 4329.2933 1082.323325
60 张强 张家口 03-1162458 灰 DN50-4MJ17G 39-029 1200.286 328 1062.046 228 1013.472 14 1047.999 322 4323.803 1080.95075
61 晓京鸽舍 北京市 01-1298373 雨点 ZY30-8LQ18K 34-746 1195.389 362 1066.975 129 1013.076 32 1047.499 326 4322.939 1080.73475
62 刘凤 北京市 01-679941 灰 HI91-5UR73O 26-091 1198.301 345 1063.177 193 1012.844 36 1047.504 325 4321.826 1080.4565
63 吴彩霞 北京市 01-670771 红 XO62-1FC26D 19-057 1269.324 24 1064.484 163 877.1603 173 1110.372 130 4321.3403 1080.335075
64 周家强 门头沟 01-874723 灰白条 JK24-1DX39J 93-065 1268.273 35 1073.617 102 926.7657 124 1051.007 304 4319.6627 1079.915675
65 刘鹏 保定市 03-343442 红 ZE36-8CW91W 79-440 1269.385 23 1039.778 506 916.7114 130 1090.252 217 4316.1264 1079.0316
66 郑国鸽舍 北京市 01-1042069 灰 PH20-4WC99G 23-995 1203.187 297 1071.34 107 940.3336 109 1100.67 159 4315.5306 1078.88265
67 常年 北京市 01-935883 灰 TF57-3WF79K 48-929 1246.882 82 1063.849 181 914.664 135 1084.212 233 4309.607 1077.40175
68 王一 北京市 01-185141 雨点 YA54-4VP43D 41-458 1203.759 289 1048.901 394 1011.818 57 1043.942 339 4308.42 1077.105
69 晓京鸽舍 北京市 01-1189245 雨点 GO71-2NU35J 34-746 1203.912 286 1039.256 524 1012.613 44 1049.103 317 4304.884 1076.221
70 徐晓 北京市 01-085578 雨点 UB56-4HF55N 77-386 1174.732 472 1040.809 467 884.6931 168 1196.121 13 4296.3551 1074.088775
71 丁海鸽舍 北京市 01-501179 红 CT69-7NS84T 46-367 1202.028 310 1049.524 388 951.2747 99 1093.303 196 4296.1297 1074.032425
72 瞬天联队 丰台区 01-018656 灰 BU38-5WU51O 29-433 1248.075 69 1094.764 19 885.023 163 1065.881 280 4293.743 1073.43575
73 王延成 北京市 01-215405 雨点 XY50-4AO93J 17-034 1230.07 173 1054.485 337 936.3705 113 1071.911 257 4292.8365 1073.209125
74 常年 北京市 01-935887 雨点 EA81-2WM55K 48-929 1205.302 267 1063.838 182 925.4284 125 1090.762 212 4285.3304 1071.3326
75 王耀武 北京市 01-1187810 灰 GE64-4BW83W 79-206 1172.204 485 1091.876 30 946.0324 102 1074.743 247 4284.8554 1071.21385
76 马荣鸽舍 海淀区 01-852581 灰 KA77-6YP64O 74-162 1222.545 204 1044.817 407 884.6948 167 1130.658 78 4282.7148 1070.6787
77 曹果平 丰台区 01-852259 雨点 YN58-0DO86A 65-867 1232.727 149 1077.508 78 914.8585 134 1053.955 299 4279.0485 1069.762125
78 王明 北京市 01-300042 灰白条 FY60-1YF72T 86-812 1200.943 322 1055.9 318 974.7743 89 1046.031 336 4277.6483 1069.412075
79 申在官 张家口 03-373074 雨点 SB90-0FL26A 24-349 1203.777 288 1081.689 46 899.2912 144 1090.125 221 4274.8822 1068.72055
80 王然 北京市 01-319788 雨点 VG55-3BD70R 56-703 1213.013 223 1062.417 219 856.5269 196 1142.153 56 4274.1099 1068.527475
81 苏广学 石家庄 03-381557 雨点 XB86-5IR16I 51-201 1204.067 284 1058.438 285 868.0514 186 1142.263 55 4272.8194 1068.20485
82 余占林 北京市 01-522103 灰 UL79-1WY96N 36-578 1250.412 60 1074.205 95 871.7922 174 1074.851 245 4271.2602 1067.81505
83 苏广学 石家庄 03-659000 红 EB61-1LJ53M 51-201 1201.618 316 1073.748 101 944.1043 103 1047.936 323 4267.4063 1066.851575
84 冠军鸽舍 房山区 01-158659 灰 VN56-1DM19T 65-867 1267.92 37 1060.996 246 856.0452 197 1079.702 239 4264.6632 1066.1658
85 袁运辉 北京市 01-080047 雨点 PI63-1MV25Y 38-328 1181.604 440 1067.42 121 885.0056 164 1126.869 87 4260.8986 1065.22465
86 李刚 北京市 01-1254290 红 YA83-0XD91L 76-416 1226.706 193 1090.262 36 864.8728 191 1071.583 261 4253.4238 1063.35595
87 张录 北京市 01-126236 灰 YG97-3SY60H 31-574 1246.072 86 1040.119 490 884.9825 165 1080.576 238 4251.7495 1062.937375
88 于连鸽舍 门头沟 01-640861 灰 JE55-3AP47D 11-780 1206.31 256 1060.045 267 867.9492 187 1117.091 102 4251.3952 1062.8488
89 张巍 北京市 01-1095444 雨点 GI48-8AN91D 78-252 1174.955 469 1064.654 160 885.292 159 1125.484 91 4250.385 1062.59625
90 李宝 张家口 03-157397 雨点 CP86-4VW57L 99-072 1194.934 364 1041.357 447 914.6509 136 1092.06 207 4243.0019 1060.750475
91 晓京鸽舍 北京市 01-829745 花 ME73-3AL98B 34-746 1180.031 446 1040.429 486 936.2742 114 1080.71 236 4237.4442 1059.36105
92 程志鸽舍 葫芦岛市 04-162859 雨点 XP98-2ZF41M 60-090 1168.03 498 1063.68 184 871.7243 176 1129.766 81 4233.2003 1058.300075
93 郑国鸽舍 北京市 01-1044180 灰 MM64-6ZT30V 23-995 1174.86 470 1062.303 224 881.3201 171 1111.075 128 4229.5581 1057.389525
94 汪若愚 北京市 01-563282 灰 IB56-8UZ52K 21-459 1182.365 428 1064.442 166 869.6832 181 1110.256 131 4226.7462 1056.68655
95 巨鹏鸽舍 北京市 01-675230 花 ZS37-2VC56C 27-051 1194.083 367 1054.306 341 869.619 183 1099.719 169 4217.727 1054.43175
96 于博文 通州区 01-665133 雨点 ET68-3MM91L 58-842 1199.405 336 1053.964 347 888.4518 157 1072.748 254 4214.5688 1053.6422
97 田甲 北京市 01-1140387 雨点 JC62-4EA11H 11-658 1226.474 194 1057.108 302 870.3362 179 1059.505 293 4213.4232 1053.3558
98 王迪鸽舍 大兴区 01-656272 灰 JX87-9BI89J 11-253 1172.12 486 1064.227 173 899.2387 145 1068.659 265 4204.2447 1051.061175
99 刘宝森 昌平区 01-334791 灰 TM39-4IM27M 57-305 1185.162 410 1051.147 374 914.4952 138 1048.011 321 4198.8152 1049.7038
100 孙玉 北京市 01-568454 灰 HD77-8ZH60V 52-952 1201.877 313 1062.857 204 853.9897 198 1060.576 288 4179.2997 1044.824925
101 王成 北京市 01-693345 灰 GO95-3RF57G 93-633 1175.847 459 1055.345 322 871.7704 175 1068.131 267 4171.0934 1042.77335
102 李中福 丰台区 01-239582 红 MG25-8FY94X 73-737 1278.65 2 1063.172 194 337.5829 221 1280.885 2 3960.2899 990.072475
103 张树隽 赤峰市 30-374069 灰 ZY83-6QQ38Q 10-753 1242.64 96 1085.444 43 322.1431 443 1204.082 7 3854.3091 963.577275
104 陈长江 北京市 01-231535 雨点 BN76-3LO51R 18-405 1236.552 111 1086.012 42 330.1459 291 1166.849 34 3819.5589 954.889725
105 罗军 门头沟 01-648096 雨点 TO46-1HK47A 48-280 1175.373 466 1040.131 489 321.8336 450 1281.331 1 3818.6686 954.66715
106 张新荣 北京市 01-315459 灰 YC90-0IH71H 57-305 1270.929 10 1057.584 294 325.8703 389 1160.754 38 3815.1373 953.784325
107 王树明 张家口 03-403065 雨点 UR38-9JI13N 24-408 1268.149 36 1080.022 63 328.1373 357 1125.916 89 3802.2243 950.556075
108 钟晓兵 保定市 03-453849 灰 WF17-8BE70O 72-575 1266.906 41 1055.219 325 327.0164 368 1149.058 45 3798.1994 949.54985
109 巨鹏鸽舍 北京市 01-392849 灰白条 XR29-8NR47Q 27-051 1208.706 235 1065.286 149 332.9779 258 1189.645 17 3796.6149 949.153725
110 晓京鸽舍 北京市 01-1147565 灰 GN51-9VZ31Q 34-746 1207.804 247 1064.589 161 333.0077 256 1189.603 18 3795.0037 948.750925
111 余小庆 大兴区 01-291562 灰 HP57-8TZ54D 38-298 1239.34 102 1041.998 429 325.904 384 1183.55 24 3790.792 947.698
112 潘霏 北京市 01-665066 花 NO40-6UC81E 97-906 1247.366 79 1061.036 244 337.5868 219 1143.967 52 3789.9558 947.48895
113 刘宝森 昌平区 01-334798 灰 BQ72-4IG17N 57-305 1210.624 228 1041.745 438 335.203 236 1200.239 10 3787.811 946.95275
114 谢祟刚 北京市 01-1174115 灰 HX13-5ZD74V 42-228 1266.699 42 1062.81 206 328.1005 358 1129.653 83 3787.2625 946.815625
115 窦永亮 保定市 03-387492 雨点 OM24-0SZ18D 44-579 1231.53 159 1057.028 305 328.7042 332 1167.786 32 3785.0482 946.26205
116 周家强 门头沟 01-912610 灰 AC16-9ZE76O 93-065 1168.718 495 1102.079 11 328.3141 340 1184.207 21 3783.3181 945.829525
117 张新荣 北京市 01-518737 雨点 UH63-3NP30J 57-305 1199.225 337 1054.261 342 328.8041 324 1199.829 12 3782.1191 945.529775
118 王东辉 北京市 01-743479 雨点 HH88-8BC93F 17-110 1268.695 31 1063.587 185 329.6568 297 1119.605 98 3781.5438 945.38595
119 于连鸽舍 门头沟 01-667649 雨点 TG19-0GF52J 11-780 1250.54 59 1051.069 375 329.0207 304 1148.211 48 3778.8407 944.710175
120 丛永 北京市 01-667792 红 SW56-1WY68H 28-065 1207.057 253 1059.32 277 325.9159 382 1184.147 22 3776.4399 944.109975
121 黄莫鸽舍 北京市 01-018634 灰 TT24-6QO68L 94-881 1173.699 479 1065.727 147 329.9904 293 1206.214 5 3775.6304 943.9076
122 高星鸽舍 大兴区 01-677382 灰 RH23-4VQ92N 41-358 1248.529 62 1076.839 80 325.8964 386 1122.191 92 3773.4554 943.36385
123 瞬天联队 丰台区 01-018631 灰 RU15-3TW32Y 29-433 1244.016 93 1054.425 340 334.1455 242 1140.052 57 3772.6385 943.159625
124 刘宇超 北京市 01-826438 灰 WL44-1SK78K 85-833 1274.548 3 1042.194 425 317.4615 495 1135.323 65 3769.5265 942.381625
125 宋家鸽舍 北京市 01-1188469 灰 AX61-9UU71W 93-837 1262.779 53 1095.087 18 329.0224 303 1080.651 237 3767.5394 941.88485
126 董庆鸽舍 石家庄市 01-755504 灰 PT79-1BU30I 79-815 1268.673 32 1054.225 343 328.3059 341 1113.886 119 3765.0899 941.272475
127 白保三 燕郊 02-069930 灰 XN55-1KO44U 58-934 1195.708 361 1057.885 290 337.4824 231 1170.513 26 3761.5884 940.3971
128 李国栋 北京市 01-777461 灰 BW35-8DD21P 41-995 1248.519 63 1055.054 327 322.4957 431 1135.331 64 3761.3997 940.349925
129 陈文伟 张家口 03-1114424 雨点 AD62-6YP92P 58-133 1218.076 209 1081.568 49 321.4749 455 1138.126 60 3759.2449 939.811225
130 吴凡 丰台区 01-1253610 雨点 ZT48-5MB33Q 29-028 1270.075 14 1060.627 256 331.4151 281 1093.645 191 3755.7621 938.940525
131 张强 张家口 03-1190834 灰 LF85-3WY41D 39-029 1223.898 198 1040.715 473 335.3057 235 1154.803 43 3754.7217 938.680425
132 赵秀荣 丰台区 01-1253878 雨点 NG70-4LR23Z 33-266 1193.763 371 1101.456 13 325.9062 383 1133.274 70 3754.3992 938.5998
133 王迪鸽舍 大兴区 01-662716 灰 FV18-1MZ80X 11-253 1271.194 7 1040.437 485 318.5596 484 1121.858 94 3752.0486 938.01215
134 钟晓兵 保定市 03-506661 灰 BR33-7CC71Y 72-575 1239.042 106 1073.031 104 322.1539 442 1116.474 106 3750.7009 937.675225
135 王爱先 保定市 03-143102 灰 AJ55-1UN89W 36-818 1222.244 205 1080.844 56 328.795 326 1117.29 100 3749.173 937.29325
136 徐学武 通州区 01-799510 灰 UV36-0PO36O 90-905 1269.938 16 1055.556 319 318.4127 488 1104.581 142 3748.4877 937.121925
137 月嵘鸽舍 北京市 01-678801 红 QU14-2JZ40A 60-149 1231.79 157 1041.923 431 326.9823 369 1147.232 49 3747.9273 936.981825
138 邱华 北京市 01-290381 花 TE100-7OR99Y 64-569 1201.542 318 1057.515 296 340.1247 212 1145.616 50 3744.7977 936.199425
139 马正威 北京市 01-465797 灰 CW37-9IY49J 45-087 1274.085 4 1044.738 408 344.4879 204 1079.053 242 3742.3639 935.590975
140 姜杰 北京市 01-302667 灰 AW76-1MI48A 52-107 1247.848 72 1040.683 476 322.4551 435 1130.132 79 3741.1181 935.279525
141 戚新伟 唐山市 03-403984 雨点 YN94-8CY42T 17-980 1227.801 187 1058.08 287 340.5959 210 1114.503 113 3740.9799 935.244975
142 薛佳琳 海淀区 01-977451 灰白条 AB67-9KJ51X 16-001 1234.841 120 1040.54 483 328.8175 320 1132.282 73 3736.4805 934.120125
143 刘宝森 昌平区 01-334763 雨点 UV17-7RU75P 57-305 1196.085 359 1073.992 99 322.3336 440 1143.964 53 3736.3746 934.09365
144 薛佳琳 海淀区 01-997383 灰 NE91-1LU64L 16-001 1217.806 210 1067.865 117 332.8924 259 1116.833 104 3735.3964 933.8491
145 张利 北京市 01-1262367 灰 KX46-9XM89K 17-821 1208.305 240 1063.567 186 328.706 331 1132.868 71 3733.446 933.3615
146 刘宝云 北京市 01-713861 灰 AH22-9CI62R 40-751 1231.33 160 1039.074 528 337.2131 232 1125.703 90 3733.3201 933.330025
147 张珣 北京市 01-157802 灰 HJ20-6QG89J 69-125 1201.799 314 1064.74 157 327.027 366 1138.173 59 3731.739 932.93475
148 李永建 北京市 01-584830 红 CO85-9EF10S 24-217 1181.785 437 1051.378 366 328.851 316 1168.424 30 3730.438 932.6095
149 罗军 门头沟 01-648032 灰 OK90-4YQ37I 48-280 1198.855 341 1061.287 240 333.2303 251 1132.431 72 3725.8033 931.450825
150 詹发生 北京市 01-064070 灰白条 PE16-1OH70F 83-618 1227.93 185 1060.235 263 328.2985 342 1108.463 136 3724.9265 931.231625
151 邓林 北京市 01-587547 花 CT13-4LI80G 11-191 1228.163 183 1061.827 233 340.6201 209 1094.21 189 3724.8201 931.205025
152 韩晓 房山区 01-644226 雨点 YX64-3YB77G 20-752 1205.453 265 1064.354 169 325.8918 387 1129.064 85 3724.7628 931.1907
153 李克燕 北京市 01-238518 花 UG27-5EM67T 20-789 1241.227 99 1066.417 136 323.7572 411 1092.417 204 3723.8182 930.95455
154 张新荣 北京市 01-315424 灰 GA13-9UL84E 57-305 1233.441 140 1061.853 232 318.1513 492 1110.18 133 3723.6253 930.906325
155 马荣鸽舍 海淀区 01-908125 花 ZJ39-0ST81G 74-162 1207.481 251 1073.806 100 328.2926 345 1114.014 117 3723.5936 930.8984
156 王成 北京市 01-1120396 雨点 PR96-3ZI77G 93-633 1266.596 43 1075.863 88 333.0272 254 1048.065 319 3723.5512 930.8878
157 宋家鸽舍 北京市 01-066604 灰 BF34-5SC91X 93-837 1233.549 137 1041.243 450 332.8747 261 1114.819 111 3722.4857 930.621425
158 简洪晨 上海市 32-592820 雨点 TG48-1WB51U 13-594 1237.751 108 1094.714 21 328.9778 310 1060.498 290 3721.9408 930.4852
159 耿永红 丰台区 01-695566 灰 FF50-2AM46Z 31-162 1203.675 290 1064.762 156 317.384 498 1133.583 68 3719.404 929.851
160 巨鹏鸽舍 北京市 01-660024 花 LK26-0JW35L 27-051 1233.949 132 1062.093 225 331.9492 274 1088.882 226 3716.8732 929.2183
161 张新荣 北京市 01-315419 灰 AG33-9VQ18O 57-305 1283.909 1 1063.753 183 318.4671 486 1050.64 308 3716.7691 929.192275
162 熊朝华 通州区 01-223357 雨点 WT11-9OX30D 50-098 1234.604 125 1067.261 126 325.9004 385 1088.457 232 3716.2224 929.0556
163 高星鸽舍 大兴区 01-1100258 花 RT35-2ZR53V 41-358 1190.069 391 1042.723 414 333.7529 243 1148.968 46 3715.5129 928.878225
164 王世 北京市 03-1025414 红 HH20-9NB20D 80-026 1263.686 48 1064.432 167 331.3925 282 1055.641 296 3715.1515 928.787875
165 邹庆海 北京市 01-1221755 灰 MH59-9PM87D 67-475 1235.434 116 1057.507 297 328.8066 323 1092.255 206 3714.0026 928.50065
166 严晓岚 北京市 01-1058285 灰 YC37-2XO79Q 95-956 1227.895 186 1066.386 137 319.8598 473 1098.033 178 3712.1738 928.04345
167 王树辉 张家口 03-403064 灰 SX22-9WR50Q 27-610 1234.184 130 1060.852 248 318.9711 480 1096.822 184 3710.8291 927.707275
168 高星鸽舍 大兴区 01-1100262 花 IZ18-4NJ59Z 41-358 1248.332 66 1041.083 462 318.1224 493 1101.023 156 3708.5604 927.1401
169 赵宝钢 北京市 01-097984 红 GH34-2CB41R 64-506 1229.857 174 1083.796 44 328.1502 353 1066.582 275 3708.3852 927.0963
170 瞬天联队 丰台区 01-018639 灰 AN80-5AA27X 29-433 1204.447 274 1081.183 53 337.5941 218 1083.483 234 3706.7071 926.676775
171 陈忠峰 北京市 01-1254285 灰 CZ46-6JG20F 89-477 1229.508 176 1055.238 324 328.3348 335 1093.597 192 3706.6778 926.66945
172 陈昌菊 北京市 01-231630 雨点 ND66-2TM63W 45-361 1200.33 327 1067.518 119 337.5791 222 1100.241 163 3705.6681 926.417025
173 李海生 北京市 01-642849 雨点 RU69-8QT57B 81-388 1241.949 97 1041.223 452 331.9673 271 1090.246 218 3705.3853 926.346325
174 黄莫鸽舍 北京市 01-018668 灰 ET62-6UX68T 94-881 1167.744 500 1091.678 32 340.6754 207 1103.602 144 3703.6994 925.92485
175 常年 北京市 01-935886 灰 JN38-4ZS56M 48-929 1202.862 301 1039.963 495 344.861 203 1114.477 114 3702.163 925.54075
176 王中涛 保定市 03-498756 灰 MN70-6ZW64Z 56-824 1216.199 217 1066.975 130 329.3709 298 1088.568 231 3701.1129 925.278225
177 张正伟 大兴区 01-019603 灰 RQ82-9CC67B 43-618 1231.231 163 1041.963 430 326.9805 370 1100.827 158 3701.0015 925.250375
178 王四群 大兴区 01-1144418 雨点 SB23-9PQ97T 61-135 1230.454 167 1090.923 33 327.5589 360 1050.045 314 3698.9809 924.745225
179 杨东生 张家口 03-576792 雨点 LB62-5NX17N 28-367 1268.716 30 1039.465 516 323.5185 414 1066.036 278 3697.7355 924.433875
180 李景阳 保定市 03-402523 灰 XV97-9UM54E 27-264 1216.319 216 1060.38 261 321.3582 460 1099.529 170 3697.5862 924.39655
181 柯圣富 北京市 01-1130830 雨点 KK34-4AY72P 27-318 1202.738 305 1077.529 77 321.84 449 1093.2 198 3695.307 923.82675
182 王晓威 北京市 01-997254 雨点 YR88-9WB44N 76-512 1188.312 400 1074.308 91 339.6923 215 1092.95 202 3695.2623 923.815575
183 杨明磊 北京市 01-1287731 灰 YI92-3JX21O 10-028 1182.908 421 1065.998 144 331.4218 280 1114.412 115 3694.7398 923.68495
184 穆瑞姜 北京市 01-304872 花 WH65-1DT48A 55-309 1233.374 142 1039.697 510 323.618 413 1097.849 181 3694.538 923.6345
185 李运 石家庄市 03-555643 雨点 AA31-0MS94W 37-080 1204.291 279 1053.481 352 322.9277 422 1113.329 120 3694.0287 923.507175
186 海英鸽舍 保定市 01-670783 雨点 WR54-7YW27N 72-658 1196.658 357 1060.171 264 319.368 477 1117.177 101 3693.374 923.3435
187 陈燕华 北京市 01-654854 红 HN58-5XG10H 48-245 1231.825 156 1054.669 332 334.6224 238 1071.465 263 3692.5814 923.14535
